Bartosz Jusik [11551]
פרטים
שם פרטי: | Bartosz |
---|---|
שם משפחה: | Jusik |
שם בלידה: | Jusik |
כינוי: | |
שמות קודמים: | Pro |
תעתיק: |
![]() |
WSDC-ID: | 11551 |
מחלקות מותרות: | NOV,NEW |
מחלקות מותרות (Leader): | NOV |
מחלקות מותרות (Follower): | NEW,NOV |
יום הולדת: | Pro |
גיל: | Pro |
מדינה: | Pro |
עיר: | Pro |
מדינת לידה: | Pro |
מדיה חברתית: | Pro |
נקודות/אירוע
10.00
2 אירועים בסך הכל
רצף אירועים נוכחי
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
רצף פודיום נוכחי
2
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2016 | 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ||||||||||||
2014 | 1 |
האירועים המוצלחים ביותר
🥈 | Newcomer | BudaFest Open WCS Championships | Jan 2016 | 0.375 |
🥈 | Newcomer | Baltic Swing | Jun 2014 | 0.25 |
הפרטנרים הטובים ביותר
1. | Dominika Mroz | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
2. | Shir Burstein | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
סטטיסטיקות
All Time |
||
תפקיד ראשי | Leader | |
---|---|---|
נקודות | 17 | |
נקודות Leader | 100.00% | 17 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
מסגרת זמן | 3שנים 10חודשים | יוני 2014 - אפריל 2018 |
ניצחונות | 0.00% | 0 |
מיקומים | 66.67% | 2 |
גמרים | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
אירועים ייחודיים | 3 | |
Novice | ||
נקודות | 6.25% | 1 |
נקודות Leader | 100.00% | 1 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
מסגרת זמן | אפריל 2018 - אפריל 2018 | |
ניצחונות | 0.00% | 0 |
מיקומים | 0.00% | 0 |
גמרים | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
אירועים ייחודיים | 1 | |
Newcomer | ||
נקודות | 16 | |
נקודות Leader | 100.00% | 16 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
מסגרת זמן | שנה1 7חודשים | יוני 2014 - ינואר 2016 |
ניצחונות | 0.00% | 0 |
מיקומים | 100.00% | 2 |
גמרים | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
אירועים ייחודיים | 2 |
Bartosz Jusik רשאי לרקוד כלידר בחלוקות הבאות:
Novice
Novice
Bartosz Jusik רשאי לרקוד כפולואר בחלוקות הבאות:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Novice: 1 מתוך 16 נקודות בסך הכל
L | Hamburg, Germany - April 2018 | גמר | 1 |
סה"כ: | 1 |
Newcomer: 16 נקודות בסך הכל
L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2016 Partner: Dominika Mroz | 2 | 8 |
L | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2014 Partner: Shir Burstein | 2 | 8 |
סה"כ: | 16 |