Ron Fasula [1203]
פרטים
שם פרטי: | Ron |
---|---|
שם משפחה: | Fasula |
שם בלידה: | Fasula |
כינוי: | |
שמות קודמים: | Pro |
תעתיק: |
![]() |
WSDC-ID: | 1203 |
מחלקות מותרות: | INT,NOV |
יום הולדת: | Pro |
גיל: | Pro |
מדינה: | Pro |
עיר: | Pro |
סטטיסטיקות
All Time |
||
תפקיד ראשי | Leader | |
---|---|---|
נקודות | 22 | |
נקודות Leader | 100.00% | 22 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
מסגרת זמן | 3שנים 5חודשים | אוגוסט 1996 - ינואר 2000 |
ניצחונות | 14.29% | 1 |
מיקומים | 57.14% | 4 |
גמרים | 1.40x | 7 |
Events | 1.25x | 5 |
אירועים ייחודיים | 4 | |
Intermediate | ||
נקודות | 3.33% | 1 |
נקודות Leader | 100.00% | 1 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
מסגרת זמן | ינואר 2000 - ינואר 2000 | |
ניצחונות | 0.00% | 0 |
מיקומים | 0.00% | 0 |
גמרים | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
אירועים ייחודיים | 1 | |
Novice | ||
נקודות | 87.50% | 14 |
נקודות Leader | 100.00% | 14 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
מסגרת זמן | שנה1 11חודשים | אוגוסט 1996 - יולי 1998 |
ניצחונות | 33.33% | 1 |
מיקומים | 66.67% | 2 |
גמרים | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
אירועים ייחודיים | 3 | |
Newcomer | ||
נקודות | 4 | |
נקודות Leader | 100.00% | 4 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
מסגרת זמן | יולי 1997 - יולי 1997 | |
ניצחונות | 0.00% | 0 |
מיקומים | 50.00% | 1 |
גמרים | 2.00x | 2 |
Events | 1.00x | 1 |
אירועים ייחודיים | 1 | |
Masters | ||
נקודות | 3 | |
נקודות Leader | 100.00% | 3 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
מסגרת זמן | אוגוסט 1997 - אוגוסט 1997 | |
ניצחונות | 0.00% | 0 |
מיקומים | 100.00% | 1 |
גמרים | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
אירועים ייחודיים | 1 |
Ron Fasula רשאי לרקוד כלידר בחלוקות הבאות:
Intermediate
Intermediate
Ron Fasula רשאי לרקוד כפולואר בחלוקות הבאות:
Novice
Novice
Intermediate: 1 מתוך 30 נקודות בסך הכל
L | Las Vegas, NV - January 2000 | גמר | 1 |
סה"כ: | 1 |
Novice: 14 מתוך 16 נקודות בסך הכל
L | Phoenix, AZ - July 1998 | גמר | 1 |
L | Denver, CO - August 1997 Partner: Floyd Sherrod | 4 | 3 |
L | Las Vegas, NV - August 1996 Partner: Cheryl Sullivan | 1 | 10 |
סה"כ: | 14 |
Newcomer: 4 נקודות בסך הכל
L | Phoenix, AZ - July 1997 Partner: Aleko Souliotes | 4 | 3 |
L | Phoenix, AZ - July 1997 | גמר | 1 |
סה"כ: | 4 |
Masters: 3 נקודות בסך הכל
L | Denver, CO - August 1997 Partner: Tony Fontes | 4 | 3 |
סה"כ: | 3 |