Chris Brown [1519]
פרטים
| שם פרטי: | Chris |
|---|---|
| שם משפחה: | Brown |
| שם בלידה: | Brown |
| כינוי: | |
| שמות קודמים: | Pro |
| Phonetic: | |
| תעתיק: |
Chris Brown |
| WSDC-ID: | 1519 |
| מחלקות מותרות: | Advanced Novice Intermediate |
| מחלקות מותרות (Leader): | Advanced |
| מחלקות מותרות (Follower): | Novice Intermediate |
| יום הולדת: | Pro |
| גיל: | Pro |
| מדינה: | Pro |
| עיר: | Pro |
| מדינת לידה: | Pro |
| מדיה חברתית: | Pro |
נקודות/אירוע
2.64
22 אירועים בסך הכל
רצף אירועים נוכחי
1
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
רצף פודיום נוכחי
2
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2003 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2001 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 2000 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 1999 | 1 | 1 | ||||||||||
| 1998 | 1 | 1 | 1 | 1 |
האירועים המוצלחים ביותר
| 🥇 | Advanced | Summer Dance Festival | Jul 2001 | 2.5 |
| 4th | Advanced | Monterey SwingFest | Jan 2002 | 0.75 |
| 4th | Advanced | Boogie & Blues | Oct 2001 | 0.75 |
| 🥈 | Intermediate | Capital Swing Dance Convention | Feb 2001 | 0.75 |
| 🥈 | Intermediate | Palm Springs Summer Dance Classic | Sep 1999 | 0.75 |
| 5th | Advanced | World Swing Dance Championships | May 2001 | 0.5 |
| 🥉 | Intermediate | Halloween SwingThing | Oct 2000 | 0.5 |
| Final | Advanced | Capital Swing Dance Convention | Feb 2003 | 0.25 |
| Final | Advanced | Boogie by the Bay | Oct 2002 | 0.25 |
| Final | Advanced | St. Patrick's Day Swing | Mar 2002 | 0.25 |
הפרטנרים הטובים ביותר
| 1. | Tara Steinke | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Katie Schneider | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 3. | Kayce Nakamura | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 4. | Colleen Palmer | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 5. | Joanne Lapierre | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 6. | Pam Cairns | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 7. | Donna Bamber | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 8. | Marja Moyer | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 9. | Sharon Burgess | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 10. | Julie Ringquist | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
סטטיסטיקות
All Time |
||
| תפקיד ראשי | Leader | |
|---|---|---|
| נקודות | 59 | |
| נקודות Leader | 100.00% | 59 |
| נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
| מסגרת זמן | 5שנים | פברואר 1998 - פברואר 2003 |
| ניצחונות | 4.35% | 1 |
| מיקומים | 52.17% | 12 |
| גמרים | 1.05x | 23 |
| Events | 1.57x | 22 |
| אירועים ייחודיים | 14 | |
Advanced | ||
| נקודות | 40.00% | 24 |
| נקודות Leader | 100.00% | 24 |
| נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
| מסגרת זמן | שנה1 9חודשים | מאי 2001 - פברואר 2003 |
| ניצחונות | 9.09% | 1 |
| מיקומים | 36.36% | 4 |
| גמרים | 1.10x | 11 |
| Events | 1.11x | 10 |
| אירועים ייחודיים | 9 | |
Intermediate | ||
| נקודות | 66.67% | 20 |
| נקודות Leader | 100.00% | 20 |
| נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
| מסגרת זמן | שנה1 5חודשים | ספטמבר 1999 - פברואר 2001 |
| ניצחונות | 0.00% | 0 |
| מיקומים | 50.00% | 4 |
| גמרים | 1.00x | 8 |
| Events | 1.14x | 8 |
| אירועים ייחודיים | 7 | |
Novice | ||
| נקודות | 93.75% | 15 |
| נקודות Leader | 100.00% | 15 |
| נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
| מסגרת זמן | 7חודשים | פברואר 1998 - ספטמבר 1998 |
| ניצחונות | 0.00% | 0 |
| מיקומים | 100.00% | 4 |
| גמרים | 1.00x | 4 |
| Events | 1.00x | 4 |
| אירועים ייחודיים | 4 | |
Chris Brown רשאי לרקוד כלידר בחלוקות הבאות:
Advanced
Advanced
Chris Brown רשאי לרקוד כפולואר בחלוקות הבאות:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Advanced: 24 מתוך 60 נקודות בסך הכל
| L | Sacramento, CA, USA - February 2003 | גמר | 1 |
| L | San Francisco, CA, USA - October 2002 | גמר | 1 |
| L | Woodland Hills, CA - March 2002 | גמר | 1 |
| L | Sacramento, CA, USA - February 2002 | גמר | 1 |
| L | Monterey, CA - January 2002 Partner: Marja Moyer | 4 | 3 |
| L | Long Beach, CA - October 2001 Partner: Sharon Burgess | 4 | 3 |
| L | Costa Mesa, Ca, USA - October 2001 | גמר | 1 |
| L | Costa Mesa, Ca, USA - October 2001 | גמר | 0 |
| L | Palm Springs, CA - July 2001 Partner: Tara Steinke | 1 | 10 |
| L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2001 | גמר | 1 |
| L | San Bernadino, CA - May 2001 Partner: Carol Arvizo | 5 | 2 |
| סה"כ: | 24 | ||
Intermediate: 20 מתוך 30 נקודות בסך הכל
| L | Sacramento, CA, USA - February 2001 Partner: Katie Schneider | 2 | 6 |
| L | Bakersfield, CA - December 2000 Partner: Karen Campis | 3 | 0 |
| L | San Francisco, CA, USA - October 2000 | גמר | 1 |
| L | Costa Mesa, Ca, USA - October 2000 Partner: Colleen Palmer | 3 | 4 |
| L | Santa Clara, CA - April 2000 | גמר | 1 |
| L | Monterey, CA - January 2000 | גמר | 1 |
| L | San Francisco, CA, USA - October 1999 | גמר | 1 |
| L | Palm Springs, CA - September 1999 Partner: Kayce Nakamura | 2 | 6 |
| סה"כ: | 20 | ||
Novice: 15 מתוך 16 נקודות בסך הכל
| L | Palm Springs, CA - September 1998 Partner: Joanne Lapierre | 3 | 4 |
| L | Palm Springs, CA - July 1998 Partner: Julie Ringquist | 4 | 3 |
| L | Buena Park, CA - April 1998 Partner: Pam Cairns | 3 | 4 |
| L | Buena Park, CA - February 1998 Partner: Donna Bamber | 3 | 4 |
| סה"כ: | 15 | ||
Chris Brown