John Bender [15411]
פרטים
| שם פרטי: | John |
|---|---|
| שם משפחה: | Bender |
| שם בלידה: | Bender |
| כינוי: | |
| שמות קודמים: | Pro |
| Phonetic: | |
| תעתיק: |
John Bender |
| WSDC-ID: | 15411 |
| מחלקות מותרות: | Intermediate Novice |
| מחלקות מותרות (Leader): | Intermediate |
| מחלקות מותרות (Follower): | Novice |
| יום הולדת: | Pro |
| גיל: | Pro |
| מדינה: | Pro |
| עיר: | Pro |
| מדינת לידה: | Pro |
| מדיה חברתית: | Pro |
נקודות/אירוע
7.50
4 אירועים בסך הכל
רצף אירועים נוכחי
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
2
Max: 2 in a row
רצף פודיום נוכחי
3
Max: 3 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2018 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 1 | 1 |
האירועים המוצלחים ביותר
| 🥈 | Intermediate | Chicagoland Dance Festival | Aug 2017 | 1 |
| 🥇 | Novice | Swing Dance America | Apr 2017 | 0.625 |
| 🥇 | Novice | Dance Camp Chicago | Feb 2017 | 0.625 |
| 4th | Intermediate | Dance Camp Chicago | Feb 2018 | 0.25 |
הפרטנרים הטובים ביותר
| 1. | Jessica Dimariano | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Jamie Daylor | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 3. | Marie Laure Perrin | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 4. | Renae Ward | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
סטטיסטיקות
All Time |
||
| תפקיד ראשי | Leader | |
|---|---|---|
| נקודות | 30 | |
| נקודות Leader | 100.00% | 30 |
| נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
| מסגרת זמן | שנה1 | פברואר 2017 - פברואר 2018 |
| ניצחונות | 50.00% | 2 |
| מיקומים | 100.00% | 4 |
| גמרים | 1.00x | 4 |
| Events | 1.33x | 4 |
| אירועים ייחודיים | 3 | |
Intermediate | ||
| נקודות | 33.33% | 10 |
| נקודות Leader | 100.00% | 10 |
| נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
| מסגרת זמן | 6חודשים | אוגוסט 2017 - פברואר 2018 |
| ניצחונות | 0.00% | 0 |
| מיקומים | 100.00% | 2 |
| גמרים | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| אירועים ייחודיים | 2 | |
Novice | ||
| נקודות | 125.00% | 20 |
| נקודות Leader | 100.00% | 20 |
| נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
| מסגרת זמן | 2חודשים | פברואר 2017 - אפריל 2017 |
| ניצחונות | 100.00% | 2 |
| מיקומים | 100.00% | 2 |
| גמרים | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| אירועים ייחודיים | 2 | |
John Bender רשאי לרקוד כלידר בחלוקות הבאות:
Intermediate
Intermediate
John Bender רשאי לרקוד כפולואר בחלוקות הבאות:
Novice
Novice
Intermediate: 10 מתוך 30 נקודות בסך הכל
| L | Elmhurst, IL - February 2018 Partner: Renae Ward | 4 | 2 |
| L | Chicago, IL - August 2017 Partner: Marie Laure Perrin | 2 | 8 |
| סה"כ: | 10 | ||
Novice: 20 מתוך 16 נקודות בסך הכל
| L | Lake Geneva, IL - April 2017 Partner: Jessica Dimariano | 1 | 10 |
| L | Elmhurst, IL - February 2017 Partner: Jamie Daylor | 1 | 10 |
| סה"כ: | 20 | ||
John Bender