Vyvy Benham [19256]
פרטים
| שם פרטי: | Vyvy |
|---|---|
| שם משפחה: | Benham |
| שם בלידה: | Benham |
| כינוי: | |
| שמות קודמים: | Pro |
| Phonetic: | |
| תעתיק: |
Vyvy Benham |
| WSDC-ID: | 19256 |
| מחלקות מותרות: | Newcomer Novice Intermediate |
| מחלקות מותרות (Leader): | Newcomer Novice |
| מחלקות מותרות (Follower): | Novice Intermediate |
| יום הולדת: | Pro |
| גיל: | Pro |
| מדינה: | Pro |
| עיר: | Pro |
| מדינת לידה: | Pro |
| מדיה חברתית: | Pro |
נקודות/אירוע
3.80
5 אירועים בסך הכל
רצף אירועים נוכחי
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
רצף פודיום נוכחי
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | 1 |
האירועים המוצלחים ביותר
| 🥉 | Novice | Swingtime in the Rockies | Aug 2025 | 0.875 |
| Final | Novice | Seattle's Easter Swing | Apr 2025 | 0.125 |
| Final | Novice | 5280 Westival | Mar 2025 | 0.0625 |
| 5th | Sophisticated | 5280 Westival | Mar 2025 | 0.0625 |
| Final | Newcomer | Swing Fling | Aug 2019 | 0.03125 |
הפרטנרים הטובים ביותר
| 1. | Colton Kaiser | 14 pts | (1 event) | Avg: 14.00 pts/event |
סטטיסטיקות
All Time |
||
| תפקיד ראשי | Follower | |
|---|---|---|
| נקודות | 19 | |
| נקודות Follower | 100.00% | 19 |
| נקודות ב-3 השנים האחרונות | 18 | |
| מסגרת זמן | 6שנים | אוגוסט 2019 - אוגוסט 2025 |
| ניצחונות | 0.00% | 0 |
| מיקומים | 40.00% | 2 |
| גמרים | 1.25x | 5 |
| Events | 1.00x | 4 |
| אירועים ייחודיים | 4 | |
Novice | ||
| נקודות | 106.25% | 17 |
| נקודות Follower | 100.00% | 17 |
| נקודות ב-3 השנים האחרונות | 17 | |
| מסגרת זמן | 5חודשים | מרץ 2025 - אוגוסט 2025 |
| ניצחונות | 0.00% | 0 |
| מיקומים | 33.33% | 1 |
| גמרים | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| אירועים ייחודיים | 3 | |
Newcomer | ||
| נקודות | 1 | |
| נקודות Follower | 100.00% | 1 |
| נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
| מסגרת זמן | אוגוסט 2019 - אוגוסט 2019 | |
| ניצחונות | 0.00% | 0 |
| מיקומים | 0.00% | 0 |
| גמרים | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| אירועים ייחודיים | 1 | |
Sophisticated | ||
| נקודות | 1 | |
| נקודות Follower | 100.00% | 1 |
| נקודות ב-3 השנים האחרונות | 1 | |
| מסגרת זמן | מרץ 2025 - מרץ 2025 | |
| ניצחונות | 0.00% | 0 |
| מיקומים | 100.00% | 1 |
| גמרים | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| אירועים ייחודיים | 1 | |
Vyvy Benham רשאי לרקוד כלידר בחלוקות הבאות:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Vyvy Benham רשאי לרקוד כפולואר בחלוקות הבאות:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Novice: 17 מתוך 16 נקודות בסך הכל
| F | Denver, CO - August 2025 Partner: Colton Kaiser | 3 | 14 |
| F | Seattle, WA, United States - April 2025 | גמר | 2 |
| F | Denver, CO - March 2025 | גמר | 1 |
| סה"כ: | 17 | ||
Newcomer: 1 נקודה בסך הכל
| F | Washington DC, USA - August 2019 | גמר | 1 |
| סה"כ: | 1 | ||
Sophisticated: 1 נקודה בסך הכל
| F | Denver, CO - March 2025 | 5 | 1 |
| סה"כ: | 1 | ||
Vyvy Benham