Naelle Toumi [20893]
פרטים
שם פרטי: | Naelle |
---|---|
שם משפחה: | Toumi |
שם בלידה: | Toumi |
כינוי: | |
שמות קודמים: | Pro |
Phonetic: | |
תעתיק: |
![]() |
WSDC-ID: | 20893 |
מחלקות מותרות: | Novice Intermediate Juniors |
מחלקות מותרות (Leader): | Novice Juniors |
מחלקות מותרות (Follower): | Intermediate Juniors |
יום הולדת: | Pro |
גיל: | Pro |
מדינה: | ![]() |
עיר: | Pro |
מדינת לידה: | Pro |
מדיה חברתית: | Pro |
נקודות/אירוע
3.50
22 אירועים בסך הכל
רצף אירועים נוכחי
1
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
1
Max: 1 in a row
רצף פודיום נוכחי
2
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2025 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
2022 | 1 | 1 |
האירועים המוצלחים ביותר
🥉 | Intermediate | Rolling Swing | Sep 2025 | 1.25 |
4th | Novice | Avignon City Swing | Jan 2025 | 0.5 |
4th | Novice | US Open Swing Dance Championships | Dec 2024 | 0.5 |
Final | Intermediate | Westy Nantes | Apr 2025 | 0.125 |
Final | Novice | Westie's Angels | Nov 2023 | 0.125 |
Final | Novice | Rolling Swing | Sep 2024 | 0.0625 |
Final | Novice | Global Grand Prix - West Coast Swing | Dec 2023 | 0.0625 |
Final | Newcomer | West In Lyon | Mar 2023 | 0.03125 |
Final | Newcomer | Westie's Angels | Nov 2022 | 0.03125 |
5th | JRS | Rolling Swing | Sep 2025 |
הפרטנרים הטובים ביותר
1. | Mathias Mestre | 15 pts | (4 events) | Avg: 3.75 pts/event |
2. | Abel Colleu | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
3. | Benjamin Rodelet | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
4. | Jeremy Azzari | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
5. | Lilio Montel | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
6. | Mikélé Da Silva Bois | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
7. | Zakeo Taillardat | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
8. | Mattéo Bernardi | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
9. | Liam Joly | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
10. | Josias Stephan | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event |
סטטיסטיקות
All Time |
||
תפקיד ראשי | Follower | |
---|---|---|
נקודות | 77 | |
נקודות Leader | 2.60% | 2 |
נקודות Follower | 97.40% | 75 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 75 | |
מסגרת זמן | 3שנים | ספטמבר 2022 - ספטמבר 2025 |
ניצחונות | 4.55% | 1 |
מיקומים | 72.73% | 16 |
גמרים | 1.38x | 22 |
Events | 2.00x | 16 |
אירועים ייחודיים | 8 | |
Juniors | ||
נקודות | 42 | |
נקודות Follower | 100.00% | 42 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 42 | |
מסגרת זמן | 2שנים 5חודשים | אפריל 2023 - ספטמבר 2025 |
ניצחונות | 8.33% | 1 |
מיקומים | 100.00% | 12 |
גמרים | 1.00x | 12 |
Events | 1.50x | 12 |
אירועים ייחודיים | 8 | |
Intermediate | ||
נקודות | 36.67% | 11 |
נקודות Follower | 100.00% | 11 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 11 | |
מסגרת זמן | 5חודשים | אפריל 2025 - ספטמבר 2025 |
ניצחונות | 0.00% | 0 |
מיקומים | 50.00% | 1 |
גמרים | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
אירועים ייחודיים | 2 | |
Novice | ||
נקודות | 125.00% | 20 |
נקודות Follower | 100.00% | 20 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 20 | |
מסגרת זמן | שנה1 2חודשים | נובמבר 2023 - ינואר 2025 |
ניצחונות | 0.00% | 0 |
מיקומים | 40.00% | 2 |
גמרים | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
אירועים ייחודיים | 5 | |
Newcomer | ||
נקודות | 2 | |
נקודות Follower | 100.00% | 2 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 2 | |
מסגרת זמן | 4חודשים | נובמבר 2022 - מרץ 2023 |
ניצחונות | 0.00% | 0 |
מיקומים | 0.00% | 0 |
גמרים | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
אירועים ייחודיים | 2 |
Naelle Toumi רשאי לרקוד כלידר בחלוקות הבאות:
Novice
Novice
Naelle Toumi רשאי לרקוד כפולואר בחלוקות הבאות:
Intermediate
Intermediate
Juniors: 2 נקודות בסך הכל
L | LYON, Rhone, France - September 2022 Partner: Mattéo Bernardi | 2 | 2 |
סה"כ: | 2 |
Intermediate: 11 מתוך 30 נקודות בסך הכל
F | LYON, Rhone, France - September 2025 Partner: Abel Colleu | 3 | 10 |
F | NANTES, Loire-Atlantique, FRANCE - April 2025 | גמר | 1 |
סה"כ: | 11 |
Novice: 20 מתוך 16 נקודות בסך הכל
F | Nimes, Gard, France - January 2025 Partner: Benjamin Rodelet | 4 | 8 |
F | Burbank, CA - December 2024 Partner: Jeremy Azzari | 4 | 8 |
F | LYON, Rhone, France - September 2024 | גמר | 1 |
F | Toulouse, Occitanie, France - December 2023 | גמר | 1 |
F | LYON, France - November 2023 | גמר | 2 |
סה"כ: | 20 |
Newcomer: 2 נקודות בסך הכל
F | Lyon, Rhône, France - March 2023 | גמר | 1 |
F | LYON, France - November 2022 | גמר | 1 |
סה"כ: | 2 |
Juniors: 42 נקודות בסך הכל
F | LYON, Rhone, France - September 2025 | 5 | 1 |
F | Lyon, Rhône, France - March 2025 Partner: Mikélé Da Silva Bois | 3 | 6 |
F | Nimes, Gard, France - January 2025 | 5 | 1 |
F | Burbank, CA - December 2024 Partner: Mathias Mestre | 3 | 3 |
F | LYON, Rhone, France - September 2024 Partner: Josias Stephan | 5 | 1 |
F | PARIS, France - May 2024 Partner: Lilio Montel | 2 | 8 |
F | Lyon, Rhône, France - March 2024 Partner: Liam Joly | 5 | 2 |
F | Toulouse, Occitanie, France - December 2023 Partner: Mathias Mestre | 3 | 1 |
F | LYON, France - November 2023 Partner: Mathias Mestre | 2 | 8 |
F | LYON, Rhone, France - September 2023 | 4 | 2 |
F | PARIS, France - May 2023 Partner: Mathias Mestre | 3 | 3 |
F | NANTES, Loire-Atlantique, FRANCE - April 2023 Partner: Zakeo Taillardat | 1 | 6 |
סה"כ: | 42 |