Kathy Palmer [23627]
פרטים
שם פרטי: | Kathy |
---|---|
שם משפחה: | Palmer |
שם בלידה: | Palmer |
כינוי: | |
שמות קודמים: | Pro |
תעתיק: |
![]() |
WSDC-ID: | 23627 |
מחלקות מותרות: | NEW,NOV |
יום הולדת: | Pro |
גיל: | Pro |
מדינה: | Pro |
עיר: | Pro |
סטטיסטיקות
All Time |
||
תפקיד ראשי | ||
---|---|---|
נקודות | 8 | |
נקודות Leader | 25.00% | 2 |
נקודות Follower | 75.00% | 6 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 8 | |
מסגרת זמן | שנה1 | יוני 2024 - יוני 2025 |
ניצחונות | 50.00% | 1 |
מיקומים | 100.00% | 2 |
גמרים | 1.00x | 2 |
Events | 2.00x | 2 |
אירועים ייחודיים | 1 | |
Newcomer | ||
נקודות | 2 | |
נקודות Leader | 100.00% | 2 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 2 | |
מסגרת זמן | יוני 2024 - יוני 2024 | |
ניצחונות | 0.00% | 0 |
מיקומים | 100.00% | 1 |
גמרים | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
אירועים ייחודיים | 1 | |
Masters | ||
נקודות | 6 | |
נקודות Follower | 100.00% | 6 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 6 | |
מסגרת זמן | יוני 2025 - יוני 2025 | |
ניצחונות | 100.00% | 1 |
מיקומים | 100.00% | 1 |
גמרים | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
אירועים ייחודיים | 1 |
Kathy Palmer רשאי לרקוד כפולואר בחלוקות הבאות:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Newcomer: 2 נקודות בסך הכל
L | Orlando, FL - June 2024 Partner: Alisa Schweikert | 2 | 2 |
סה"כ: | 2 |
Masters: 6 נקודות בסך הכל
F | Orlando, FL - June 2025 Partner: Antoinette Santoro | 1 | 6 |
סה"כ: | 6 |