Joan Diener [3896]
פרטים
| שם פרטי: | Joan |
|---|---|
| שם משפחה: | Diener |
| שם בלידה: | Diener |
| כינוי: | |
| שמות קודמים: | Pro |
| Phonetic: | |
| תעתיק: |
Joan Diener |
| WSDC-ID: | 3896 |
| מחלקות מותרות: | Novice Intermediate |
| מחלקות מותרות (Leader): | Novice |
| מחלקות מותרות (Follower): | Intermediate |
| יום הולדת: | Pro |
| גיל: | Pro |
| מדינה: | Pro |
| עיר: | Pro |
| מדינת לידה: | Pro |
| מדיה חברתית: | Pro |
נקודות/אירוע
4.17
6 אירועים בסך הכל
רצף אירועים נוכחי
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
רצף פודיום נוכחי
0
Max: 3 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2006 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2004 | 1 | |||||||||||
| 2003 | 1 | 1 |
האירועים המוצלחים ביותר
| 🥈 | Intermediate | Los Angeles Premiere Dance Classic | Apr 2005 | 0.75 |
| 🥇 | Novice | UCWDC Country Dance World Championships | Dec 2004 | 0.625 |
| 🥈 | Novice | UCWDC Country Dance World Championships | Dec 2005 | 0.375 |
| 5th | Novice | Palm Springs Summer Dance Classic | Sep 2003 | 0.125 |
| Final | Novice | South Bay CW Dance Festival | Aug 2003 | 0.0625 |
| 4th | Intermediate | Palm Springs Summer Dance Classic | Sep 2006 | 0 |
הפרטנרים הטובים ביותר
| 1. | Stan Bennett | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Josh Clark | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 3. | David Kamins | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 4. | William Stalzer | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 5. | Ned Van Eps | 0 pts | (1 event) | Avg: 0.00 pts/event |
סטטיסטיקות
All Time |
||
| תפקיד ראשי | Follower | |
|---|---|---|
| נקודות | 25 | |
| נקודות Follower | 100.00% | 25 |
| נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
| מסגרת זמן | 3שנים חודש1 | אוגוסט 2003 - ספטמבר 2006 |
| ניצחונות | 16.67% | 1 |
| מיקומים | 83.33% | 5 |
| גמרים | 1.00x | 6 |
| Events | 1.50x | 6 |
| אירועים ייחודיים | 4 | |
Intermediate | ||
| נקודות | 20.00% | 6 |
| נקודות Follower | 100.00% | 6 |
| נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
| מסגרת זמן | שנה1 5חודשים | אפריל 2005 - ספטמבר 2006 |
| ניצחונות | 0.00% | 0 |
| מיקומים | 100.00% | 2 |
| גמרים | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| אירועים ייחודיים | 2 | |
Novice | ||
| נקודות | 118.75% | 19 |
| נקודות Follower | 100.00% | 19 |
| נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
| מסגרת זמן | 2שנים 4חודשים | אוגוסט 2003 - דצמבר 2005 |
| ניצחונות | 25.00% | 1 |
| מיקומים | 75.00% | 3 |
| גמרים | 1.00x | 4 |
| Events | 1.33x | 4 |
| אירועים ייחודיים | 3 | |
Joan Diener רשאי לרקוד כלידר בחלוקות הבאות:
Novice
Novice
Joan Diener רשאי לרקוד כפולואר בחלוקות הבאות:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 6 מתוך 30 נקודות בסך הכל
| F | Palm Springs, CA - September 2006 Partner: Ned Van Eps | 4 | 0 |
| F | Los Angeles, CA - April 2005 Partner: Josh Clark | 2 | 6 |
| סה"כ: | 6 | ||
Novice: 19 מתוך 16 נקודות בסך הכל
| F | Phoenix, Arizona, United States - December 2005 Partner: David Kamins | 2 | 6 |
| F | Phoenix, Arizona, United States - December 2004 Partner: Stan Bennett | 1 | 10 |
| F | Palm Springs, CA - September 2003 Partner: William Stalzer | 5 | 2 |
| F | San Jose, California, USA - August 2003 | גמר | 1 |
| סה"כ: | 19 | ||
Joan Diener