Matt Nicholls [4552]
פרטים
שם פרטי: | Matt |
---|---|
שם משפחה: | Nicholls |
שם בלידה: | Nicholls |
כינוי: | |
שמות קודמים: | Pro |
תעתיק: |
![]() |
WSDC-ID: | 4552 |
מחלקות מותרות: | ALS,ADV,INT |
יום הולדת: | Pro |
גיל: | Pro |
מדינה: | ![]() |
עיר: | Pro |
סטטיסטיקות
All Time |
||
תפקיד ראשי | Leader | |
---|---|---|
נקודות | 113 | |
נקודות Leader | 100.00% | 113 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 7 | |
מסגרת זמן | 20שנים 3חודשים | נובמבר 2004 - פברואר 2025 |
ניצחונות | 7.50% | 3 |
מיקומים | 70.00% | 28 |
גמרים | 1.00x | 40 |
Events | 2.35x | 40 |
אירועים ייחודיים | 17 | |
All-Stars | ||
נקודות | 2.00% | 3 |
נקודות Leader | 100.00% | 3 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
מסגרת זמן | שנה1 2חודשים | יולי 2013 - ספטמבר 2014 |
ניצחונות | 0.00% | 0 |
מיקומים | 66.67% | 2 |
גמרים | 1.00x | 3 |
Events | 1.50x | 3 |
אירועים ייחודיים | 2 | |
Advanced | ||
נקודות | 86.67% | 52 |
נקודות Leader | 100.00% | 52 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
מסגרת זמן | 9שנים | אוקטובר 2008 - אוקטובר 2017 |
ניצחונות | 12.50% | 2 |
מיקומים | 75.00% | 12 |
גמרים | 1.00x | 16 |
Events | 1.45x | 16 |
אירועים ייחודיים | 11 | |
Intermediate | ||
נקודות | 130.00% | 39 |
נקודות Leader | 100.00% | 39 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
מסגרת זמן | שנה1 10חודשים | ינואר 2007 - נובמבר 2008 |
ניצחונות | 0.00% | 0 |
מיקומים | 54.55% | 6 |
גמרים | 1.00x | 11 |
Events | 1.00x | 11 |
אירועים ייחודיים | 11 | |
Novice | ||
נקודות | 75.00% | 12 |
נקודות Leader | 100.00% | 12 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
מסגרת זמן | 2שנים חודש1 | נובמבר 2004 - דצמבר 2006 |
ניצחונות | 14.29% | 1 |
מיקומים | 85.71% | 6 |
גמרים | 1.00x | 7 |
Events | 1.17x | 7 |
אירועים ייחודיים | 6 | |
Masters | ||
נקודות | 7 | |
נקודות Leader | 100.00% | 7 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 7 | |
מסגרת זמן | שנה1 4חודשים | אוקטובר 2023 - פברואר 2025 |
ניצחונות | 0.00% | 0 |
מיקומים | 66.67% | 2 |
גמרים | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
אירועים ייחודיים | 3 |
Matt Nicholls רשאי לרקוד כלידר בחלוקות הבאות:
All-Stars
All-Stars
Matt Nicholls רשאי לרקוד כפולואר בחלוקות הבאות:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
All-Stars: 3 מתוך 150 נקודות בסך הכל
L | London, UK - September 2014 Partner: Marina Motronenko | 5 | 1 |
L | London, UK - September 2013 Partner: Izabella Kowalska | 5 | 1 |
L | Phoenix, AZ - July 2013 | גמר | 1 |
סה"כ: | 3 |
Advanced: 52 מתוך 60 נקודות בסך הכל
L | Boston Club, NRW, Germany - October 2017 Partner: Verena Guschal | 5 | 1 |
L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2013 Partner: Fabienne Easton | 5 | 1 |
L | Monterey, CA - January 2012 | גמר | 1 |
L | Palm Springs, CA - January 2012 Partner: Ellyn Brady | 3 | 3 |
L | Chico, CA - December 2011 | גמר | 1 |
L | Monterey, CA - January 2011 | גמר | 1 |
L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2010 Partner: Theresa Mcgarry | 2 | 4 |
L | Costa Mesa, CA - October 2010 Partner: Christina Ponce | 5 | 2 |
L | Anaheim, CA - June 2010 Partner: Kara Frenzel | 2 | 4 |
L | Monterey, CA - January 2010 Partner: Christina Ponce | 1 | 10 |
L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2009 Partner: Angie Bryan | 4 | 2 |
L | Chico, CA - October 2009 Partner: Angeline Lucia | 3 | 3 |
L | Palm Springs, CA - September 2009 | גמר | 1 |
L | Phoenix, AZ - July 2009 Partner: Cameo Cross | 4 | 4 |
L | Fresno, CA - May 2009 Partner: Milena Esherick | 1 | 10 |
L | Chico, CA - October 2008 Partner: Jordi Balan | 3 | 4 |
סה"כ: | 52 |
Intermediate: 39 מתוך 30 נקודות בסך הכל
L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2008 Partner: Patty Purple | 2 | 6 |
L | San Francisco, CA - October 2008 Partner: Jordi Balan | 2 | 10 |
L | Phoenix, AZ - July 2008 Partner: Zena Knight | 2 | 8 |
L | Fresno, CA - May 2008 | גמר | 1 |
L | Seattle, WA, United States - April 2008 | גמר | 1 |
L | Reno, NV - March 2008 Partner: Jordi Balan | 5 | 2 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2008 | גמר | 1 |
L | San Diego, CA - January 2008 | גמר | 1 |
L | Costa Mesa, CA - October 2007 Partner: Tiffany Goodall | 4 | 4 |
L | Chico, CA - October 2007 Partner: Katy Kaiser | 3 | 4 |
L | Monterey, CA - January 2007 | גמר | 1 |
סה"כ: | 39 |
Novice: 12 מתוך 16 נקודות בסך הכל
L | Palm Springs, CA - December 2006 Partner: April Chim | 1 | 0 |
L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2006 Partner: Shauna Grigsby | 3 | 4 |
L | Chico, CA - October 2006 Partner: Tami Smith | 5 | 0 |
L | Fresno, CA - May 2006 Partner: Deanna Martin | 4 | 3 |
L | Reno, NV - March 2006 Partner: Yenni Setiawan | 5 | 2 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2006 Partner: Sharole Lashe | 5 | 2 |
L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2004 | גמר | 1 |
סה"כ: | 12 |
Masters: 7 נקודות בסך הכל
L | Sacramento, CA, USA - February 2025 Partner: Regina Ledesma | 5 | 2 |
L | Monterey, CA - January 2024 | גמר | 1 |
L | San Francisco, CA - October 2023 Partner: Laura Thompson | 2 | 4 |
סה"כ: | 7 |