Michael Heath [5341]
פרטים
שם פרטי: | Michael |
---|---|
שם משפחה: | Heath |
שם בלידה: | Heath |
כינוי: | |
שמות קודמים: | Pro |
תעתיק: |
![]() |
WSDC-ID: | 5341 |
מחלקות מותרות: | INT,NOV |
יום הולדת: | Pro |
גיל: | Pro |
מדינה: | Pro |
עיר: | Pro |
סטטיסטיקות
All Time |
||
תפקיד ראשי | Leader | |
---|---|---|
נקודות | 39 | |
נקודות Leader | 100.00% | 39 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
מסגרת זמן | 5שנים 9חודשים | אוגוסט 2006 - מאי 2012 |
ניצחונות | 0.00% | 0 |
מיקומים | 38.89% | 7 |
גמרים | 1.00x | 18 |
Events | 1.38x | 18 |
אירועים ייחודיים | 13 | |
Intermediate | ||
נקודות | 26.67% | 8 |
נקודות Leader | 100.00% | 8 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
מסגרת זמן | שנה1 8חודשים | ינואר 2009 - ספטמבר 2010 |
ניצחונות | 0.00% | 0 |
מיקומים | 16.67% | 1 |
גמרים | 1.00x | 6 |
Events | 1.00x | 6 |
אירועים ייחודיים | 6 | |
Novice | ||
נקודות | 168.75% | 27 |
נקודות Leader | 100.00% | 27 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
מסגרת זמן | 3שנים 4חודשים | אוגוסט 2006 - דצמבר 2009 |
ניצחונות | 0.00% | 0 |
מיקומים | 45.45% | 5 |
גמרים | 1.00x | 11 |
Events | 1.00x | 11 |
אירועים ייחודיים | 11 | |
Masters | ||
נקודות | 4 | |
נקודות Leader | 100.00% | 4 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
מסגרת זמן | מאי 2012 - מאי 2012 | |
ניצחונות | 0.00% | 0 |
מיקומים | 100.00% | 1 |
גמרים | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
אירועים ייחודיים | 1 |
Michael Heath רשאי לרקוד כלידר בחלוקות הבאות:
Intermediate
Intermediate
Michael Heath רשאי לרקוד כפולואר בחלוקות הבאות:
Novice
Novice
Intermediate: 8 מתוך 30 נקודות בסך הכל
L | Phoenix, AZ - September 2010 | גמר | 1 |
L | Seattle, WA, United States - September 2010 Partner: Deron Hayes-Hirschy | 3 | 3 |
L | Denver, CO - August 2010 | גמר | 1 |
L | Phoenix, AZ - July 2010 | גמר | 1 |
L | Boston, MA, United States - August 2009 | גמר | 1 |
L | San Diego, CA - January 2009 | גמר | 1 |
סה"כ: | 8 |
Novice: 27 מתוך 16 נקודות בסך הכל
L | Orlando, Florida, United States - December 2009 Partner: Franchesca Valenzuela | 4 | 4 |
L | Chicago, IL, United States - March 2009 Partner: Geralyn Desmond | 4 | 8 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2009 | גמר | 1 |
L | San Francisco, CA - October 2008 | גמר | 1 |
L | Phoenix, AZ - September 2008 | גמר | 1 |
L | Denver, CO - August 2008 | גמר | 1 |
L | Phoenix, AZ - July 2008 Partner: Hannah Bechtold | 5 | 4 |
L | San Diego, CA - January 2008 | גמר | 1 |
L | Vancouver, WA - September 2007 | גמר | 1 |
L | Albuquerque, NM - September 2007 Partner: Carole Newhouse | 4 | 2 |
L | Austin, TX - August 2006 Partner: Debbie Williams | 4 | 3 |
סה"כ: | 27 |
Masters: 4 נקודות בסך הכל
L | San Diego, CA - May 2012 Partner: Patty Ingram | 4 | 4 |
סה"כ: | 4 |