Sebastian Cadet [6522]
פרטים
שם פרטי: | Sebastian |
---|---|
שם משפחה: | Cadet |
שם בלידה: | Cadet |
כינוי: | |
שמות קודמים: | Pro |
תעתיק: |
![]() |
WSDC-ID: | 6522 |
מחלקות מותרות: | ALS,ADV,INT |
יום הולדת: | Pro |
גיל: | Pro |
מדינה: | Pro |
עיר: | Pro |
סטטיסטיקות
All Time |
||
תפקיד ראשי | Leader | |
---|---|---|
נקודות | 105 | |
נקודות Leader | 100.00% | 105 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 1 | |
מסגרת זמן | 15שנים 3חודשים | ספטמבר 2008 - דצמבר 2023 |
ניצחונות | 17.24% | 5 |
מיקומים | 65.52% | 19 |
גמרים | 1.00x | 29 |
Events | 2.07x | 29 |
אירועים ייחודיים | 14 | |
All-Stars | ||
נקודות | 11.33% | 17 |
נקודות Leader | 100.00% | 17 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
מסגרת זמן | 2שנים 2חודשים | מרץ 2014 - מאי 2016 |
ניצחונות | 20.00% | 1 |
מיקומים | 60.00% | 3 |
גמרים | 1.00x | 5 |
Events | 1.25x | 5 |
אירועים ייחודיים | 4 | |
Advanced | ||
נקודות | 75.00% | 45 |
נקודות Leader | 100.00% | 45 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
מסגרת זמן | 2שנים 5חודשים | אפריל 2011 - ספטמבר 2013 |
ניצחונות | 15.38% | 2 |
מיקומים | 69.23% | 9 |
גמרים | 1.00x | 13 |
Events | 1.18x | 13 |
אירועים ייחודיים | 11 | |
Intermediate | ||
נקודות | 100.00% | 30 |
נקודות Leader | 100.00% | 30 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
מסגרת זמן | 2שנים 4חודשים | נובמבר 2008 - מרץ 2011 |
ניצחונות | 11.11% | 1 |
מיקומים | 66.67% | 6 |
גמרים | 1.00x | 9 |
Events | 1.13x | 9 |
אירועים ייחודיים | 8 | |
Novice | ||
נקודות | 75.00% | 12 |
נקודות Leader | 100.00% | 12 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
מסגרת זמן | ספטמבר 2008 - ספטמבר 2008 | |
ניצחונות | 100.00% | 1 |
מיקומים | 100.00% | 1 |
גמרים | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
אירועים ייחודיים | 1 | |
Sophisticated | ||
נקודות | 1 | |
נקודות Leader | 100.00% | 1 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 1 | |
מסגרת זמן | דצמבר 2023 - דצמבר 2023 | |
ניצחונות | 0.00% | 0 |
מיקומים | 0.00% | 0 |
גמרים | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
אירועים ייחודיים | 1 |
Sebastian Cadet רשאי לרקוד כלידר בחלוקות הבאות:
All-Stars
All-Stars
Sebastian Cadet רשאי לרקוד כפולואר בחלוקות הבאות:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
All-Stars: 17 מתוך 150 נקודות בסך הכל
L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2016 | גמר | 1 |
L | Chicago, IL, United States - March 2015 Partner: Bonnie Jean Cannon Subey | 1 | 10 |
L | Tampa Bay, FL, USA - November 2014 Partner: Erica Smith | 4 | 2 |
L | Lake Geneva, IL - April 2014 Partner: Jennifer Vergara Pasetes | 3 | 3 |
L | Chicago, IL, United States - March 2014 | גמר | 1 |
סה"כ: | 17 |
Advanced: 45 מתוך 60 נקודות בסך הכל
L | Dallas, TX - September 2013 Partner: Na'Kedra Rodgers | 3 | 6 |
L | Washington, DC., VA, USA - August 2013 Partner: Sonya Dessureault | 1 | 5 |
L | Denver, CO - July 2013 Partner: Aimy Tran Patel | 5 | 2 |
L | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2013 | גמר | 1 |
L | Baton Rouge, LA, US - May 2013 Partner: Jillian Townsend | 3 | 3 |
L | Chicago, IL, United States - March 2013 Partner: Aimy Tran Patel | 3 | 6 |
L | Burbank, CA - November 2012 Partner: Izabella Kowalska | 5 | 2 |
L | Dallas, TX - September 2012 | גמר | 1 |
L | Chicago, IL - March 2012 Partner: Blandine Iche | 1 | 10 |
L | Reston, VA - March 2012 | גמר | 1 |
L | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2011 Partner: Jamie Callahan | 3 | 6 |
L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2011 | גמר | 1 |
L | Sipson, West Drayton, London, UK - April 2011 Partner: Katia Avlasevich | 5 | 1 |
סה"כ: | 45 |
Intermediate: 30 מתוך 30 נקודות בסך הכל
L | Chicago, IL, United States - March 2011 Partner: Stephanie Weiss | 2 | 8 |
L | Tampa Bay, FL, USA - November 2010 Partner: Larysa Krasij | 3 | 6 |
L | Dallas, TX - September 2010 Partner: Brittany Costello | 5 | 2 |
L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2010 Partner: Verane Auburge | 2 | 4 |
L | Sipson, West Drayton, London, UK - April 2010 | גמר | 1 |
L | Reston, VA - March 2010 | גמר | 1 |
L | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2009 Partner: Lisa Vivo | 5 | 2 |
L | Lake Geneva, IL - April 2009 Partner: Melissa Moy | 1 | 5 |
L | Tampa Bay, FL, USA - November 2008 | גמר | 1 |
סה"כ: | 30 |
Novice: 12 מתוך 16 נקודות בסך הכל
L | Dallas, TX - September 2008 Partner: Quenna Wong | 1 | 12 |
סה"כ: | 12 |
Sophisticated: 1 נקודה בסך הכל
L | Toulouse, Occitanie, France - December 2023 | גמר | 1 |
סה"כ: | 1 |