Scott Siemer [7363]
פרטים
שם פרטי: | Scott |
---|---|
שם משפחה: | Siemer |
שם בלידה: | Siemer |
כינוי: | |
שמות קודמים: | Pro |
תעתיק: |
![]() |
WSDC-ID: | 7363 |
מחלקות מותרות: | NOV,NEW |
מחלקות מותרות (Leader): | NOV |
מחלקות מותרות (Follower): | NEW,NOV |
יום הולדת: | Pro |
גיל: | Pro |
מדינה: | Pro |
עיר: | Pro |
מדינת לידה: | Pro |
מדיה חברתית: | Pro |
נקודות/אירוע
5.78
9 אירועים בסך הכל
רצף אירועים נוכחי
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
רצף פודיום נוכחי
0
Max: 4 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2025 | 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ||||||||||||
2023 | 1 | |||||||||||
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 | 1 | |||||||||||
2017 | 1 | |||||||||||
2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2015 | ||||||||||||
2014 | ||||||||||||
2013 | ||||||||||||
2012 | 1 |
האירועים המוצלחים ביותר
🥇 | Novice | South Bay Dance Fling | Sep 2012 | 0.9375 |
🥈 | Masters | Swingtacular: The Galactic Open | Aug 2016 | 0.5 |
🥉 | Masters | Monterey Swing Fest 2024 | Jan 2023 | 0.375 |
🥉 | Masters | Boogie by the Bay | Oct 2018 | 0.375 |
4th | Masters | South Bay Dance Fling | Sep 2016 | 0.25 |
4th | Masters | FreZno Dance Classic | May 2016 | 0.25 |
4th | Masters | Monterey Swing Fest 2024 | Jan 2016 | 0.25 |
🥉 | Masters | Swingtacular: The Galactic Open | Aug 2025 | 0.1875 |
5th | Masters | Swingtacular: The Galactic Open | Aug 2017 | 0.125 |
הפרטנרים הטובים ביותר
1. | Amita Sekhon | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
2. | Peggy Allen | 10 pts | (2 events) | Avg: 5.00 pts/event |
3. | Wren Newman | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
4. | Glenda Smith | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
5. | Nancy Shotts | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
6. | Carrie Lucas | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
7. | Louise Bretz | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
8. | Joni Rivera | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
סטטיסטיקות
All Time |
||
תפקיד ראשי | Leader | |
---|---|---|
נקודות | 50 | |
נקודות Leader | 100.00% | 50 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 7 | |
מסגרת זמן | 15שנים 7חודשים | ינואר 2010 - אוגוסט 2025 |
ניצחונות | 4.55% | 1 |
מיקומים | 40.91% | 9 |
גמרים | 1.10x | 22 |
Events | 3.33x | 20 |
אירועים ייחודיים | 6 | |
Novice | ||
נקודות | 93.75% | 15 |
נקודות Leader | 100.00% | 15 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
מסגרת זמן | 4שנים | ינואר 2010 - ינואר 2014 |
ניצחונות | 16.67% | 1 |
מיקומים | 16.67% | 1 |
גמרים | 1.00x | 6 |
Events | 1.50x | 6 |
אירועים ייחודיים | 4 | |
Masters | ||
נקודות | 35 | |
נקודות Leader | 100.00% | 35 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 7 | |
מסגרת זמן | 13שנים 7חודשים | ינואר 2012 - אוגוסט 2025 |
ניצחונות | 0.00% | 0 |
מיקומים | 50.00% | 8 |
גמרים | 1.00x | 16 |
Events | 2.67x | 16 |
אירועים ייחודיים | 6 |
Scott Siemer רשאי לרקוד כלידר בחלוקות הבאות:
Novice
Novice
Scott Siemer רשאי לרקוד כפולואר בחלוקות הבאות:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Novice: 15 מתוך 16 נקודות בסך הכל
L | Monterey, CA - January 2014 | גמר | 1 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2013 | גמר | 1 |
L | San Jose, CA, California, USA - September 2012 Partner: Amita Sekhon | 1 | 10 |
L | Fresno, CA - May 2012 | גמר | 1 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2012 | גמר | 1 |
L | Monterey, CA - January 2010 | גמר | 1 |
סה"כ: | 15 |
Masters: 35 נקודות בסך הכל
L | San Francisco, CA, USA - August 2025 Partner: Joni Rivera | 3 | 3 |
L | Monterey, CA - January 2023 Partner: Wren Newman | 3 | 3 |
L | San Francisco, CA - October 2022 | גמר | 1 |
L | San Francisco, CA - October 2018 Partner: Glenda Smith | 3 | 6 |
L | San Francisco, CA, USA - August 2017 Partner: Peggy Allen | 5 | 1 |
L | San Jose, CA, California, USA - September 2016 Partner: Nancy Shotts | 4 | 2 |
L | San Francisco, CA, USA - August 2016 Partner: Peggy Allen | 2 | 4 |
L | Fresno, CA - May 2016 Partner: Carrie Lucas | 4 | 4 |
L | Monterey, CA - January 2016 Partner: Louise Bretz | 4 | 4 |
L | Monterey, CA - January 2015 | גמר | 1 |
L | San Jose, CA, California, USA - August 2014 | גמר | 1 |
L | Fresno, CA - May 2014 | גמר | 1 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2013 | גמר | 1 |
L | Monterey, CA - January 2013 | גמר | 1 |
L | San Jose, CA, California, USA - September 2012 | גמר | 1 |
L | Monterey, CA - January 2012 | גמר | 1 |
סה"כ: | 35 |