Bear Mcbride [7631]
פרטים
שם פרטי: | Bear |
---|---|
שם משפחה: | Mcbride |
שם בלידה: | Mcbride |
כינוי: | |
שמות קודמים: | Pro |
תעתיק: |
![]() |
WSDC-ID: | 7631 |
מחלקות מותרות: | ADV,INT,NOV |
יום הולדת: | Pro |
גיל: | Pro |
מדינה: | Pro |
עיר: | Pro |
סטטיסטיקות
All Time |
||
תפקיד ראשי | Leader | |
---|---|---|
נקודות | 64 | |
נקודות Leader | 100.00% | 64 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
מסגרת זמן | 6שנים 7חודשים | יולי 2010 - פברואר 2017 |
ניצחונות | 11.11% | 2 |
מיקומים | 55.56% | 10 |
גמרים | 1.00x | 18 |
Events | 1.64x | 18 |
אירועים ייחודיים | 11 | |
Advanced | ||
נקודות | 10.00% | 6 |
נקודות Leader | 100.00% | 6 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
מסגרת זמן | פברואר 2017 - פברואר 2017 | |
ניצחונות | 0.00% | 0 |
מיקומים | 100.00% | 1 |
גמרים | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
אירועים ייחודיים | 1 | |
Intermediate | ||
נקודות | 106.67% | 32 |
נקודות Leader | 100.00% | 32 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
מסגרת זמן | שנה1 8חודשים | מרץ 2014 - נובמבר 2015 |
ניצחונות | 0.00% | 0 |
מיקומים | 54.55% | 6 |
גמרים | 1.00x | 11 |
Events | 1.57x | 11 |
אירועים ייחודיים | 7 | |
Novice | ||
נקודות | 131.25% | 21 |
נקודות Leader | 100.00% | 21 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
מסגרת זמן | 2שנים 9חודשים | נובמבר 2010 - אוגוסט 2013 |
ניצחונות | 20.00% | 1 |
מיקומים | 40.00% | 2 |
גמרים | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
אירועים ייחודיים | 5 | |
Newcomer | ||
נקודות | 5 | |
נקודות Leader | 100.00% | 5 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
מסגרת זמן | יולי 2010 - יולי 2010 | |
ניצחונות | 100.00% | 1 |
מיקומים | 100.00% | 1 |
גמרים | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
אירועים ייחודיים | 1 |
Bear Mcbride רשאי לרקוד כלידר בחלוקות הבאות:
Advanced
Advanced
Bear Mcbride רשאי לרקוד כפולואר בחלוקות הבאות:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 6 מתוך 60 נקודות בסך הכל
L | Denver, CO - February 2017 Partner: Elizabeth Spann | 3 | 6 |
סה"כ: | 6 |
Intermediate: 32 מתוך 30 נקודות בסך הכל
L | Chicago, IL - November 2015 Partner: Laura Shafer | 2 | 8 |
L | Chicago, IL - August 2015 Partner: Sophia Gutterman | 2 | 8 |
L | Detroit, Michigan, USA - May 2015 | גמר | 1 |
L | Chicago, IL, United States - March 2015 Partner: Keerstin Whitefield | 5 | 6 |
L | Elmhurst, IL - March 2015 Partner: Gina Baumgarten | 5 | 2 |
L | Louisville, Kentucky, USA - February 2015 | גמר | 1 |
L | Nashville, Tennesse, USA - January 2015 | גמר | 1 |
L | Chicago, IL - October 2014 | גמר | 1 |
L | Chicago, IL - August 2014 Partner: Nicole Szulc | 5 | 2 |
L | Detroit, Michigan, USA - June 2014 | גמר | 1 |
L | Elmhurst, IL - March 2014 Partner: Rose Duffy | 5 | 1 |
סה"כ: | 32 |
Novice: 21 מתוך 16 נקודות בסך הכל
L | Chicago, IL - August 2013 Partner: Erin Abell | 2 | 8 |
L | Chicago, IL - August 2012 Partner: Nancy Buchler | 1 | 10 |
L | Chicago, IL - March 2012 | גמר | 1 |
L | Elmhurst, IL - February 2012 | גמר | 1 |
L | Cleveland, OH - November 2010 | גמר | 1 |
סה"כ: | 21 |
Newcomer: 5 נקודות בסך הכל
L | Detroit, Michigan, USA - July 2010 Partner: Elizabeth Wolf | 1 | 5 |
סה"כ: | 5 |