Jesse Vos [8146]
פרטים
שם פרטי: | Jesse |
---|---|
שם משפחה: | Vos |
שם בלידה: | Vos |
כינוי: | |
שמות קודמים: | Pro |
תעתיק: |
![]() |
WSDC-ID: | 8146 |
מחלקות מותרות: | CHMP,ALS,ADV |
יום הולדת: | Pro |
גיל: | Pro |
מדינה: | Pro |
עיר: | Pro |
סטטיסטיקות
All Time |
||
תפקיד ראשי | Leader | |
---|---|---|
נקודות | 105 | |
נקודות Leader | 100.00% | 105 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
מסגרת זמן | 2שנים 2חודשים | מרץ 2011 - מאי 2013 |
ניצחונות | 35.29% | 6 |
מיקומים | 94.12% | 16 |
גמרים | 1.00x | 17 |
Events | 1.21x | 17 |
אירועים ייחודיים | 14 | |
Champions | ||
נקודות | 1 | |
נקודות Leader | 100.00% | 1 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
מסגרת זמן | מאי 2013 - מאי 2013 | |
ניצחונות | 0.00% | 0 |
מיקומים | 0.00% | 0 |
גמרים | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
אירועים ייחודיים | 1 | |
All-Stars | ||
נקודות | 9.33% | 14 |
נקודות Leader | 100.00% | 14 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
מסגרת זמן | 6חודשים | נובמבר 2011 - מאי 2012 |
ניצחונות | 25.00% | 1 |
מיקומים | 100.00% | 4 |
גמרים | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
אירועים ייחודיים | 4 | |
Advanced | ||
נקודות | 75.00% | 45 |
נקודות Leader | 100.00% | 45 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
מסגרת זמן | שנה1 7חודשים | אוקטובר 2011 - מאי 2013 |
ניצחונות | 42.86% | 3 |
מיקומים | 100.00% | 7 |
גמרים | 1.00x | 7 |
Events | 1.00x | 7 |
אירועים ייחודיים | 7 | |
Intermediate | ||
נקודות | 73.33% | 22 |
נקודות Leader | 100.00% | 22 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
מסגרת זמן | מאי 2011 - מאי 2011 | |
ניצחונות | 33.33% | 1 |
מיקומים | 100.00% | 3 |
גמרים | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
אירועים ייחודיים | 3 | |
Novice | ||
נקודות | 143.75% | 23 |
נקודות Leader | 100.00% | 23 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
מסגרת זמן | חודש1 | מרץ 2011 - אפריל 2011 |
ניצחונות | 50.00% | 1 |
מיקומים | 100.00% | 2 |
גמרים | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
אירועים ייחודיים | 2 |
Jesse Vos רשאי לרקוד כלידר בחלוקות הבאות:
Champions
Champions
Jesse Vos רשאי לרקוד כפולואר בחלוקות הבאות:
All-Stars Advanced
All-Stars Advanced
Champions: 1 נקודה בסך הכל
L | San Diego, CA - May 2013 | גמר | 1 |
סה"כ: | 1 |
All-Stars: 14 מתוך 150 נקודות בסך הכל
L | Baton Rouge, LA, US - May 2012 Partner: Kristen Jeanes Moody | 2 | 4 |
L | Lake Geneva, IL - April 2012 Partner: Colleen Uspensky | 1 | 5 |
L | Chico, CA - December 2011 Partner: Fabienne Easton | 3 | 3 |
L | Herndon, VA - November 2011 Partner: Lemery Rollins | 4 | 2 |
סה"כ: | 14 |
Advanced: 45 מתוך 60 נקודות בסך הכל
L | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2013 Partner: Michelle Fletcher | 1 | 5 |
L | Burbank, CA - November 2011 Partner: Yenni Setiawan | 5 | 6 |
L | Tampa Bay, FL, USA - November 2011 Partner: Jennifer Vergara Pasetes | 2 | 8 |
L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2011 Partner: Milena Esherick | 3 | 3 |
L | Costa Mesa, CA - October 2011 Partner: Chevy Slater | 1 | 5 |
L | Seattle, WA, United States - October 2011 Partner: Brandy Richey | 1 | 10 |
L | San Francisco, CA - October 2011 Partner: Tashina Beckmann | 2 | 8 |
סה"כ: | 45 |
Intermediate: 22 מתוך 30 נקודות בסך הכל
L | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2011 Partner: Samantha Ward | 2 | 4 |
L | San Diego, CA - May 2011 Partner: Jessica Pacheco | 1 | 15 |
L | Lake Geneva, IL - May 2011 Partner: Erica Ross | 3 | 3 |
סה"כ: | 22 |
Novice: 23 מתוך 16 נקודות בסך הכל
L | Seattle, WA, United States - April 2011 Partner: Ty Thomas | 1 | 15 |
L | Reston, VA - March 2011 Partner: Lura Johnson | 4 | 8 |
סה"כ: | 23 |