Shani Harpak [8238]
פרטים
שם פרטי: | Shani |
---|---|
שם משפחה: | Harpak |
שם בלידה: | Harpak |
כינוי: | |
שמות קודמים: | Pro |
Phonetic: | |
תעתיק: |
![]() |
WSDC-ID: | 8238 |
מחלקות מותרות: | Novice Intermediate Advanced |
מחלקות מותרות (Leader): | Novice Intermediate |
מחלקות מותרות (Follower): | Advanced |
יום הולדת: | Pro |
גיל: | Pro |
מדינה: | ![]() |
עיר: | Pro |
מדינת לידה: | Pro |
מדיה חברתית: | Pro |
נקודות/אירוע
3.68
22 אירועים בסך הכל
רצף אירועים נוכחי
1
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 2 in a row
רצף פודיום נוכחי
0
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2017 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 1 | ||||||||||
2015 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
2014 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
2013 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
2012 | ||||||||||||
2011 | 1 |
האירועים המוצלחים ביותר
🥇 | Intermediate | Desert City Swing | Sep 2013 | 1.875 |
🥇 | Advanced | Scandinavian Open WCS "SNOW" | Oct 2015 | 1.25 |
🥉 | Intermediate | Palm Springs New Years Swing Dance Classic | Jan 2014 | 1.25 |
4th | Advanced | Nordic WCS Championships | Apr 2017 | 1 |
4th | Advanced | Desert City Swing | Sep 2015 | 1 |
🥇 | Novice | The Boston Tea Party | Mar 2013 | 0.9375 |
🥉 | Intermediate | 5280 Westival | Feb 2014 | 0.75 |
5th | Advanced | Swingtzerland | Feb 2017 | 0.5 |
5th | Advanced | Swingtacular | Aug 2015 | 0.5 |
4th | Advanced | Holy Land Open | Mar 2015 | 0.5 |
הפרטנרים הטובים ביותר
1. | Mike Carringer | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
2. | Eric Barbier | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
3. | Gabe Munoz | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
4. | Allen Ulbricht | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
5. | Ibirocay Alsén | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event |
6. | Ville Immonen | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
7. | Lance Armstrong | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
8. | Ric Wood | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
9. | Fabien Millet | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
10. | Jay Tsai | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
סטטיסטיקות
All Time |
||
תפקיד ראשי | Follower | |
---|---|---|
נקודות | 81 | |
נקודות Follower | 100.00% | 81 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
מסגרת זמן | 6שנים 2חודשים | פברואר 2011 - אפריל 2017 |
ניצחונות | 13.64% | 3 |
מיקומים | 68.18% | 15 |
גמרים | 1.00x | 22 |
Events | 1.22x | 22 |
אירועים ייחודיים | 18 | |
Advanced | ||
נקודות | 46.67% | 28 |
נקודות Follower | 100.00% | 28 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
מסגרת זמן | 2שנים 8חודשים | אוגוסט 2014 - אפריל 2017 |
ניצחונות | 6.67% | 1 |
מיקומים | 60.00% | 9 |
גמרים | 1.00x | 15 |
Events | 1.25x | 15 |
אירועים ייחודיים | 12 | |
Intermediate | ||
נקודות | 113.33% | 34 |
נקודות Follower | 100.00% | 34 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
מסגרת זמן | 5חודשים | ספטמבר 2013 - פברואר 2014 |
ניצחונות | 20.00% | 1 |
מיקומים | 80.00% | 4 |
גמרים | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
אירועים ייחודיים | 5 | |
Novice | ||
נקודות | 93.75% | 15 |
נקודות Follower | 100.00% | 15 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
מסגרת זמן | מרץ 2013 - מרץ 2013 | |
ניצחונות | 100.00% | 1 |
מיקומים | 100.00% | 1 |
גמרים | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
אירועים ייחודיים | 1 | |
Newcomer | ||
נקודות | 4 | |
נקודות Follower | 100.00% | 4 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
מסגרת זמן | פברואר 2011 - פברואר 2011 | |
ניצחונות | 0.00% | 0 |
מיקומים | 100.00% | 1 |
גמרים | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
אירועים ייחודיים | 1 |
Shani Harpak רשאי לרקוד כלידר בחלוקות הבאות:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Shani Harpak רשאי לרקוד כפולואר בחלוקות הבאות:
Advanced
Advanced
Advanced: 28 מתוך 60 נקודות בסך הכל
F | Stockholm, Stockholm, Sweden - April 2017 Partner: Ville Immonen | 4 | 4 |
F | Singapore, Singapore - April 2017 Partner: John-Paul Masson | 5 | 1 |
F | Zurich, Swintzerland - February 2017 Partner: Fabien Millet | 5 | 2 |
F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2017 | גמר | 1 |
F | Vancouver, WA - October 2016 | גמר | 1 |
F | Zurich, Swintzerland - February 2016 Partner: Andrew Shellard | 5 | 1 |
F | Stockholm, Sweden, Sweden - October 2015 Partner: Ibirocay Alsén | 1 | 5 |
F | Phoenix, AZ - September 2015 Partner: Lance Armstrong | 4 | 4 |
F | Palm Springs, CA - August 2015 | גמר | 1 |
F | San Francisco, CA, USA - August 2015 Partner: Jay Tsai | 5 | 2 |
F | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2015 | גמר | 1 |
F | Eilat, Israel - March 2015 Partner: Nicolas Bourgeais | 4 | 2 |
F | Phoenix, AZ - September 2014 | גמר | 1 |
F | San Jose, CA, California, USA - August 2014 Partner: Claudiu Simion | 5 | 1 |
F | Palm Springs, CA - August 2014 | גמר | 1 |
סה"כ: | 28 |
Intermediate: 34 מתוך 30 נקודות בסך הכל
F | Denver, CO - February 2014 Partner: Allen Ulbricht | 3 | 6 |
F | Palm Springs, CA - January 2014 Partner: Gabe Munoz | 3 | 10 |
F | Costa Mesa, CA - October 2013 Partner: Jesse Decker | 5 | 2 |
F | San Francisco, CA - October 2013 | גמר | 1 |
F | Phoenix, AZ - September 2013 Partner: Mike Carringer | 1 | 15 |
סה"כ: | 34 |
Novice: 15 מתוך 16 נקודות בסך הכל
F | Newton, MA - March 2013 Partner: Eric Barbier | 1 | 15 |
סה"כ: | 15 |
Newcomer: 4 נקודות בסך הכל
F | Toronto, Canada - February 2011 Partner: Ric Wood | 4 | 4 |
סה"כ: | 4 |