Alla Mosyakina [9645]
פרטים
שם פרטי: | Alla |
---|---|
שם משפחה: | Mosyakina |
שם בלידה: | Mosyakina |
כינוי: | |
שמות קודמים: | Pro |
תעתיק: |
![]() |
WSDC-ID: | 9645 |
מחלקות מותרות: | INT,NOV,ADV |
יום הולדת: | Pro |
גיל: | Pro |
מדינה: | ![]() |
עיר: | Pro |
סטטיסטיקות
All Time |
||
תפקיד ראשי | Follower | |
---|---|---|
נקודות | 91 | |
נקודות Follower | 100.00% | 91 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 1 | |
מסגרת זמן | 11שנים 11חודשים | אוקטובר 2012 - ספטמבר 2024 |
ניצחונות | 11.11% | 3 |
מיקומים | 59.26% | 16 |
גמרים | 1.00x | 27 |
Events | 1.93x | 27 |
אירועים ייחודיים | 14 | |
Advanced | ||
נקודות | 46.67% | 28 |
נקודות Follower | 100.00% | 28 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 1 | |
מסגרת זמן | 7שנים 2חודשים | יולי 2017 - ספטמבר 2024 |
ניצחונות | 37.50% | 3 |
מיקומים | 75.00% | 6 |
גמרים | 1.00x | 8 |
Events | 1.33x | 8 |
אירועים ייחודיים | 6 | |
Intermediate | ||
נקודות | 113.33% | 34 |
נקודות Follower | 100.00% | 34 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
מסגרת זמן | 2שנים 3חודשים | ינואר 2015 - אפריל 2017 |
ניצחונות | 0.00% | 0 |
מיקומים | 63.64% | 7 |
גמרים | 1.00x | 11 |
Events | 1.38x | 11 |
אירועים ייחודיים | 8 | |
Novice | ||
נקודות | 162.50% | 26 |
נקודות Follower | 100.00% | 26 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
מסגרת זמן | שנה1 6חודשים | מרץ 2013 - ספטמבר 2014 |
ניצחונות | 0.00% | 0 |
מיקומים | 33.33% | 2 |
גמרים | 1.00x | 6 |
Events | 1.20x | 6 |
אירועים ייחודיים | 5 | |
Newcomer | ||
נקודות | 3 | |
נקודות Follower | 100.00% | 3 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
מסגרת זמן | חודש1 | אוקטובר 2012 - נובמבר 2012 |
ניצחונות | 0.00% | 0 |
מיקומים | 50.00% | 1 |
גמרים | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
אירועים ייחודיים | 2 |
Alla Mosyakina רשאי לרקוד כלידר בחלוקות הבאות:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Alla Mosyakina רשאי לרקוד כפולואר בחלוקות הבאות:
Advanced
Advanced
Advanced: 28 מתוך 60 נקודות בסך הכל
F | Moscow, Central Federal District, Russia - September 2024 Partner: Andrey Shenayev | 3 | 1 |
F | St. Petersburg, Russia - February 2020 | גמר | 1 |
F | Kiev, Ukraine - May 2019 Partner: Clement Turpain | 2 | 4 |
F | Moscow, Russia - November 2018 Partner: Vladimir Leonov | 1 | 6 |
F | Kiev, Ukraine - September 2018 Partner: Damian Gruszczynski | 1 | 6 |
F | St. Petersburg, Russia - February 2018 | גמר | 1 |
F | Moscow, Russia - November 2017 Partner: Pavel Katunin | 2 | 4 |
F | St. Burlatskaya, Russia - July 2017 Partner: Vladimir Leonov | 1 | 5 |
סה"כ: | 28 |
Intermediate: 34 מתוך 30 נקודות בסך הכל
F | Moscow, Russia - April 2017 Partner: Sergey Bychkov | 2 | 8 |
F | St. Petersburg, Russia - February 2017 | גמר | 1 |
F | Moscow, Russia - November 2016 Partner: Aleksandr Rozhkov | 4 | 4 |
F | Torrevieja, Spain - September 2016 Partner: Pavel Katunin | 4 | 2 |
F | Moscow, Russia - March 2016 Partner: Ivan Brykalov | 4 | 4 |
F | St. Petersburg, Russia - February 2016 Partner: Sergey Khakhlev | 3 | 6 |
F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2016 | גמר | 1 |
F | Moscow, Russia - November 2015 | גמר | 1 |
F | Munich, Bavaria, Germany - September 2015 Partner: Artem Dmitriev | 5 | 2 |
F | Budapest, Hungary - May 2015 | גמר | 1 |
F | Moscow, Russia - January 2015 Partner: Konstantin Baranov | 2 | 4 |
סה"כ: | 34 |
Novice: 26 מתוך 16 נקודות בסך הכל
F | Torrevieja, Spain - September 2014 Partner: Aleksey Vorotnikov | 2 | 12 |
F | Sweden - May 2014 | גמר | 1 |
F | Moscow, Russia - March 2014 Partner: Sergey Smirnov | 3 | 10 |
F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2014 | גמר | 1 |
F | Lyon, France - October 2013 | גמר | 1 |
F | Moscow, Russia - March 2013 | גמר | 1 |
סה"כ: | 26 |
Newcomer: 3 נקודות בסך הכל
F | Moscow, Russia - November 2012 | גמר | 1 |
F | Lyon, France - October 2012 Partner: Eric Michalack | 4 | 2 |
סה"כ: | 3 |