David Mahi [1150]
विवरण
| पहला नाम: | David |
|---|---|
| उपनाम: | Mahi |
| जन्म नाम: | Mahi |
| उपनाम: | |
| पिछले नाम: | Pro |
| Phonetic: | |
| लिप्यंतरण: |
David Mahi |
| WSDC-आईडी: | 1150 |
| अनुमत डिवीजन: | Intermediate Novice |
| अनुमत डिवीजन (Leader): | Intermediate |
| अनुमत डिवीजन (Follower): | Novice |
| जन्मदिन: | Pro |
| आयु: | Pro |
| देश: | Pro |
| शहर: | Pro |
| जन्म देश: | Pro |
| सोशल मीडिया: | Pro |
अंक/कार्यक्रम
3.75
4 कुल कार्यक्रम
वर्तमान इवेंट स्ट्रीक
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
वर्तमान पोडियम स्ट्रीक
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2005 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | ||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||
| 1999 | 1 | |||||||||||
| 1998 | 1 | |||||||||||
| 1997 | 1 |
सबसे सफल कार्यक्रम
| 🥇 | Novice | Spring Fling | May 1998 | 0.625 |
| 5th | Intermediate | Paradise Country Dance Festival | Oct 2005 | 0.25 |
| Final | Intermediate | Paradise Country Dance Festival | Oct 1999 | 0.125 |
| 5th | Novice | Spring Fling | May 1997 | 0.125 |
सर्वश्रेष्ठ भागीदार
| 1. | Karla Fritsen | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Rachel Diamond | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 3. | Bobbie Van Winkle | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
आँकड़े
All Time |
||
| मुख्य भूमिका | Leader | |
|---|---|---|
| अंक | 15 | |
| लीडर अंक | 100.00% | 15 |
| पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
| समय सीमा | 8वर्ष 5महीने | मई 1997 - अक्टूबर 2005 |
| जीत | 25.00% | 1 |
| स्थान | 75.00% | 3 |
| फाइनल | 1.00x | 4 |
| Events | 2.00x | 4 |
| अद्वितीय घटनाएँ | 2 | |
Intermediate | ||
| अंक | 10.00% | 3 |
| लीडर अंक | 100.00% | 3 |
| पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
| समय सीमा | 6वर्ष | अक्टूबर 1999 - अक्टूबर 2005 |
| जीत | 0.00% | 0 |
| स्थान | 50.00% | 1 |
| फाइनल | 1.00x | 2 |
| Events | 2.00x | 2 |
| अद्वितीय घटनाएँ | 1 | |
Novice | ||
| अंक | 75.00% | 12 |
| लीडर अंक | 100.00% | 12 |
| पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
| समय सीमा | 1वर्ष | मई 1997 - मई 1998 |
| जीत | 50.00% | 1 |
| स्थान | 100.00% | 2 |
| फाइनल | 1.00x | 2 |
| Events | 2.00x | 2 |
| अद्वितीय घटनाएँ | 1 | |
David Mahi को निम्नलिखित डिवीजनों में leader के रूप में नृत्य करने की अनुमति है:
Intermediate
Intermediate
David Mahi को निम्नलिखित डिवीजनों में follower के रूप में नृत्य करने की अनुमति है:
Novice
Novice
Intermediate: 3 में से 30 कुल अंक
| L | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2005 Partner: Rachel Diamond | 5th | 2 |
| L | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 1999 | फाइनल | 1 |
| कुल: | 3 | ||
Novice: 12 में से 16 कुल अंक
| L | San Diego, CA - May 1998 Partner: Karla Fritsen | 1st | 10 |
| L | San Diego, CA - May 1997 Partner: Bobbie Van Winkle | 5th | 2 |
| कुल: | 12 | ||
David Mahi