Helen Chao [11645]
विवरण
पहला नाम: | Helen |
---|---|
उपनाम: | Chao |
जन्म नाम: | Chao |
उपनाम: | |
पिछले नाम: | Pro |
लिप्यंतरण: |
![]() |
WSDC-आईडी: | 11645 |
अनुमत डिवीजन: | ADV,INT,ALS |
जन्मदिन: | Pro |
आयु: | Pro |
देश: | ![]() |
शहर: | Pro |
आँकड़े
All Time |
||
मुख्य भूमिका | Follower | |
---|---|---|
अंक | 116 | |
फॉलोवर अंक | 100.00% | 116 |
पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
समय सीमा | 4वर्ष 7महीने | जून 2014 - जनवरी 2019 |
जीत | 12.50% | 3 |
स्थान | 66.67% | 16 |
फाइनल | 1.00x | 24 |
Events | 1.50x | 24 |
अद्वितीय घटनाएँ | 16 | |
All-Stars | ||
अंक | 4.00% | 6 |
फॉलोवर अंक | 100.00% | 6 |
पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
समय सीमा | जनवरी 2019 - जनवरी 2019 | |
जीत | 0.00% | 0 |
स्थान | 100.00% | 1 |
फाइनल | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
अद्वितीय घटनाएँ | 1 | |
Advanced | ||
अंक | 76.67% | 46 |
फॉलोवर अंक | 100.00% | 46 |
पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
समय सीमा | 2वर्ष | नवंबर 2016 - नवंबर 2018 |
जीत | 7.14% | 1 |
स्थान | 57.14% | 8 |
फाइनल | 1.00x | 14 |
Events | 1.17x | 14 |
अद्वितीय घटनाएँ | 12 | |
Intermediate | ||
अंक | 103.33% | 31 |
फॉलोवर अंक | 100.00% | 31 |
पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
समय सीमा | 1वर्ष 5महीने | जनवरी 2015 - जून 2016 |
जीत | 0.00% | 0 |
स्थान | 80.00% | 4 |
फाइनल | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
अद्वितीय घटनाएँ | 5 | |
Novice | ||
अंक | 137.50% | 22 |
फॉलोवर अंक | 100.00% | 22 |
पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
समय सीमा | 1महीना | अगस्त 2014 - सितंबर 2014 |
जीत | 50.00% | 1 |
स्थान | 100.00% | 2 |
फाइनल | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
अद्वितीय घटनाएँ | 2 | |
Newcomer | ||
अंक | 11 | |
फॉलोवर अंक | 100.00% | 11 |
पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
समय सीमा | 2महीने | जून 2014 - अगस्त 2014 |
जीत | 50.00% | 1 |
स्थान | 50.00% | 1 |
फाइनल | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
अद्वितीय घटनाएँ | 2 |
Helen Chao को निम्नलिखित डिवीजनों में leader के रूप में नृत्य करने की अनुमति है:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
Helen Chao को निम्नलिखित डिवीजनों में follower के रूप में नृत्य करने की अनुमति है:
All-Stars
All-Stars
All-Stars: 6 में से 150 कुल अंक
F | Vancouver, Canada - January 2019 Partner: Andrew Opyrchal | 3rd | 6 |
कुल: | 6 |
Advanced: 46 में से 60 कुल अंक
F | Herndon, VA - November 2018 Partner: Kaiano Levine | 4th | 4 |
F | Seattle, WA, United States - November 2018 Partner: David Ni | 4th | 4 |
F | Munich, Bavaria, Germany - September 2018 Partner: Julian Lange | 5th | 2 |
F | Washington, DC., VA, USA - August 2018 | फाइनल | 1 |
F | Dallas, Texas - July 2018 | फाइनल | 1 |
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - July 2018 | फाइनल | 1 |
F | Los Angels, California, USA - April 2018 Partner: Amit Kazmirsky | 1st | 10 |
F | Seattle, WA, United States - April 2018 | फाइनल | 1 |
F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2018 | फाइनल | 1 |
F | Nashville, Tennesse, USA - December 2017 Partner: Paul Canfield | 4th | 4 |
F | Herndon, VA - November 2017 Partner: Julien Oliver | 2nd | 12 |
F | Newton, MA - November 2017 Partner: Kaiano Levine | 5th | 2 |
F | Montréal, Québec, Canada - October 2017 | फाइनल | 1 |
F | Newton, MA - November 2016 Partner: Lucky Sipin | 5th | 2 |
कुल: | 46 |
Intermediate: 31 में से 30 कुल अंक
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2016 Partner: Katia Grigoriants | 5th | 6 |
F | WILMINGTON, Delaware - October 2015 Partner: Philip Spinka | 2nd | 8 |
F | Washington, DC., VA, USA - August 2015 | फाइनल | 1 |
F | Herndon, VA - May 2015 Partner: Ian O'Gorman | 2nd | 8 |
F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2015 Partner: Julien Bec | 2nd | 8 |
कुल: | 31 |
Novice: 22 में से 16 कुल अंक
F | WILMINGTON, Delaware - September 2014 Partner: Rick Barney | 1st | 10 |
F | Boston, MA, United States - August 2014 Partner: Zach Silberman | 2nd | 12 |
कुल: | 22 |
Newcomer: 11 कुल अंक
F | Washington, DC., VA, USA - August 2014 Partner: Marcus Roth | 1st | 10 |
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2014 | फाइनल | 1 |
कुल: | 11 |