Krystal Sutterfield [12258]
 विवरण
  | पहला नाम: | Krystal | 
|---|---|
| उपनाम: | Sutterfield | 
| जन्म नाम: | Sutterfield | 
| उपनाम: | |
| पिछले नाम: | Pro | 
| Phonetic: | |
| लिप्यंतरण: |  Krystal Sutterfield | 
| WSDC-आईडी: | 12258 | 
| अनुमत डिवीजन: | Newcomer Novice | 
| अनुमत डिवीजन (Leader): | Newcomer Novice | 
| अनुमत डिवीजन (Follower): | Novice | 
| जन्मदिन: | Pro | 
| आयु: | Pro | 
| देश: | Pro | 
| शहर: | Pro | 
| जन्म देश: | Pro | 
| सोशल मीडिया: | Pro | 
अंक/कार्यक्रम
        2.67
        6 कुल कार्यक्रम
    वर्तमान इवेंट स्ट्रीक
        1
        Max: 1 months in a row
    Current Win Streak
        0
        Max: 0 in a row
    वर्तमान पोडियम स्ट्रीक
        0
        Max: 1 in a row
    Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
| 2019 | 1 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | |||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2016 | 1 | |||||||||||
| 2015 | 1 | |||||||||||
| 2014 | 1 | 
 सबसे सफल कार्यक्रम
  | 5th | Novice | Midwest Westie Fest | Jul 2019 | 0.375 | 
| 🥉 | Newcomer | Tulsa Spring Swing | Apr 2015 | 0.1875 | 
| Final | Novice | Tulsa Spring Swing | Apr 2019 | 0.0625 | 
| Final | Novice | Show-Me Showdown | May 2018 | 0.0625 | 
| Final | Novice | Tulsa Spring Swing | Apr 2016 | 0.0625 | 
| Final | Newcomer | The Challenge | Dec 2014 | 0.03125 | 
  सर्वश्रेष्ठ भागीदार
  | 1. | Elijah Chaney | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 2. | Wes Terning | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
 आँकड़े
  | All Time | ||
| मुख्य भूमिका | Follower | |
|---|---|---|
| अंक | 16 | |
| फॉलोवर अंक | 100.00% | 16 | 
| पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
| समय सीमा | 4वर्ष 7महीने | दिसंबर 2014 - जुलाई 2019 | 
| जीत | 0.00% | 0 | 
| स्थान | 33.33% | 2 | 
| फाइनल | 1.00x | 6 | 
| Events | 1.50x | 6 | 
| अद्वितीय घटनाएँ | 4 | |
| Novice | ||
| अंक | 56.25% | 9 | 
| फॉलोवर अंक | 100.00% | 9 | 
| पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
| समय सीमा | 3वर्ष 3महीने | अप्रैल 2016 - जुलाई 2019 | 
| जीत | 0.00% | 0 | 
| स्थान | 25.00% | 1 | 
| फाइनल | 1.00x | 4 | 
| Events | 1.33x | 4 | 
| अद्वितीय घटनाएँ | 3 | |
| Newcomer | ||
| अंक | 7 | |
| फॉलोवर अंक | 100.00% | 7 | 
| पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
| समय सीमा | 4महीने | दिसंबर 2014 - अप्रैल 2015 | 
| जीत | 0.00% | 0 | 
| स्थान | 50.00% | 1 | 
| फाइनल | 1.00x | 2 | 
| Events | 1.00x | 2 | 
| अद्वितीय घटनाएँ | 2 | |
Krystal Sutterfield को निम्नलिखित डिवीजनों में leader के रूप में नृत्य करने की अनुमति है:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Krystal Sutterfield को निम्नलिखित डिवीजनों में follower के रूप में नृत्य करने की अनुमति है:
Novice
Novice
Novice: 9 में से 16 कुल अंक
| F | Overland Park, KS, United States - July 2019 Partner: Elijah Chaney | 5th | 6 | 
| F | Tulsa, Ok, USA - April 2019 | फाइनल | 1 | 
| F | St. Louis, MO, USA - May 2018 | फाइनल | 1 | 
| F | Tulsa, Ok, USA - April 2016 | फाइनल | 1 | 
| कुल: | 9 | ||
Newcomer: 7 कुल अंक
| F | Tulsa, Ok, USA - April 2015 Partner: Wes Terning | 3rd | 6 | 
| F | Dallas, Texas - December 2014 | फाइनल | 1 | 
| कुल: | 7 | ||