Ketil Aukrust [12377]
विवरण
| पहला नाम: | Ketil |
|---|---|
| उपनाम: | Aukrust |
| जन्म नाम: | Aukrust |
| उपनाम: | |
| पिछले नाम: | Pro |
| Phonetic: | |
| लिप्यंतरण: |
Ketil Aukrust |
| WSDC-आईडी: | 12377 |
| अनुमत डिवीजन: | Intermediate Novice |
| अनुमत डिवीजन (Leader): | Intermediate |
| अनुमत डिवीजन (Follower): | Novice |
| जन्मदिन: | Pro |
| आयु: | Pro |
| देश: | Pro |
| शहर: | Pro |
| जन्म देश: | Pro |
| सोशल मीडिया: | Pro |
अंक/कार्यक्रम
1.57
14 कुल कार्यक्रम
वर्तमान इवेंट स्ट्रीक
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
वर्तमान पोडियम स्ट्रीक
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2020 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | ||||||||||||
| 2018 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2017 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2016 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2015 | 1 | 1 |
सबसे सफल कार्यक्रम
| 🥉 | Intermediate | Norway Westie Fest | Sep 2018 | 0.375 |
| 5th | Novice | Finnfest | Jun 2018 | 0.375 |
| 5th | Intermediate | Swing Resolution | Jan 2020 | 0.125 |
| Final | Intermediate | Winter White WCS | Dec 2018 | 0.125 |
| 5th | Novice | WCS Helsinki | Nov 2016 | 0.125 |
| Final | Novice | Nordic WCS Championships | Apr 2018 | 0.0625 |
| Final | Novice | UK & European WCS Championships | Apr 2018 | 0.0625 |
| Final | Novice | Winter White WCS | Dec 2017 | 0.0625 |
| Final | Novice | Finnfest | Jun 2017 | 0.0625 |
| Final | Novice | Swing & Snow | Feb 2017 | 0.0625 |
सर्वश्रेष्ठ भागीदार
| 1. | Jonna Hirvikoski | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 2. | Hanne Kile Andersen | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 3. | Johanna Lahdenpera | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 4. | Tee Karweni | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event |
आँकड़े
All Time |
||
| मुख्य भूमिका | Leader | |
|---|---|---|
| अंक | 22 | |
| लीडर अंक | 100.00% | 22 |
| पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
| समय सीमा | 5वर्ष | जनवरी 2015 - जनवरी 2020 |
| जीत | 0.00% | 0 |
| स्थान | 28.57% | 4 |
| फाइनल | 1.00x | 14 |
| Events | 1.56x | 14 |
| अद्वितीय घटनाएँ | 9 | |
Intermediate | ||
| अंक | 16.67% | 5 |
| लीडर अंक | 100.00% | 5 |
| पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
| समय सीमा | 1वर्ष 4महीने | सितंबर 2018 - जनवरी 2020 |
| जीत | 0.00% | 0 |
| स्थान | 66.67% | 2 |
| फाइनल | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| अद्वितीय घटनाएँ | 3 | |
Novice | ||
| अंक | 106.25% | 17 |
| लीडर अंक | 100.00% | 17 |
| पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
| समय सीमा | 3वर्ष 5महीने | जनवरी 2015 - जून 2018 |
| जीत | 0.00% | 0 |
| स्थान | 18.18% | 2 |
| फाइनल | 1.00x | 11 |
| Events | 1.38x | 11 |
| अद्वितीय घटनाएँ | 8 | |
Ketil Aukrust को निम्नलिखित डिवीजनों में leader के रूप में नृत्य करने की अनुमति है:
Intermediate
Intermediate
Ketil Aukrust को निम्नलिखित डिवीजनों में follower के रूप में नृत्य करने की अनुमति है:
Novice
Novice
Intermediate: 5 में से 30 कुल अंक
| L | Edinburgh, Lothian, Scotland, United Kingdom - January 2020 Partner: Tee Karweni | 5th | 1 |
| L | Asker, Norway, Norway - December 2018 | फाइनल | 1 |
| L | Trondheim, Norway - September 2018 Partner: Hanne Kile Andersen | 3rd | 3 |
| कुल: | 5 | ||
Novice: 17 में से 16 कुल अंक
| L | Helsinki, Uusimaa, Finland - June 2018 Partner: Jonna Hirvikoski | 5th | 6 |
| L | Stockholm, Stockholm, Sweden - April 2018 | फाइनल | 1 |
| L | London, England - April 2018 | फाइनल | 1 |
| L | Asker, Norway, Norway - December 2017 | फाइनल | 1 |
| L | Helsinki, Uusimaa, Finland - June 2017 | फाइनल | 1 |
| L | St. Petersburg, Russia - February 2017 | फाइनल | 1 |
| L | Helsinki, Finland - November 2016 Partner: Johanna Lahdenpera | 5th | 2 |
| L | Trondheim, Norway - September 2016 | फाइनल | 1 |
| L | Stockholm, Stockholm, Sweden - May 2016 | फाइनल | 1 |
| L | London, England - April 2015 | फाइनल | 1 |
| L | London, UK - January 2015 | फाइनल | 1 |
| कुल: | 17 | ||
Ketil Aukrust