Christina Dufour [15600]
विवरण
| पहला नाम: | Christina |
|---|---|
| उपनाम: | Dufour |
| जन्म नाम: | Dufour |
| उपनाम: | |
| पिछले नाम: | Pro |
| Phonetic: | |
| लिप्यंतरण: |
Christina Dufour |
| WSDC-आईडी: | 15600 |
| अनुमत डिवीजन: | Novice Intermediate |
| अनुमत डिवीजन (Leader): | Novice |
| अनुमत डिवीजन (Follower): | Intermediate |
| जन्मदिन: | Pro |
| आयु: | Pro |
| देश: | Pro |
| शहर: | Pro |
| जन्म देश: | Pro |
| सोशल मीडिया: | Pro |
अंक/कार्यक्रम
6.80
5 कुल कार्यक्रम
वर्तमान इवेंट स्ट्रीक
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
वर्तमान पोडियम स्ट्रीक
2
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2018 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 |
सबसे सफल कार्यक्रम
| 🥇 | Novice | New England Dance Festival | Aug 2017 | 0.625 |
| 🥇 | Novice | Swingin' Into Spring | May 2017 | 0.625 |
| 🥈 | Newcomer | Boston Tea Party | Mar 2017 | 0.375 |
| 5th | Intermediate | New England Dance Festival | Aug 2018 | 0.125 |
| Final | Novice | Liberty Swing Dance Championships | Jul 2017 | 0.0625 |
सर्वश्रेष्ठ भागीदार
| 1. | Adrian Lankenau | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 2. | Jeffrey Wang | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 3. | Alexander Stavola | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
आँकड़े
All Time |
||
| मुख्य भूमिका | Follower | |
|---|---|---|
| अंक | 34 | |
| फॉलोवर अंक | 100.00% | 34 |
| पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
| समय सीमा | 1वर्ष 5महीने | मार्च 2017 - अगस्त 2018 |
| जीत | 40.00% | 2 |
| स्थान | 80.00% | 4 |
| फाइनल | 1.00x | 5 |
| Events | 1.25x | 5 |
| अद्वितीय घटनाएँ | 4 | |
Intermediate | ||
| अंक | 3.33% | 1 |
| फॉलोवर अंक | 100.00% | 1 |
| पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
| समय सीमा | अगस्त 2018 - अगस्त 2018 | |
| जीत | 0.00% | 0 |
| स्थान | 100.00% | 1 |
| फाइनल | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| अद्वितीय घटनाएँ | 1 | |
Novice | ||
| अंक | 131.25% | 21 |
| फॉलोवर अंक | 100.00% | 21 |
| पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
| समय सीमा | 3महीने | मई 2017 - अगस्त 2017 |
| जीत | 66.67% | 2 |
| स्थान | 66.67% | 2 |
| फाइनल | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| अद्वितीय घटनाएँ | 3 | |
Newcomer | ||
| अंक | 12 | |
| फॉलोवर अंक | 100.00% | 12 |
| पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
| समय सीमा | मार्च 2017 - मार्च 2017 | |
| जीत | 0.00% | 0 |
| स्थान | 100.00% | 1 |
| फाइनल | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| अद्वितीय घटनाएँ | 1 | |
Christina Dufour को निम्नलिखित डिवीजनों में leader के रूप में नृत्य करने की अनुमति है:
Novice
Novice
Christina Dufour को निम्नलिखित डिवीजनों में follower के रूप में नृत्य करने की अनुमति है:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 1 में से 30 कुल अंक
| F | Danvers, MA - August 2018 | 5th | 1 |
| कुल: | 1 | ||
Novice: 21 में से 16 कुल अंक
| F | Danvers, MA - August 2017 Partner: Jeffrey Wang | 1st | 10 |
| F | New Brunswick, New Jersey, USA - July 2017 | फाइनल | 1 |
| F | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2017 Partner: Alexander Stavola | 1st | 10 |
| कुल: | 21 | ||
Newcomer: 12 कुल अंक
| F | Newton, MA - March 2017 Partner: Adrian Lankenau | 2nd | 12 |
| कुल: | 12 | ||
Christina Dufour