Caroline Garbe [16998]
विवरण
पहला नाम: | Caroline |
---|---|
उपनाम: | Garbe |
जन्म नाम: | Garbe |
उपनाम: | |
पिछले नाम: | Pro |
लिप्यंतरण: |
![]() |
WSDC-आईडी: | 16998 |
अनुमत डिवीजन: | NOV,NEW |
जन्मदिन: | Pro |
आयु: | Pro |
देश: | Pro |
शहर: | Pro |
आँकड़े
All Time |
||
मुख्य भूमिका | Follower | |
---|---|---|
अंक | 2 | |
फॉलोवर अंक | 100.00% | 2 |
पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
समय सीमा | जनवरी 2018 - जनवरी 2018 | |
जीत | 0.00% | 0 |
स्थान | 100.00% | 1 |
फाइनल | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
अद्वितीय घटनाएँ | 1 | |
Newcomer | ||
अंक | 2 | |
फॉलोवर अंक | 100.00% | 2 |
पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
समय सीमा | जनवरी 2018 - जनवरी 2018 | |
जीत | 0.00% | 0 |
स्थान | 100.00% | 1 |
फाइनल | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
अद्वितीय घटनाएँ | 1 |
Caroline Garbe को निम्नलिखित डिवीजनों में leader के रूप में नृत्य करने की अनुमति है:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Caroline Garbe को निम्नलिखित डिवीजनों में follower के रूप में नृत्य करने की अनुमति है:
Novice
Novice
Newcomer: 2 कुल अंक
F | Munich, Germany - January 2018 Partner: Thomas Janik | 2nd | 2 |
कुल: | 2 |