Trish Connery [173]
 विवरण
  | पहला नाम: | Trish | 
|---|---|
| उपनाम: | Connery | 
| जन्म नाम: | Connery | 
| उपनाम: | |
| पिछले नाम: | Pro | 
| Phonetic: | |
| लिप्यंतरण: |  Trish Connery | 
| WSDC-आईडी: | 173 | 
| अनुमत डिवीजन: | Advanced All-Stars Champions | 
| अनुमत डिवीजन (Leader): | Advanced All-Stars | 
| अनुमत डिवीजन (Follower): | All-Stars Champions | 
| जन्मदिन: | Pro | 
| आयु: | Pro | 
| देश: | Pro | 
| शहर: | Pro | 
| जन्म देश: | Pro | 
| सोशल मीडिया: | Pro | 
अंक/कार्यक्रम
        3.17
        53 कुल कार्यक्रम
    वर्तमान इवेंट स्ट्रीक
        1
        Max: 4 months in a row
    Current Win Streak
        0
        Max: 2 in a row
    वर्तमान पोडियम स्ट्रीक
        0
        Max: 4 in a row
    Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
| 2024 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2018 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2015 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2014 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2013 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2012 | ||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||
| 2006 | 1 | |||||||||||
| 2005 | 1 | |||||||||||
| 2004 | 1 | |||||||||||
| 2003 | ||||||||||||
| 2002 | 1 | |||||||||||
| 2001 | ||||||||||||
| 2000 | 1 | 1 | ||||||||||
| 1999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 1998 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 1997 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1996 | 1 | |||||||||||
| 1995 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
 सबसे सफल कार्यक्रम
  | 🥈 | All-Stars | Palm Springs Summer Dance Classic | Sep 2004 | 3 | 
| 🥇 | Advanced | Boogie & Blues | Oct 1999 | 2.5 | 
| 🥇 | Advanced | Halloween SwingThing | Oct 1997 | 2.5 | 
| 🥇 | Advanced | Labor Day Swing Dance Festival | Sep 1997 | 2.5 | 
| 🥇 | Advanced | Golden State Classic | Apr 1997 | 2.5 | 
| 🥈 | Advanced | Boogie By The Bay | Oct 1998 | 1.5 | 
| Final | Champions | Jack & Jill O'Rama | Jun 2005 | 1 | 
| 🥉 | Advanced | Jack & Jill O'Rama | Jun 2000 | 1 | 
| 🥉 | Advanced | Halloween SwingThing | Oct 1998 | 1 | 
| 🥉 | Advanced | Country Boogie | Feb 1997 | 1 | 
  सर्वश्रेष्ठ भागीदार
  | 1. | Patrick Plagens | 16 pts | (2 events) | Avg: 8.00 pts/event | 
| 2. | Donald Carl | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event | 
| 3. | David Soenarie | 10 pts | (2 events) | Avg: 5.00 pts/event | 
| 4. | Michael Monarch | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event | 
| 5. | Paul Russo | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event | 
| 6. | Martin Brown | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event | 
| 7. | Gary Thompson | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event | 
| 8. | Warren Pino | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event | 
| 9. | Layton Berry | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event | 
| 10. | Lawrence Tang | 7 pts | (2 events) | Avg: 3.50 pts/event | 
 आँकड़े
  | All Time | ||
| मुख्य भूमिका | Follower | |
|---|---|---|
| अंक | 168 | |
| फॉलोवर अंक | 100.00% | 168 | 
| पिछले 3 वर्षों के अंक | 1 | |
| समय सीमा | 29वर्ष 5महीने | मई 1995 - अक्टूबर 2024 | 
| जीत | 9.43% | 5 | 
| स्थान | 64.15% | 34 | 
| फाइनल | 1.00x | 53 | 
| Events | 2.04x | 53 | 
| अद्वितीय घटनाएँ | 26 | |
| Champions | ||
| अंक | 1 | |
| फॉलोवर अंक | 100.00% | 1 | 
| पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
| समय सीमा | जून 2005 - जून 2005 | |
| जीत | 0.00% | 0 | 
| स्थान | 0.00% | 0 | 
| फाइनल | 1.00x | 1 | 
| Events | 1.00x | 1 | 
| अद्वितीय घटनाएँ | 1 | |
| All-Stars | ||
| अंक | 4.00% | 6 | 
| फॉलोवर अंक | 100.00% | 6 | 
| पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
| समय सीमा | सितंबर 2004 - सितंबर 2004 | |
| जीत | 0.00% | 0 | 
| स्थान | 100.00% | 1 | 
| फाइनल | 1.00x | 1 | 
| Events | 1.00x | 1 | 
| अद्वितीय घटनाएँ | 1 | |
| Advanced | ||
| अंक | 128.33% | 77 | 
| फॉलोवर अंक | 100.00% | 77 | 
| पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
| समय सीमा | 10वर्ष 9महीने | अक्टूबर 1995 - जुलाई 2006 | 
| जीत | 16.67% | 4 | 
| स्थान | 70.83% | 17 | 
| फाइनल | 1.00x | 24 | 
| Events | 1.71x | 24 | 
| अद्वितीय घटनाएँ | 14 | |
| Novice | ||
| अंक | 43.75% | 7 | 
| फॉलोवर अंक | 100.00% | 7 | 
| पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
| समय सीमा | 5महीने | मई 1995 - अक्टूबर 1995 | 
| जीत | 0.00% | 0 | 
| स्थान | 20.00% | 1 | 
| फाइनल | 1.00x | 5 | 
| Events | 1.00x | 5 | 
| अद्वितीय घटनाएँ | 5 | |
| Masters | ||
| अंक | 71 | |
| फॉलोवर अंक | 100.00% | 71 | 
| पिछले 3 वर्षों के अंक | 1 | |
| समय सीमा | 11वर्ष 5महीने | मई 2013 - अक्टूबर 2024 | 
| जीत | 5.00% | 1 | 
| स्थान | 65.00% | 13 | 
| फाइनल | 1.00x | 20 | 
| Events | 2.22x | 20 | 
| अद्वितीय घटनाएँ | 9 | |
| Professionals | ||
| अंक | 6 | |
| फॉलोवर अंक | 100.00% | 6 | 
| पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
| समय सीमा | 2वर्ष 9महीने | सितंबर 1999 - जून 2002 | 
| जीत | 0.00% | 0 | 
| स्थान | 100.00% | 2 | 
| फाइनल | 1.00x | 2 | 
| Events | 1.00x | 2 | 
| अद्वितीय घटनाएँ | 2 | |
Trish Connery को निम्नलिखित डिवीजनों में leader के रूप में नृत्य करने की अनुमति है:
Advanced All-Stars
Advanced All-Stars
Trish Connery को निम्नलिखित डिवीजनों में follower के रूप में नृत्य करने की अनुमति है:
All-Stars Champions
All-Stars Champions
Champions: 1 कुल अंक
| F | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2005 | फाइनल | 1 | 
| कुल: | 1 | ||
All-Stars: 6 में से 150 कुल अंक
| F | Palm Springs, CA - September 2004 Partner: Brian Feehan | 2nd | 6 | 
| कुल: | 6 | ||
Advanced: 77 में से 60 कुल अंक
| F | San Bernardino, CA - July 2006 Partner: Chris Dominguez | 4th | 3 | 
| F | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2000 Partner: Lawrence Tang | 3rd | 4 | 
| F | Seattle, WA, United States - April 2000 Partner: Rick Tadra | 4th | 3 | 
| F | Long Beach, CA - October 1999 Partner: Donald Carl | 1st | 10 | 
| F | Phoenix, AZ, United States - July 1999 | फाइनल | 1 | 
| F | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 1999 | फाइनल | 1 | 
| F | Seattle, WA, United States - April 1999 | फाइनल | 1 | 
| F | Sacramento, CA, USA - February 1999 Partner: Rick Tadra | 2nd | 0 | 
| F | Costa Mesa, Ca, USA - October 1998 Partner: Rick Tadra | 3rd | 4 | 
| F | Long Beach, CA - October 1998 Partner: Michael Krause | 4th | 0 | 
| F | San Francisco, CA, USA - October 1998 Partner: Shiloh Warren | 2nd | 6 | 
| F | Palm Springs, CA - September 1998 Partner: Jordan Frisbee | 4th | 3 | 
| F | Phoenix, AZ, United States - July 1998 | फाइनल | 1 | 
| F | Sacramento, CA - July 1998 Partner: Chuck Brown | 4th | 0 | 
| F | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 1998 Partner: Dennis Rose | 4th | 0 | 
| F | Sacramento, CA, USA - February 1998 | फाइनल | 1 | 
| F | Long Beach, CA - October 1997 Partner: David Soenarie | 3rd | 0 | 
| F | Costa Mesa, Ca, USA - October 1997 Partner: Michael Monarch | 1st | 10 | 
| F | Buena Park, CA - September 1997 Partner: Paul Russo | 1st | 10 | 
| F | Sacramento, CA - July 1997 | फाइनल | 1 | 
| F | Buena Park, CA - April 1997 Partner: David Soenarie | 1st | 10 | 
| F | Buena Park, CA - February 1997 Partner: Kyle Wagner | 3rd | 4 | 
| F | Alhambra, CA - April 1996 Partner: Lawrence Tang | 4th | 3 | 
| F | Costa Mesa, Ca, USA - October 1995 | फाइनल | 1 | 
| कुल: | 77 | ||
Novice: 7 में से 16 कुल अंक
| F | Long Beach, CA - October 1995 | फाइनल | 1 | 
| F | Buena Park, CA - September 1995 | फाइनल | 1 | 
| F | Denver, CO - August 1995 | फाइनल | 1 | 
| F | Phoenix, AZ, United States - July 1995 | फाइनल | 1 | 
| F | San Diego, CA - May 1995 Partner: Dave Head | 4th | 3 | 
| कुल: | 7 | ||
Masters: 71 कुल अंक
| F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2024 | फाइनल | 1 | 
| F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2018 Partner: Martin Brown | 2nd | 8 | 
| F | San Diego, CA - May 2018 Partner: Rick Dauss | 5th | 2 | 
| F | San Diego, CA - April 2018 | 4th | 2 | 
| F | Burbank, CA - November 2017 Partner: Gary Thompson | 2nd | 8 | 
| F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2017 Partner: Chips Hough | 5th | 2 | 
| F | San Diego, CA - May 2017 | फाइनल | 1 | 
| F | San Diego, CA - April 2017 | फाइनल | 1 | 
| F | Burbank, CA - November 2016 | फाइनल | 1 | 
| F | San Diego, CA - May 2016 Partner: Warren Pino | 2nd | 8 | 
| F | Los Angels, California, USA - April 2016 | फाइनल | 1 | 
| F | San Diego, CA - March 2016 Partner: Ed Halladay | 5th | 2 | 
| F | San Diego, CA - May 2015 | फाइनल | 1 | 
| F | Los Angels, California, USA - April 2015 Partner: Tip West | 5th | 2 | 
| F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2014 Partner: Ed Halladay | 5th | 1 | 
| F | San Jose, California, USA - August 2014 Partner: Layton Berry | 3rd | 8 | 
| F | Los Angels, California, USA - April 2014 | फाइनल | 1 | 
| F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2013 Partner: Jim Slusher | 1st | 5 | 
| F | Phoenix, AZ - September 2013 Partner: Patrick Plagens | 2nd | 8 | 
| F | Fresno, CA - May 2013 Partner: Patrick Plagens | 2nd | 8 | 
| कुल: | 71 | ||
Professional: 6 कुल अंक
| F | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2002 Partner: Christopher Hussey | 2nd | 6 | 
| F | Modesto, CA - September 1999 Partner: Jim Farhadi | 4th | 0 | 
| कुल: | 6 | ||