Judi Brown [20938]
विवरण
| पहला नाम: | Judi |
|---|---|
| उपनाम: | Brown |
| जन्म नाम: | Brown |
| उपनाम: | |
| पिछले नाम: | Pro |
| Phonetic: | |
| लिप्यंतरण: |
Judi Brown |
| WSDC-आईडी: | 20938 |
| अनुमत डिवीजन: | Newcomer Novice Sophisticated Masters |
| अनुमत डिवीजन (Leader): | Newcomer Novice Sophisticated Masters |
| अनुमत डिवीजन (Follower): | Novice Sophisticated Masters |
| जन्मदिन: | Pro |
| आयु: | Pro |
| देश: | United Kingdom🇬🇧 |
| शहर: | Pro |
| जन्म देश: | Pro |
| सोशल मीडिया: | Pro |
अंक/कार्यक्रम
6.00
2 कुल कार्यक्रम
वर्तमान इवेंट स्ट्रीक
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
वर्तमान पोडियम स्ट्रीक
2
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||
| 2022 | 1 |
सबसे सफल कार्यक्रम
| 🥈 | Masters | UK WCS Championships | Mar 2025 | 0.5 |
| 🥈 | Newcomer | Midland Swing Open | Oct 2022 | 0.125 |
सर्वश्रेष्ठ भागीदार
| 1. | Mark Taylor | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 2. | Loren Fryxell | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
आँकड़े
All Time |
||
| मुख्य भूमिका | Follower | |
|---|---|---|
| अंक | 12 | |
| फॉलोवर अंक | 100.00% | 12 |
| पिछले 3 वर्षों के अंक | 8 | |
| समय सीमा | 2वर्ष 5महीने | अक्टूबर 2022 - मार्च 2025 |
| जीत | 0.00% | 0 |
| स्थान | 100.00% | 2 |
| फाइनल | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| अद्वितीय घटनाएँ | 2 | |
Newcomer | ||
| अंक | 4 | |
| फॉलोवर अंक | 100.00% | 4 |
| पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
| समय सीमा | अक्टूबर 2022 - अक्टूबर 2022 | |
| जीत | 0.00% | 0 |
| स्थान | 100.00% | 1 |
| फाइनल | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| अद्वितीय घटनाएँ | 1 | |
Masters | ||
| अंक | 8 | |
| फॉलोवर अंक | 100.00% | 8 |
| पिछले 3 वर्षों के अंक | 8 | |
| समय सीमा | मार्च 2025 - मार्च 2025 | |
| जीत | 0.00% | 0 |
| स्थान | 100.00% | 1 |
| फाइनल | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| अद्वितीय घटनाएँ | 1 | |
Judi Brown को निम्नलिखित डिवीजनों में leader के रूप में नृत्य करने की अनुमति है:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Judi Brown को निम्नलिखित डिवीजनों में follower के रूप में नृत्य करने की अनुमति है:
Novice
Novice
Newcomer: 4 कुल अंक
| F | London, UK - October 2022 Partner: Loren Fryxell | 2nd | 4 |
| कुल: | 4 | ||
Masters: 8 कुल अंक
| F | Sipson, West Drayton, London, UK - March 2025 Partner: Mark Taylor | 2nd | 8 |
| कुल: | 8 | ||
Judi Brown