Connor Akers [21886]
विवरण
पहला नाम: | Connor |
---|---|
उपनाम: | Akers |
जन्म नाम: | Akers |
उपनाम: | |
पिछले नाम: | Pro |
लिप्यंतरण: |
![]() |
WSDC-आईडी: | 21886 |
अनुमत डिवीजन: | INT,NOV |
जन्मदिन: | Pro |
आयु: | Pro |
देश: | Pro |
शहर: | Pro |
आँकड़े
All Time |
||
मुख्य भूमिका | Leader | |
---|---|---|
अंक | 84 | |
लीडर अंक | 46.43% | 39 |
फॉलोवर अंक | 53.57% | 45 |
पिछले 3 वर्षों के अंक | 84 | |
समय सीमा | 1वर्ष 9महीने | जून 2023 - मार्च 2025 |
जीत | 85.71% | 6 |
स्थान | 100.00% | 7 |
फाइनल | 1.75x | 7 |
Events | 1.33x | 4 |
अद्वितीय घटनाएँ | 3 | |
Intermediate | ||
अंक | 40.00% | 12 |
लीडर अंक | 100.00% | 12 |
पिछले 3 वर्षों के अंक | 12 | |
समय सीमा | 5महीने | अक्टूबर 2024 - मार्च 2025 |
जीत | 100.00% | 2 |
स्थान | 100.00% | 2 |
फाइनल | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
अद्वितीय घटनाएँ | 2 | |
Novice | ||
अंक | 187.50% | 30 |
फॉलोवर अंक | 100.00% | 30 |
पिछले 3 वर्षों के अंक | 30 | |
समय सीमा | 5महीने | अक्टूबर 2024 - मार्च 2025 |
जीत | 100.00% | 2 |
स्थान | 100.00% | 2 |
फाइनल | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
अद्वितीय घटनाएँ | 2 | |
Newcomer | ||
अंक | 15 | |
फॉलोवर अंक | 100.00% | 15 |
पिछले 3 वर्षों के अंक | 15 | |
समय सीमा | जून 2024 - जून 2024 | |
जीत | 100.00% | 1 |
स्थान | 100.00% | 1 |
फाइनल | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
अद्वितीय घटनाएँ | 1 |
Connor Akers को निम्नलिखित डिवीजनों में leader के रूप में नृत्य करने की अनुमति है:
Intermediate
Intermediate
Connor Akers को निम्नलिखित डिवीजनों में follower के रूप में नृत्य करने की अनुमति है:
Novice
Novice
Intermediate: 12 में से 30 कुल अंक
L | Rust, Baden-Württemberg, Deutschland. - March 2025 Partner: Melina Voglhuber | 1st | 6 |
L | Duesseldorf, Germany - October 2024 Partner: Hanna Junk | 1st | 6 |
कुल: | 12 |
Novice: 27 में से 16 कुल अंक
L | Dusseldorf, Germany - June 2024 Partner: Alisa Kuznetsova | 2nd | 12 |
L | Dusseldorf, Germany - June 2023 Partner: Annalena Peter | 1st | 15 |
कुल: | 27 |
Novice: 30 में से 16 कुल अंक
F | Rust, Baden-Württemberg, Deutschland. - March 2025 Partner: Robin Lamm | 1st | 15 |
F | Duesseldorf, Germany - October 2024 Partner: Sebastian Schwind | 1st | 15 |
कुल: | 30 |
Newcomer: 15 कुल अंक
F | Dusseldorf, Germany - June 2024 Partner: Alina Heib | 1st | 15 |
कुल: | 15 |