Catriona Wiles [2216]
विवरण
पहला नाम: | Catriona |
---|---|
उपनाम: | Wiles |
जन्म नाम: | Wiles |
उपनाम: | |
पिछले नाम: | Pro |
लिप्यंतरण: |
![]() |
WSDC-आईडी: | 2216 |
अनुमत डिवीजन: | ADV,INT,ALS |
जन्मदिन: | Pro |
आयु: | Pro |
देश: | Pro |
शहर: | Pro |
आँकड़े
All Time |
||
मुख्य भूमिका | Follower | |
---|---|---|
अंक | 77 | |
फॉलोवर अंक | 100.00% | 77 |
पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
समय सीमा | 11वर्ष 1महीना | अक्टूबर 1999 - नवंबर 2010 |
जीत | 18.75% | 3 |
स्थान | 62.50% | 10 |
फाइनल | 1.00x | 16 |
Events | 1.60x | 16 |
अद्वितीय घटनाएँ | 10 | |
All-Stars | ||
अंक | 16.00% | 24 |
फॉलोवर अंक | 100.00% | 24 |
पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
समय सीमा | 8महीने | फरवरी 2009 - अक्टूबर 2009 |
जीत | 50.00% | 2 |
स्थान | 75.00% | 3 |
फाइनल | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
अद्वितीय घटनाएँ | 4 | |
Advanced | ||
अंक | 60.00% | 36 |
फॉलोवर अंक | 100.00% | 36 |
पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
समय सीमा | 2वर्ष 10महीने | जनवरी 2008 - नवंबर 2010 |
जीत | 0.00% | 0 |
स्थान | 55.56% | 5 |
फाइनल | 1.00x | 9 |
Events | 1.50x | 9 |
अद्वितीय घटनाएँ | 6 | |
Intermediate | ||
अंक | 56.67% | 17 |
फॉलोवर अंक | 100.00% | 17 |
पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
समय सीमा | 8वर्ष 4महीने | अक्टूबर 1999 - फरवरी 2008 |
जीत | 33.33% | 1 |
स्थान | 66.67% | 2 |
फाइनल | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
अद्वितीय घटनाएँ | 3 |
Catriona Wiles को निम्नलिखित डिवीजनों में leader के रूप में नृत्य करने की अनुमति है:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
Catriona Wiles को निम्नलिखित डिवीजनों में follower के रूप में नृत्य करने की अनुमति है:
All-Stars
All-Stars
All-Stars: 24 में से 150 कुल अंक
F | San Francisco, CA - October 2009 Partner: Paul Warden | 1st | 10 |
F | Boston, MA, United States - August 2009 | फाइनल | 1 |
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2009 Partner: Paul Warden | 3rd | 3 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2009 Partner: Christopher Hussey | 1st | 10 |
कुल: | 24 |
Advanced: 36 में से 60 कुल अंक
F | Burbank, CA - November 2010 Partner: Steven Guido | 4th | 8 |
F | Burbank, CA - November 2009 Partner: Xavier Young | 2nd | 8 |
F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2009 | फाइनल | 1 |
F | Burbank, CA - November 2008 Partner: Nicholas King | 4th | 4 |
F | San Francisco, CA - October 2008 Partner: Kurt Senser | 3rd | 8 |
F | Boston, MA, United States - August 2008 | फाइनल | 1 |
F | Phoenix, AZ - July 2008 Partner: Dave Damon | 4th | 4 |
F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2008 | फाइनल | 1 |
F | San Diego, CA - January 2008 | फाइनल | 1 |
कुल: | 36 |
Intermediate: 17 में से 30 कुल अंक
F | Sacramento, CA, USA - February 2008 Partner: Paul Warden | 1st | 10 |
F | Phoenix, Arizona, United States - December 2007 Partner: Michael Monaco | 2nd | 6 |
F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 1999 | फाइनल | 1 |
कुल: | 17 |