Tina Auer [2269]
विवरण
पहला नाम: | Tina |
---|---|
उपनाम: | Auer |
जन्म नाम: | Auer |
उपनाम: | |
पिछले नाम: | Pro |
लिप्यंतरण: |
![]() |
WSDC-आईडी: | 2269 |
अनुमत डिवीजन: | NOV,INT |
जन्मदिन: | Pro |
आयु: | Pro |
देश: | Pro |
शहर: | Pro |
आँकड़े
All Time |
||
मुख्य भूमिका | Follower | |
---|---|---|
अंक | 13 | |
फॉलोवर अंक | 100.00% | 13 |
पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
समय सीमा | 2वर्ष 7महीने | फरवरी 2000 - सितंबर 2002 |
जीत | 33.33% | 1 |
स्थान | 66.67% | 2 |
फाइनल | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
अद्वितीय घटनाएँ | 3 | |
Intermediate | ||
अंक | 3.33% | 1 |
फॉलोवर अंक | 100.00% | 1 |
पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
समय सीमा | मई 2002 - मई 2002 | |
जीत | 0.00% | 0 |
स्थान | 0.00% | 0 |
फाइनल | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
अद्वितीय घटनाएँ | 1 | |
Novice | ||
अंक | 12.50% | 2 |
फॉलोवर अंक | 100.00% | 2 |
पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
समय सीमा | सितंबर 2002 - सितंबर 2002 | |
जीत | 0.00% | 0 |
स्थान | 100.00% | 1 |
फाइनल | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
अद्वितीय घटनाएँ | 1 | |
Newcomer | ||
अंक | 10 | |
फॉलोवर अंक | 100.00% | 10 |
पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
समय सीमा | फरवरी 2000 - फरवरी 2000 | |
जीत | 100.00% | 1 |
स्थान | 100.00% | 1 |
फाइनल | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
अद्वितीय घटनाएँ | 1 |
Tina Auer को निम्नलिखित डिवीजनों में leader के रूप में नृत्य करने की अनुमति है:
Novice
Novice
Tina Auer को निम्नलिखित डिवीजनों में follower के रूप में नृत्य करने की अनुमति है:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 1 में से 30 कुल अंक
F | Fresno, CA - May 2002 | फाइनल | 1 |
कुल: | 1 |
Novice: 2 में से 16 कुल अंक
F | Palm Springs, CA - September 2002 Partner: Lee Candiotti | 5th | 2 |
कुल: | 2 |
Newcomer: 10 कुल अंक
F | Sacramento, CA, USA - February 2000 Partner: Gordon Fuller | 1st | 10 |
कुल: | 10 |