Leah Deforest [3521]
विवरण
| पहला नाम: | Leah |
|---|---|
| उपनाम: | Deforest |
| जन्म नाम: | Deforest |
| उपनाम: | |
| पिछले नाम: | Pro |
| Phonetic: | |
| लिप्यंतरण: |
Leah Deforest |
| WSDC-आईडी: | 3521 |
| अनुमत डिवीजन: | Novice Intermediate Advanced |
| अनुमत डिवीजन (Leader): | Novice Intermediate |
| अनुमत डिवीजन (Follower): | Advanced |
| जन्मदिन: | Pro |
| आयु: | Pro |
| देश: | Pro |
| शहर: | Pro |
| जन्म देश: | Pro |
| सोशल मीडिया: | Pro |
अंक/कार्यक्रम
2.63
16 कुल कार्यक्रम
वर्तमान इवेंट स्ट्रीक
2
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
वर्तमान पोडियम स्ट्रीक
0
Max: 3 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 2003 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2002 | 1 |
सबसे सफल कार्यक्रम
| 4th | Advanced | Reno Dance Sensation | Mar 2005 | 0.75 |
| 5th | Advanced | Boogie By The Bay | Oct 2005 | 0.5 |
| 🥉 | Intermediate | Seattle's Easter Swing | Apr 2005 | 0.5 |
| 🥉 | Intermediate | Bridgetown Swing Boogie | Sep 2004 | 0.5 |
| 4th | Intermediate | Monster Mash | Oct 2004 | 0.375 |
| 🥈 | Novice | 4TH of July Convention | Jul 2004 | 0.375 |
| 🥈 | Novice | Boogie By The Bay | Oct 2003 | 0.375 |
| Final | Advanced | 4TH of July Convention | Jul 2005 | 0.25 |
| 🥉 | Novice | Capital Swing Dance Convention | Feb 2004 | 0.25 |
| 🥉 | Novice | Bridgetown Swing Boogie | Sep 2003 | 0.25 |
सर्वश्रेष्ठ भागीदार
| 1. | Aaron Batista | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 2. | Steve Dorsey | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 3. | Sam Elmore | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 4. | Marco Widharta | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 5. | Josh Harless | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 6. | Peter Bailey | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 7. | Nino Digiulio | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 8. | Joseph Wasser | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 9. | Ben Mchenry | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 10. | Richard Maruyama | 0 pts | (1 event) | Avg: 0.00 pts/event |
आँकड़े
All Time |
||
| मुख्य भूमिका | Follower | |
|---|---|---|
| अंक | 42 | |
| फॉलोवर अंक | 100.00% | 42 |
| पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
| समय सीमा | 3वर्ष 1महीना | सितंबर 2002 - अक्टूबर 2005 |
| जीत | 0.00% | 0 |
| स्थान | 62.50% | 10 |
| फाइनल | 1.00x | 16 |
| Events | 2.29x | 16 |
| अद्वितीय घटनाएँ | 7 | |
Advanced | ||
| अंक | 10.00% | 6 |
| फॉलोवर अंक | 100.00% | 6 |
| पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
| समय सीमा | 7महीने | मार्च 2005 - अक्टूबर 2005 |
| जीत | 0.00% | 0 |
| स्थान | 75.00% | 3 |
| फाइनल | 1.00x | 4 |
| Events | 1.00x | 4 |
| अद्वितीय घटनाएँ | 4 | |
Intermediate | ||
| अंक | 43.33% | 13 |
| फॉलोवर अंक | 100.00% | 13 |
| पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
| समय सीमा | 7महीने | सितंबर 2004 - अप्रैल 2005 |
| जीत | 0.00% | 0 |
| स्थान | 60.00% | 3 |
| फाइनल | 1.00x | 5 |
| Events | 1.00x | 5 |
| अद्वितीय घटनाएँ | 5 | |
Novice | ||
| अंक | 143.75% | 23 |
| फॉलोवर अंक | 100.00% | 23 |
| पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
| समय सीमा | 1वर्ष 10महीने | सितंबर 2002 - जुलाई 2004 |
| जीत | 0.00% | 0 |
| स्थान | 57.14% | 4 |
| फाइनल | 1.00x | 7 |
| Events | 1.40x | 7 |
| अद्वितीय घटनाएँ | 5 | |
Leah Deforest को निम्नलिखित डिवीजनों में leader के रूप में नृत्य करने की अनुमति है:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Leah Deforest को निम्नलिखित डिवीजनों में follower के रूप में नृत्य करने की अनुमति है:
Advanced
Advanced
Advanced: 6 में से 60 कुल अंक
| F | San Francisco, CA, USA - October 2005 Partner: Ben Mchenry | 5th | 2 |
| F | Vancouver, WA - September 2005 Partner: Richard Maruyama | 3rd | 0 |
| F | Phoenix, AZ, United States - July 2005 | फाइनल | 1 |
| F | Reno, NV - March 2005 Partner: Nino Digiulio | 4th | 3 |
| कुल: | 6 | ||
Intermediate: 13 में से 30 कुल अंक
| F | Seattle, WA, United States - April 2005 Partner: Sam Elmore | 3rd | 4 |
| F | Sacramento, CA, USA - February 2005 | फाइनल | 1 |
| F | Spokane, WA - October 2004 Partner: Joseph Wasser | 4th | 3 |
| F | San Francisco, CA, USA - October 2004 | फाइनल | 1 |
| F | Vancouver, WA - September 2004 Partner: Marco Widharta | 3rd | 4 |
| कुल: | 13 | ||
Novice: 23 में से 16 कुल अंक
| F | Phoenix, AZ, United States - July 2004 Partner: Aaron Batista | 2nd | 6 |
| F | Seattle, WA, United States - April 2004 | फाइनल | 1 |
| F | Sacramento, CA, USA - February 2004 Partner: Josh Harless | 3rd | 4 |
| F | San Francisco, CA, USA - October 2003 Partner: Steve Dorsey | 2nd | 6 |
| F | Vancouver, WA - September 2003 Partner: Peter Bailey | 3rd | 4 |
| F | Seattle, WA, United States - April 2003 | फाइनल | 1 |
| F | Vancouver, WA - September 2002 | फाइनल | 1 |
| कुल: | 23 | ||
Leah Deforest