Jamie Orr [4266]
विवरण
पहला नाम: | Jamie |
---|---|
उपनाम: | Orr |
जन्म नाम: | Orr |
उपनाम: | |
पिछले नाम: | Pro |
लिप्यंतरण: |
![]() |
WSDC-आईडी: | 4266 |
अनुमत डिवीजन: | NOV,NEW |
अनुमत डिवीजन (Leader): | NOV |
अनुमत डिवीजन (Follower): | NEW,NOV |
जन्मदिन: | Pro |
आयु: | Pro |
देश: | Pro |
शहर: | Pro |
जन्म देश: | Pro |
सोशल मीडिया: | Pro |
अंक/कार्यक्रम
6.50
2 कुल कार्यक्रम
वर्तमान इवेंट स्ट्रीक
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
1
Max: 1 in a row
वर्तमान पोडियम स्ट्रीक
1
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2006 | 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | ||||||||||||
2004 | 1 |
सबसे सफल कार्यक्रम
🥇 | Newcomer | The Boston Tea Party | Mar 2004 | 0.3125 |
4th | Novice | Boston Dance Revolution | Aug 2006 | 0.1875 |
सर्वश्रेष्ठ भागीदार
1. | Cathy Race | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
2. | Kathy Mahoney | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
आँकड़े
All Time |
||
मुख्य भूमिका | Leader | |
---|---|---|
अंक | 15 | |
लीडर अंक | 100.00% | 15 |
पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
समय सीमा | 6वर्ष 2महीने | मार्च 2004 - मई 2010 |
जीत | 25.00% | 1 |
स्थान | 50.00% | 2 |
फाइनल | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
अद्वितीय घटनाएँ | 3 | |
Novice | ||
अंक | 31.25% | 5 |
लीडर अंक | 100.00% | 5 |
पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
समय सीमा | 3वर्ष 9महीने | अगस्त 2006 - मई 2010 |
जीत | 0.00% | 0 |
स्थान | 33.33% | 1 |
फाइनल | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
अद्वितीय घटनाएँ | 3 | |
Newcomer | ||
अंक | 10 | |
लीडर अंक | 100.00% | 10 |
पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
समय सीमा | मार्च 2004 - मार्च 2004 | |
जीत | 100.00% | 1 |
स्थान | 100.00% | 1 |
फाइनल | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
अद्वितीय घटनाएँ | 1 |
Jamie Orr को निम्नलिखित डिवीजनों में leader के रूप में नृत्य करने की अनुमति है:
Novice
Novice
Jamie Orr को निम्नलिखित डिवीजनों में follower के रूप में नृत्य करने की अनुमति है:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Novice: 5 में से 16 कुल अंक
L | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2010 | फाइनल | 1 |
L | Newton, MA - March 2008 | फाइनल | 1 |
L | Boston, MA - August 2006 Partner: Kathy Mahoney | 4th | 3 |
कुल: | 5 |
Newcomer: 10 कुल अंक
L | Newton, MA - March 2004 Partner: Cathy Race | 1st | 10 |
कुल: | 10 |