Donna Williams [5271]
विवरण
पहला नाम: | Donna |
---|---|
उपनाम: | Williams |
जन्म नाम: | Williams |
उपनाम: | |
पिछले नाम: | Pro |
लिप्यंतरण: |
![]() |
WSDC-आईडी: | 5271 |
अनुमत डिवीजन: | NOV,INT |
जन्मदिन: | Pro |
आयु: | Pro |
देश: | Pro |
शहर: | Pro |
आँकड़े
All Time |
||
मुख्य भूमिका | Follower | |
---|---|---|
अंक | 88 | |
फॉलोवर अंक | 100.00% | 88 |
पिछले 3 वर्षों के अंक | 3 | |
समय सीमा | 18वर्ष 10महीने | जुलाई 2006 - मई 2025 |
जीत | 13.33% | 4 |
स्थान | 60.00% | 18 |
फाइनल | 1.11x | 30 |
Events | 2.08x | 27 |
अद्वितीय घटनाएँ | 13 | |
Intermediate | ||
अंक | 20.00% | 6 |
फॉलोवर अंक | 100.00% | 6 |
पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
समय सीमा | 3वर्ष 1महीना | मार्च 2009 - अप्रैल 2012 |
जीत | 0.00% | 0 |
स्थान | 33.33% | 1 |
फाइनल | 1.00x | 3 |
Events | 1.50x | 3 |
अद्वितीय घटनाएँ | 2 | |
Novice | ||
अंक | 137.50% | 22 |
फॉलोवर अंक | 100.00% | 22 |
पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
समय सीमा | 1वर्ष 4महीने | मार्च 2007 - जुलाई 2008 |
जीत | 50.00% | 2 |
स्थान | 50.00% | 2 |
फाइनल | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
अद्वितीय घटनाएँ | 3 | |
Newcomer | ||
अंक | 0 | |
पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
समय सीमा | जुलाई 2006 - जुलाई 2006 | |
जीत | 0.00% | 0 |
स्थान | 100.00% | 1 |
फाइनल | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
अद्वितीय घटनाएँ | 1 | |
Masters | ||
अंक | 60 | |
फॉलोवर अंक | 100.00% | 60 |
पिछले 3 वर्षों के अंक | 3 | |
समय सीमा | 16वर्ष 6महीने | नवंबर 2008 - मई 2025 |
जीत | 9.09% | 2 |
स्थान | 63.64% | 14 |
फाइनल | 1.00x | 22 |
Events | 1.83x | 22 |
अद्वितीय घटनाएँ | 12 |
Donna Williams को निम्नलिखित डिवीजनों में leader के रूप में नृत्य करने की अनुमति है:
Novice
Novice
Donna Williams को निम्नलिखित डिवीजनों में follower के रूप में नृत्य करने की अनुमति है:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 6 में से 30 कुल अंक
F | Tulsa, Ok, USA - April 2012 | फाइनल | 1 |
F | Chicago, IL, United States - March 2011 | फाइनल | 1 |
F | Tulsa, Ok, USA - March 2009 Partner: Andy Walls | 2nd | 4 |
कुल: | 6 |
Novice: 22 में से 16 कुल अंक
F | Kansas City, MO - July 2008 Partner: Mike Brenton | 1st | 10 |
F | Tulsa, Ok, USA - March 2008 | फाइनल | 1 |
F | Minneapolis, MN - November 2007 Partner: Kyle Patel | 1st | 10 |
F | Tulsa, Ok, USA - March 2007 | फाइनल | 1 |
कुल: | 22 |
Newcomer: 0 कुल अंक
F | Kansas City, MO - July 2006 Partner: Harry Tao | 4th | 0 |
कुल: | 0 |
Masters: 60 कुल अंक
F | St. Louis, MO - May 2025 Partner: Tim Acosta | 1st | 3 |
F | St. Louis, MO - September 2017 | फाइनल | 1 |
F | St. Louis, MO - September 2016 Partner: Steve Hendren | 5th | 2 |
F | Overland Park, Kansas - August 2016 | फाइनल | 1 |
F | Denver, CO - March 2015 | फाइनल | 1 |
F | St. Louis, MO - September 2014 Partner: Goddard Finley | 2nd | 8 |
F | Overland Park, Kansas - June 2014 | फाइनल | 1 |
F | Denver, CO - February 2014 Partner: Ed Halladay | 5th | 1 |
F | Tulsa, Ok, USA - March 2013 Partner: Harold Cramer | 4th | 2 |
F | Costa Mesa, CA - October 2012 | फाइनल | 1 |
F | Tulsa, Ok, USA - April 2012 Partner: Don Law | 1st | 5 |
F | Houston, TX - January 2012 | फाइनल | 1 |
F | Tulsa, Ok, USA - April 2011 Partner: Tom Daniell | 2nd | 4 |
F | Chicago, IL, United States - March 2011 Partner: Tom Cockerline | 2nd | 8 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2011 | फाइनल | 1 |
F | Houston, TX - January 2011 | फाइनल | 1 |
F | Tulsa, Ok, USA - March 2010 Partner: Rick Gendron | 3rd | 3 |
F | Chicago, IL - March 2010 Partner: Michael Difranco | 2nd | 4 |
F | St. Louis, MO - September 2009 Partner: David Collins | 3rd | 3 |
F | Kansas City, MO - July 2009 Partner: Tommy Gibbs | 4th | 2 |
F | Tulsa, Ok, USA - March 2009 Partner: David Collins | 3rd | 3 |
F | Nashville, TN - November 2008 Partner: Richard Britt | 3rd | 4 |
कुल: | 60 |