Dominick Grosso [6640]
विवरण
पहला नाम: | Dominick |
---|---|
उपनाम: | Grosso |
जन्म नाम: | Grosso |
उपनाम: | |
पिछले नाम: | Pro |
लिप्यंतरण: |
![]() |
WSDC-आईडी: | 6640 |
अनुमत डिवीजन: | NOV,NEW |
जन्मदिन: | Pro |
आयु: | Pro |
देश: | Pro |
शहर: | Pro |
आँकड़े
All Time |
||
मुख्य भूमिका | Leader | |
---|---|---|
अंक | 8 | |
लीडर अंक | 100.00% | 8 |
पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
समय सीमा | 8महीने | नवंबर 2008 - जुलाई 2009 |
जीत | 33.33% | 1 |
स्थान | 66.67% | 2 |
फाइनल | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
अद्वितीय घटनाएँ | 3 | |
Newcomer | ||
अंक | 8 | |
लीडर अंक | 100.00% | 8 |
पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
समय सीमा | 8महीने | नवंबर 2008 - जुलाई 2009 |
जीत | 33.33% | 1 |
स्थान | 66.67% | 2 |
फाइनल | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
अद्वितीय घटनाएँ | 3 |
Dominick Grosso को निम्नलिखित डिवीजनों में leader के रूप में नृत्य करने की अनुमति है:
Novice
Novice
Dominick Grosso को निम्नलिखित डिवीजनों में follower के रूप में नृत्य करने की अनुमति है:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Newcomer: 8 कुल अंक
L | Morristown, NJ, US - July 2009 Partner: Andrea Mcgowan | 1st | 5 |
L | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2009 Partner: Dorothea Bushay | 4th | 2 |
L | Newton, MA - November 2008 | फाइनल | 1 |
कुल: | 8 |