Esther Jennings [7734]
विवरण
पहला नाम: | Esther |
---|---|
उपनाम: | Jennings |
जन्म नाम: | Jennings |
उपनाम: | |
पिछले नाम: | Pro |
लिप्यंतरण: |
![]() |
WSDC-आईडी: | 7734 |
अनुमत डिवीजन: | INT |
जन्मदिन: | Pro |
आयु: | Pro |
देश: | Pro |
शहर: | Pro |
आँकड़े
All Time |
||
मुख्य भूमिका | Follower | |
---|---|---|
अंक | 30 | |
लीडर अंक | 23.33% | 7 |
फॉलोवर अंक | 76.67% | 23 |
पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
समय सीमा | 6वर्ष 8महीने | जुलाई 2010 - मार्च 2017 |
जीत | 0.00% | 0 |
स्थान | 50.00% | 6 |
फाइनल | 1.00x | 12 |
Events | 1.71x | 12 |
अद्वितीय घटनाएँ | 7 | |
Intermediate | ||
अंक | 20.00% | 6 |
फॉलोवर अंक | 100.00% | 6 |
पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
समय सीमा | 2वर्ष | जुलाई 2014 - जुलाई 2016 |
जीत | 0.00% | 0 |
स्थान | 33.33% | 1 |
फाइनल | 1.00x | 3 |
Events | 1.50x | 3 |
अद्वितीय घटनाएँ | 2 | |
Novice | ||
अंक | 100.00% | 16 |
फॉलोवर अंक | 100.00% | 16 |
पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
समय सीमा | 1वर्ष 3महीने | नवंबर 2012 - फरवरी 2014 |
जीत | 0.00% | 0 |
स्थान | 33.33% | 2 |
फाइनल | 1.00x | 6 |
Events | 1.20x | 6 |
अद्वितीय घटनाएँ | 5 | |
Newcomer | ||
अंक | 1 | |
फॉलोवर अंक | 100.00% | 1 |
पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
समय सीमा | जुलाई 2010 - जुलाई 2010 | |
जीत | 0.00% | 0 |
स्थान | 100.00% | 1 |
फाइनल | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
अद्वितीय घटनाएँ | 1 |
Esther Jennings को निम्नलिखित डिवीजनों में leader के रूप में नृत्य करने की अनुमति है:
Intermediate
Intermediate
Esther Jennings को निम्नलिखित डिवीजनों में follower के रूप में नृत्य करने की अनुमति है:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 1 में से 30 कुल अंक
L | Orlando, FL, USA - March 2017 Partner: Rachel Atkinson | 5th | 1 |
कुल: | 1 |
Novice: 6 में से 16 कुल अंक
L | Orlando, FL, USA - March 2016 Partner: Jennifer Norris | 3rd | 6 |
कुल: | 6 |
Intermediate: 6 में से 30 कुल अंक
F | Fort Lauderdale, FL, United States - July 2016 | फाइनल | 1 |
F | St. Petersburg, FL - August 2014 | फाइनल | 1 |
F | Fort Lauderdale, FL, United States - July 2014 Partner: Michael Asgill | 2nd | 4 |
कुल: | 6 |
Novice: 16 में से 16 कुल अंक
F | Tampa, FL - February 2014 Partner: Dustin Wheeler | 5th | 6 |
F | Tampa Bay, FL, USA - November 2013 | फाइनल | 1 |
F | Jacksonville, FL - September 2013 | फाइनल | 1 |
F | Washington, DC., VA, USA - August 2013 | फाइनल | 1 |
F | Fort Lauderdale, FL, United States - July 2013 Partner: Vince Schlogel | 3rd | 6 |
F | Tampa Bay, FL, USA - November 2012 | फाइनल | 1 |
कुल: | 16 |
Newcomer: 1 कुल अंक
F | Fort Lauderdale, FL, United States - July 2010 Partner: Henric Gomes | 5th | 1 |
कुल: | 1 |