Mikaila Finley [8501]
विवरण
| पहला नाम: | Mikaila |
|---|---|
| उपनाम: | Finley |
| जन्म नाम: | Finley |
| उपनाम: | |
| पिछले नाम: | Pro |
| Phonetic: | |
| लिप्यंतरण: |
Mikaila Finley |
| WSDC-आईडी: | 8501 |
| अनुमत डिवीजन: | Intermediate Advanced All-Stars |
| अनुमत डिवीजन (Leader): | Intermediate Advanced |
| अनुमत डिवीजन (Follower): | All-Stars |
| जन्मदिन: | Pro |
| आयु: | Pro |
| देश: | Pro |
| शहर: | Pro |
| जन्म देश: | Pro |
| सोशल मीडिया: | Pro |
अंक/कार्यक्रम
4.68
34 कुल कार्यक्रम
वर्तमान इवेंट स्ट्रीक
1
Max: 4 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
वर्तमान पोडियम स्ट्रीक
0
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2023 | 1 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | 1 | |||||||||||
| 2018 | 1 | |||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2014 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 2012 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 2011 | 1 | 1 |
सबसे सफल कार्यक्रम
| 🥈 | All-Stars | Desert City Swing | Sep 2019 | 4 |
| 🥈 | All-Stars | Desert City Swing | Sep 2014 | 4 |
| 🥉 | All-Stars | Desert City Swing | Sep 2018 | 3 |
| 🥇 | All-Stars | City of Angels | Apr 2016 | 2.5 |
| 🥇 | Advanced | Palm Springs New Years Swing Dance Classic | Jan 2014 | 2.5 |
| 🥇 | Advanced | Swingtime in the Rockies | Jul 2013 | 2.5 |
| 🥇 | Advanced | Capital Swing Dance Convention | Feb 2013 | 2.5 |
| 🥈 | All-Stars | Palm Springs New Years Swing Dance Classic | Jan 2015 | 2 |
| 🥈 | Advanced | Desert City Swing | Sep 2013 | 2 |
| 🥉 | All-Stars | Desert City Swing | Sep 2015 | 1.5 |
सर्वश्रेष्ठ भागीदार
| 1. | C J Wheelock | 18 pts | (2 events) | Avg: 9.00 pts/event |
| 2. | Andrew Sunada | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
| 3. | Thomas Carter | 12 pts | (2 events) | Avg: 6.00 pts/event |
| 4. | Tien Khieu | 12 pts | (2 events) | Avg: 6.00 pts/event |
| 5. | Ludovic Franc | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 6. | Clint Glasgow | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 7. | Stanley Seguy | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 8. | Cameron Crook | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 9. | Jason Travis Taylor | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 10. | Nick De Vore | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
आँकड़े
All Time |
||
| मुख्य भूमिका | Follower | |
|---|---|---|
| अंक | 159 | |
| फॉलोवर अंक | 100.00% | 159 |
| पिछले 3 वर्षों के अंक | 3 | |
| समय सीमा | 12वर्ष 2महीने | जुलाई 2011 - सितंबर 2023 |
| जीत | 20.59% | 7 |
| स्थान | 73.53% | 25 |
| फाइनल | 1.03x | 34 |
| Events | 2.54x | 33 |
| अद्वितीय घटनाएँ | 13 | |
All-Stars | ||
| अंक | 31.33% | 47 |
| फॉलोवर अंक | 100.00% | 47 |
| पिछले 3 वर्षों के अंक | 3 | |
| समय सीमा | 9वर्ष 1महीना | अगस्त 2014 - सितंबर 2023 |
| जीत | 6.67% | 1 |
| स्थान | 80.00% | 12 |
| फाइनल | 1.00x | 15 |
| Events | 2.14x | 15 |
| अद्वितीय घटनाएँ | 7 | |
Advanced | ||
| अंक | 86.67% | 52 |
| फॉलोवर अंक | 100.00% | 52 |
| पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
| समय सीमा | 1वर्ष | जनवरी 2013 - जनवरी 2014 |
| जीत | 30.00% | 3 |
| स्थान | 60.00% | 6 |
| फाइनल | 1.00x | 10 |
| Events | 1.11x | 10 |
| अद्वितीय घटनाएँ | 9 | |
Intermediate | ||
| अंक | 110.00% | 33 |
| फॉलोवर अंक | 100.00% | 33 |
| पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
| समय सीमा | 3महीने | जुलाई 2012 - अक्टूबर 2012 |
| जीत | 40.00% | 2 |
| स्थान | 80.00% | 4 |
| फाइनल | 1.00x | 5 |
| Events | 1.00x | 5 |
| अद्वितीय घटनाएँ | 5 | |
Novice | ||
| अंक | 162.50% | 26 |
| फॉलोवर अंक | 100.00% | 26 |
| पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
| समय सीमा | 9महीने | जुलाई 2011 - अप्रैल 2012 |
| जीत | 33.33% | 1 |
| स्थान | 66.67% | 2 |
| फाइनल | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| अद्वितीय घटनाएँ | 3 | |
Juniors | ||
| अंक | 1 | |
| फॉलोवर अंक | 100.00% | 1 |
| पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
| समय सीमा | जुलाई 2012 - जुलाई 2012 | |
| जीत | 0.00% | 0 |
| स्थान | 100.00% | 1 |
| फाइनल | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| अद्वितीय घटनाएँ | 1 | |
Mikaila Finley को निम्नलिखित डिवीजनों में leader के रूप में नृत्य करने की अनुमति है:
Intermediate Advanced
Intermediate Advanced
Mikaila Finley को निम्नलिखित डिवीजनों में follower के रूप में नृत्य करने की अनुमति है:
All-Stars
All-Stars
All-Stars: 47 में से 150 कुल अंक
| F | Phoenix, AZ - September 2023 Partner: Josh Clark | 5th | 2 |
| F | Phoenix, AZ, United States - July 2023 Partner: Jung Choe | 5th | 1 |
| F | Phoenix, AZ - September 2019 Partner: Cameron Crook | 2nd | 8 |
| F | Phoenix, AZ - September 2018 Partner: Dillon Luther | 3rd | 6 |
| F | Costa Mesa, Ca, USA - October 2016 Partner: Thomas Carter | 5th | 2 |
| F | Phoenix, AZ - September 2016 | फाइनल | 1 |
| F | Phoenix, AZ, United States - July 2016 | फाइनल | 1 |
| F | Los Angels, California, USA - April 2016 Partner: Austin Kois | 1st | 5 |
| F | Burbank, CA - November 2015 Partner: Samir Zutshi | 5th | 2 |
| F | Phoenix, AZ - September 2015 Partner: Alfred Lee | 3rd | 3 |
| F | Los Angels, California, USA - April 2015 Partner: Scott Mason | 5th | 1 |
| F | Palm Springs, CA - January 2015 Partner: Jason Sun | 2nd | 4 |
| F | Costa Mesa, Ca, USA - October 2014 | फाइनल | 1 |
| F | Phoenix, AZ - September 2014 Partner: Jason Travis Taylor | 2nd | 8 |
| F | Palm Springs, CA - August 2014 Partner: Tien Khieu | 4th | 2 |
| कुल: | 47 | ||
Advanced: 52 में से 60 कुल अंक
| F | Houston, TX - January 2014 | फाइनल | 1 |
| F | Palm Springs, CA - January 2014 Partner: Tien Khieu | 1st | 10 |
| F | Atlanta, GA, USA - October 2013 Partner: Robin Smith | 4th | 4 |
| F | Phoenix, AZ - September 2013 Partner: Nick De Vore | 2nd | 8 |
| F | Denver, CO - July 2013 Partner: Ludovic Franc | 1st | 10 |
| F | Phoenix, AZ, United States - July 2013 | फाइनल | 1 |
| F | San Diego, CA - May 2013 | फाइनल | 1 |
| F | Los Angels, California, USA - April 2013 Partner: Bob Tucker | 5th | 6 |
| F | Sacramento, CA, USA - February 2013 Partner: Clint Glasgow | 1st | 10 |
| F | Palm Springs, CA - January 2013 | फाइनल | 1 |
| कुल: | 52 | ||
Intermediate: 33 में से 30 कुल अंक
| F | Costa Mesa, Ca, USA - October 2012 Partner: C J Wheelock | 1st | 10 |
| F | Phoenix, AZ - September 2012 Partner: C J Wheelock | 4th | 8 |
| F | Dallas, TX - September 2012 Partner: Adam Balasy | 4th | 4 |
| F | Palm Springs, CA - August 2012 Partner: Stanley Seguy | 1st | 10 |
| F | Phoenix, AZ, United States - July 2012 | फाइनल | 1 |
| कुल: | 33 | ||
Novice: 26 में से 16 कुल अंक
| F | Los Angels, California, USA - April 2012 Partner: Andrew Sunada | 1st | 15 |
| F | Phoenix, AZ - September 2011 Partner: Thomas Carter | 3rd | 10 |
| F | Denver, CO - July 2011 | फाइनल | 1 |
| कुल: | 26 | ||
Juniors: 1 कुल अंक
| F | Phoenix, AZ, United States - July 2012 Partner: Caymon Preston | 5th | 1 |
| कुल: | 1 | ||
Mikaila Finley