Matt Johnson [8780]
 विवरण
  | पहला नाम: | Matt | 
|---|---|
| उपनाम: | Johnson | 
| जन्म नाम: | Johnson | 
| उपनाम: | |
| पिछले नाम: | Pro | 
| Phonetic: | |
| लिप्यंतरण: |  Matt Johnson | 
| WSDC-आईडी: | 8780 | 
| अनुमत डिवीजन: | Intermediate Novice | 
| अनुमत डिवीजन (Leader): | Intermediate | 
| अनुमत डिवीजन (Follower): | Novice | 
| जन्मदिन: | Pro | 
| आयु: | Pro | 
| देश: | Pro | 
| शहर: | Pro | 
| जन्म देश: | Pro | 
| सोशल मीडिया: | Pro | 
अंक/कार्यक्रम
        3.11
        19 कुल कार्यक्रम
    वर्तमान इवेंट स्ट्रीक
        1
        Max: 3 months in a row
    Current Win Streak
        0
        Max: 0 in a row
    वर्तमान पोडियम स्ट्रीक
        0
        Max: 2 in a row
    Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
| 2024 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | 1 | |||||||||||
| 2019 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2018 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2017 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2016 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2015 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2014 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2012 | 1 | |||||||||||
| 2011 | 1 | 
 सबसे सफल कार्यक्रम
  | 🥈 | Intermediate | Swing Trilogy | Sep 2017 | 1 | 
| 5th | Intermediate | Atlanta Swing Classic | Oct 2018 | 0.75 | 
| 4th | Intermediate | Swing Trilogy | Sep 2018 | 0.5 | 
| 🥈 | Novice | Summer Hummer | Aug 2015 | 0.5 | 
| 🥉 | Novice | Indy Dance Explosion | Jul 2015 | 0.375 | 
| 5th | Novice | USA Grand Nationals | May 2015 | 0.375 | 
| 5th | Intermediate | Summer Hummer | Aug 2016 | 0.25 | 
| 🥈 | Newcomer | Summer Hummer | Aug 2014 | 0.25 | 
| Final | Intermediate | Seattle's Easter Swing | Apr 2024 | 0.125 | 
| Final | Intermediate | Charlotte Westie Fest | Feb 2020 | 0.125 | 
  सर्वश्रेष्ठ भागीदार
  | 1. | Allison Pittman | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event | 
| 2. | Charlotte Durand | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event | 
| 3. | Laura Cancela | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event | 
| 4. | Traci Bell | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 5. | Celia Reuss | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 6. | Shelley Long | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 7. | Jessie Rosenberg | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event | 
| 8. | Marie Phaneuf-Fourn | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event | 
 आँकड़े
  | All Time | ||
| मुख्य भूमिका | Leader | |
|---|---|---|
| अंक | 59 | |
| लीडर अंक | 100.00% | 59 | 
| पिछले 3 वर्षों के अंक | 1 | |
| समय सीमा | 12वर्ष 5महीने | नवंबर 2011 - अप्रैल 2024 | 
| जीत | 0.00% | 0 | 
| स्थान | 42.11% | 8 | 
| फाइनल | 1.00x | 19 | 
| Events | 1.73x | 19 | 
| अद्वितीय घटनाएँ | 11 | |
| Intermediate | ||
| अंक | 93.33% | 28 | 
| लीडर अंक | 100.00% | 28 | 
| पिछले 3 वर्षों के अंक | 1 | |
| समय सीमा | 7वर्ष 8महीने | अगस्त 2016 - अप्रैल 2024 | 
| जीत | 0.00% | 0 | 
| स्थान | 33.33% | 4 | 
| फाइनल | 1.00x | 12 | 
| Events | 1.50x | 12 | 
| अद्वितीय घटनाएँ | 8 | |
| Novice | ||
| अंक | 125.00% | 20 | 
| लीडर अंक | 100.00% | 20 | 
| पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
| समय सीमा | 3महीने | मई 2015 - अगस्त 2015 | 
| जीत | 0.00% | 0 | 
| स्थान | 100.00% | 3 | 
| फाइनल | 1.00x | 3 | 
| Events | 1.00x | 3 | 
| अद्वितीय घटनाएँ | 3 | |
| Newcomer | ||
| अंक | 11 | |
| लीडर अंक | 100.00% | 11 | 
| पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
| समय सीमा | 2वर्ष 9महीने | नवंबर 2011 - अगस्त 2014 | 
| जीत | 0.00% | 0 | 
| स्थान | 25.00% | 1 | 
| फाइनल | 1.00x | 4 | 
| Events | 1.33x | 4 | 
| अद्वितीय घटनाएँ | 3 | |
Matt Johnson को निम्नलिखित डिवीजनों में leader के रूप में नृत्य करने की अनुमति है:
Intermediate
Intermediate
Matt Johnson को निम्नलिखित डिवीजनों में follower के रूप में नृत्य करने की अनुमति है:
Novice
Novice
Intermediate: 28 में से 30 कुल अंक
| L | Seattle, WA, United States - April 2024 | फाइनल | 1 | 
| L | Charlotte, NC - February 2020 | फाइनल | 1 | 
| L | Orlando, Florida, United States - December 2019 | फाइनल | 1 | 
| L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2019 | फाइनल | 1 | 
| L | Atlanta, GA, USA - October 2018 Partner: Traci Bell | 5th | 6 | 
| L | Raleigh, NC, North Carolina, USA - September 2018 Partner: Jessie Rosenberg | 4th | 4 | 
| L | Washington DC, USA - August 2018 | फाइनल | 1 | 
| L | Atlanta, GA, USA - October 2017 | फाइनल | 1 | 
| L | Raleigh, NC, North Carolina, USA - September 2017 Partner: Allison Pittman | 2nd | 8 | 
| L | Boston, MA, United States - August 2017 | फाइनल | 1 | 
| L | Atlanta, GA, USA - October 2016 | फाइनल | 1 | 
| L | Boston, MA, United States - August 2016 Partner: Marie Phaneuf-Fourn | 5th | 2 | 
| कुल: | 28 | ||
Novice: 20 में से 16 कुल अंक
| L | Boston, MA, United States - August 2015 Partner: Charlotte Durand | 2nd | 8 | 
| L | Fort Wayne, IN, USA - July 2015 Partner: Celia Reuss | 3rd | 6 | 
| L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2015 Partner: Shelley Long | 5th | 6 | 
| कुल: | 20 | ||
Newcomer: 11 कुल अंक
| L | Boston, MA, United States - August 2014 Partner: Laura Cancela | 2nd | 8 | 
| L | Newton, MA - March 2014 | फाइनल | 1 | 
| L | Boston, MA, United States - August 2012 | फाइनल | 1 | 
| L | Newton, MA - November 2011 | फाइनल | 1 | 
| कुल: | 11 | ||