Angelle Villarrubia [10417]
Részletek
Keresztnév: | Angelle |
---|---|
Vezetéknév: | Villarrubia |
Születési név: | Villarrubia |
Becenév: | |
Előző nevek: | Pro |
Transzliteráció: |
![]() |
WSDC-azonosító: | 10417 |
Engedélyezett divíziók: | INT,NOV,ADV |
Születésnap: | Pro |
Kor: | Pro |
Ország: | Pro |
Város: | Pro |
Statisztika
All Time |
||
Elsődleges szerep | Follower | |
---|---|---|
Pontok | 124 | |
Leader pontok | 9.68% | 12 |
Follower pontok | 90.32% | 112 |
Pontok elmúlt 3 év | 57 | |
Időkeret | 11évek 11hónap | Július 2013 - Június 2025 |
Győzelmek | 6.67% | 2 |
Helyezések | 46.67% | 14 |
Döntők | 1.07x | 30 |
Events | 1.87x | 28 |
Egyedi események | 15 | |
Novice | ||
Pontok | 112.50% | 18 |
Follower pontok | 100.00% | 18 |
Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
Időkeret | 1év 10hónap | Május 2014 - Március 2016 |
Győzelmek | 0.00% | 0 |
Helyezések | 33.33% | 2 |
Döntők | 1.00x | 6 |
Events | 1.50x | 6 |
Egyedi események | 4 | |
Advanced | ||
Pontok | 61.67% | 37 |
Follower pontok | 100.00% | 37 |
Pontok elmúlt 3 év | 28 | |
Időkeret | 6évek 5hónap | Január 2019 - Június 2025 |
Győzelmek | 0.00% | 0 |
Helyezések | 35.71% | 5 |
Döntők | 1.00x | 14 |
Events | 1.27x | 14 |
Egyedi események | 11 | |
Intermediate | ||
Pontok | 120.00% | 36 |
Follower pontok | 100.00% | 36 |
Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
Időkeret | 9hónap | Június 2017 - Március 2018 |
Győzelmek | 40.00% | 2 |
Helyezések | 60.00% | 3 |
Döntők | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Egyedi események | 5 | |
Newcomer | ||
Pontok | 4 | |
Follower pontok | 100.00% | 4 |
Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
Időkeret | Július 2013 - Július 2013 | |
Győzelmek | 0.00% | 0 |
Helyezések | 100.00% | 1 |
Döntők | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Egyedi események | 1 | |
Sophisticated | ||
Pontok | 17 | |
Follower pontok | 100.00% | 17 |
Pontok elmúlt 3 év | 17 | |
Időkeret | 3hónap | Augusztus 2024 - November 2024 |
Győzelmek | 0.00% | 0 |
Helyezések | 66.67% | 2 |
Döntők | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Egyedi események | 3 |
Angelle Villarrubia a következő divíziókban táncolhat leaderként:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Angelle Villarrubia a következő divíziókban táncolhat followerként:
Advanced
Advanced
Novice: 12 a(z) 16 összpontból
L | Baton Rouge, LA, US - June 2025 Partner: Marissa A. Guillen | 2. | 12 |
ÖSSZESEN: | 12 |
Advanced: 37 a(z) 60 összpontból
F | Baton Rouge, LA, US - June 2025 | Döntő | 1 |
F | Chicago, IL - October 2024 Partner: Manoj Rudraboina | 4. | 8 |
F | Jacksonville, FL - September 2024 Partner: Randell Livelo | 2. | 8 |
F | Fort Lauderdale, FL, United States - July 2024 | Döntő | 1 |
F | Baton Rouge, LA, US - June 2024 | Döntő | 1 |
F | Houston, Texas, United States - March 2024 Partner: Hien Nguyen-Phuoc | 4. | 4 |
F | Chicago, IL, United States - March 2024 Partner: Brad Wendt | 5. | 2 |
F | Chicago, IL - October 2023 | Döntő | 1 |
F | Raleigh, North Carolina, United States - September 2023 | Döntő | 1 |
F | Orlando, FL, USA - April 2023 | Döntő | 1 |
F | Orlando, Florida, United States - January 2022 | Döntő | 1 |
F | Atlanta, GA, USA - October 2019 | Döntő | 1 |
F | Chicago, IL, United States - March 2019 | Döntő | 1 |
F | Austin, TX, USa - January 2019 Partner: Tuan Nguyen | 3. | 6 |
ÖSSZESEN: | 37 |
Intermediate: 36 a(z) 30 összpontból
F | Reston, VA - March 2018 Partner: Neil Mayes | 1. | 20 |
F | Atlanta, GA, USA - October 2017 | Döntő | 1 |
F | Raleigh, North Carolina, United States - September 2017 | Döntő | 1 |
F | New Orleans, LA - July 2017 Partner: Bryan Adams | 4. | 4 |
F | Baton Rouge, LA, US - June 2017 Partner: Thomas Dunn | 1. | 10 |
ÖSSZESEN: | 36 |
Novice: 18 a(z) 16 összpontból
F | Houston, Texas, United States - March 2016 Partner: Martin Malapira | 4. | 8 |
F | Jacksonville, FL - September 2015 | Döntő | 1 |
F | Baton Rouge, LA, US - June 2015 | Döntő | 1 |
F | Houston, Texas, United States - March 2015 Partner: Derek Garrett | 3. | 6 |
F | New Orleans, LA - July 2014 | Döntő | 1 |
F | Baton Rouge, LA, US - May 2014 | Döntő | 1 |
ÖSSZESEN: | 18 |
Newcomer: 4 összpont
F | New Orleans, LA - July 2013 Partner: Carson Watson | 2. | 4 |
ÖSSZESEN: | 4 |
Sophisticated: 17 összpont
F | Huntsville, AL - November 2024 Partner: Michael Caro | 2. | 4 |
F | Chicago, IL - October 2024 | Döntő | 1 |
F | Denver, CO - August 2024 Partner: Glenn McCallum | 2. | 12 |
ÖSSZESEN: | 17 |