Michael Collette [10815]
Részletek
| Keresztnév: | Michael |
|---|---|
| Vezetéknév: | Collette |
| Születési név: | Collette |
| Becenév: | |
| Előző nevek: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transzliteráció: |
Michael Collette |
| WSDC-azonosító: | 10815 |
| Engedélyezett divíziók: | Intermediate Novice |
| Engedélyezett divíziók (Leader): | Intermediate |
| Engedélyezett divíziók (Follower): | Novice |
| Születésnap: | Pro |
| Kor: | Pro |
| Ország: | Pro |
| Város: | Pro |
| Születési ország: | Pro |
| Közösségi média: | Pro |
Pontok/Esemény
3.64
11 összesen esemény
Jelenlegi eseménysorozat
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 3 in a row
Jelenlegi dobogós sorozat
0
Max: 5 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2023 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | 1 | |||||||||||
| 2018 | 1 | |||||||||||
| 2017 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 2016 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2014 | 1 | |||||||||||
| 2013 | 1 |
Legsikeresebb események
| 🥇 | Intermediate | New Year's Dance Extravaganza | Jan 2019 | 0.75 |
| 🥇 | Novice | Swingin' New England Dance Festival | Nov 2017 | 0.625 |
| 🥇 | Intermediate | New England Dance Festival | Aug 2018 | 0.375 |
| 🥉 | Novice | Summer Hummer | Aug 2017 | 0.375 |
| 4th | Intermediate | New England Dance Festival | Aug 2023 | 0.25 |
| 🥈 | Novice | New England Dance Festival | Aug 2017 | 0.25 |
| 4th | Newcomer | Swingin' New England Dance Festival | Nov 2013 | 0.125 |
| Final | Novice | Swingin' Into Spring 2025 | May 2017 | 0.0625 |
| Final | Novice | Swingin' New England Dance Festival | Nov 2016 | 0.0625 |
| Final | Novice | Upstate Dance Challenge | Sep 2016 | 0.0625 |
Legjobb partnerek
| 1. | Pauline Charbogne | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Lilia Weisfeldt | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 3. | Brittney O'Neill | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 4. | Lauren Ebin | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 5. | Johannah Degrandpre | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 6. | Kelsey Giustra | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 7. | Veronika Potter | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 8. | Desirae Vasquez | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Statisztika
All Time |
||
| Elsődleges szerep | Leader | |
|---|---|---|
| Pontok | 40 | |
| Leader pontok | 100.00% | 40 |
| Pontok elmúlt 3 év | 2 | |
| Időkeret | 9évek 9hónap | November 2013 - Augusztus 2023 |
| Győzelmek | 27.27% | 3 |
| Helyezések | 72.73% | 8 |
| Döntők | 1.00x | 11 |
| Events | 1.83x | 11 |
| Egyedi események | 6 | |
Intermediate | ||
| Pontok | 36.67% | 11 |
| Leader pontok | 100.00% | 11 |
| Pontok elmúlt 3 év | 2 | |
| Időkeret | 5évek | Augusztus 2018 - Augusztus 2023 |
| Győzelmek | 66.67% | 2 |
| Helyezések | 100.00% | 3 |
| Döntők | 1.00x | 3 |
| Events | 1.50x | 3 |
| Egyedi események | 2 | |
Novice | ||
| Pontok | 143.75% | 23 |
| Leader pontok | 100.00% | 23 |
| Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
| Időkeret | 1év 2hónap | Szeptember 2016 - November 2017 |
| Győzelmek | 16.67% | 1 |
| Helyezések | 50.00% | 3 |
| Döntők | 1.00x | 6 |
| Events | 1.20x | 6 |
| Egyedi események | 5 | |
Newcomer | ||
| Pontok | 6 | |
| Leader pontok | 100.00% | 6 |
| Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
| Időkeret | 6hónap | November 2013 - Május 2014 |
| Győzelmek | 0.00% | 0 |
| Helyezések | 100.00% | 2 |
| Döntők | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Egyedi események | 2 | |
Michael Collette a következő divíziókban táncolhat leaderként:
Intermediate
Intermediate
Michael Collette a következő divíziókban táncolhat followerként:
Novice
Novice
Intermediate: 11 a(z) 30 összpontból
| L | Danvers, MA - August 2023 Partner: Veronika Potter | 4. | 2 |
| L | Framingham, MA - January 2019 Partner: Lilia Weisfeldt | 1. | 6 |
| L | Danvers, MA - August 2018 Partner: Kelsey Giustra | 1. | 3 |
| ÖSSZESEN: | 11 | ||
Novice: 23 a(z) 16 összpontból
| L | Newton, MA - November 2017 Partner: Pauline Charbogne | 1. | 10 |
| L | Boston, MA, United States - August 2017 Partner: Brittney O'Neill | 3. | 6 |
| L | Danvers, MA - August 2017 Partner: Lauren Ebin | 2. | 4 |
| L | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2017 | Döntő | 1 |
| L | Newton, MA - November 2016 | Döntő | 1 |
| L | Albany, NY - September 2016 | Döntő | 1 |
| ÖSSZESEN: | 23 | ||
Newcomer: 6 összpont
| L | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2014 Partner: Desirae Vasquez | 4. | 2 |
| L | Newton, MA - November 2013 Partner: Johannah Degrandpre | 4. | 4 |
| ÖSSZESEN: | 6 | ||
Michael Collette