Dina Aslyamova [11019]
 Részletek
  | Keresztnév: | Dina | 
|---|---|
| Vezetéknév: | Aslyamova | 
| Születési név: | Aslyamova | 
| Becenév: | |
| Előző nevek: | Pro | 
| Phonetic: | |
| Transzliteráció: | 
                  Dina Aslyamova | 
        
| WSDC-azonosító: | 11019 | 
| Engedélyezett divíziók: | Novice Intermediate | 
| Engedélyezett divíziók (Leader): | Novice Intermediate | 
| Engedélyezett divíziók (Follower): | Intermediate | 
| Születésnap: | Pro | 
| Kor: | Pro | 
| Ország: | Pro | 
| Város: | Pro | 
| Születési ország: | Pro | 
| Közösségi média: | Pro | 
Pontok/Esemény
        2.00
        15 összesen esemény
    Jelenlegi eseménysorozat
        1
        Max: 2 months in a row
    Current Win Streak
        0
        Max: 0 in a row
    Jelenlegi dobogós sorozat
        0
        Max: 1 in a row
    Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
| 2023 | 1  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1  | 1  | 1  | |||||||||
| 2021 | 1  | 2  | 1  | 1  | ||||||||
| 2020 | 1  | |||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2016 | 1  | 1  | 1  | |||||||||
| 2015 | 1  | |||||||||||
| 2014 | 1  | 
 Legsikeresebb események
  | 🥈 | Novice | D-Townswing | Jun 2016 | 0.75 | 
| 5th | Intermediate | Shooba Dooba Swing | Dec 2020 | 0.25 | 
| 4th | Novice | Sunny Side Dance Camp | Sep 2015 | 0.25 | 
| Final | Intermediate | Shooba Dooba Swing | Dec 2022 | 0.125 | 
| Final | Intermediate | Swing & Snow | Feb 2022 | 0.125 | 
| Final | Intermediate | Shooba Dooba Swing | Dec 2021 | 0.125 | 
| Final | Intermediate | Moscow Westie Dance Fest | Oct 2021 | 0.125 | 
| Final | Intermediate | St.Petersburg WCS Nights | Jul 2021 | 0.125 | 
| 5th | Intermediate | Americano Dance camp | Jul 2021 | 0.125 | 
| Final | Intermediate | Russian Open WCS Championships | Apr 2021 | 0.125 | 
  Legjobb partnerek
  | 1. | Thomas Wurmseder | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event | 
| 2. | Lukas Koelbener | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event | 
| 3. | Patrice Jaeger | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event | 
| 4. | Ilyas Galiev | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event | 
 Statisztika
  All Time | 
        ||
| Elsődleges szerep | Follower | |
|---|---|---|
| Pontok | 30 | |
| Leader pontok | 3.33% | 1 | 
| Follower pontok | 96.67% | 29 | 
| Pontok elmúlt 3 év | 3 | |
| Időkeret | 9évek | Február 2014 - Február 2023 | 
| Győzelmek | 0.00% | 0 | 
| Helyezések | 26.67% | 4 | 
| Döntők | 1.00x | 15 | 
| Events | 1.88x | 15 | 
| Egyedi események | 8 | |
Novice | ||
| Pontok | 112.50% | 18 | 
| Follower pontok | 100.00% | 18 | 
| Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
| Időkeret | 9hónap | Szeptember 2015 - Június 2016 | 
| Győzelmek | 0.00% | 0 | 
| Helyezések | 50.00% | 2 | 
| Döntők | 1.00x | 4 | 
| Events | 1.00x | 4 | 
| Egyedi események | 4 | |
Intermediate | ||
| Pontok | 30.00% | 9 | 
| Follower pontok | 100.00% | 9 | 
| Pontok elmúlt 3 év | 1 | |
| Időkeret | 2évek | December 2020 - December 2022 | 
| Győzelmek | 0.00% | 0 | 
| Helyezések | 25.00% | 2 | 
| Döntők | 1.00x | 8 | 
| Events | 1.33x | 8 | 
| Egyedi események | 6 | |
Newcomer | ||
| Pontok | 1 | |
| Follower pontok | 100.00% | 1 | 
| Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
| Időkeret | Február 2014 - Február 2014 | |
| Győzelmek | 0.00% | 0 | 
| Helyezések | 0.00% | 0 | 
| Döntők | 1.00x | 1 | 
| Events | 1.00x | 1 | 
| Egyedi események | 1 | |
Sophisticated | ||
| Pontok | 1 | |
| Follower pontok | 100.00% | 1 | 
| Pontok elmúlt 3 év | 1 | |
| Időkeret | Február 2023 - Február 2023 | |
| Győzelmek | 0.00% | 0 | 
| Helyezések | 0.00% | 0 | 
| Döntők | 1.00x | 1 | 
| Events | 1.00x | 1 | 
| Egyedi események | 1 | |
Dina Aslyamova a következő divíziókban táncolhat leaderként:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Dina Aslyamova a következő divíziókban táncolhat followerként:
Intermediate
Intermediate
Novice: 1 a(z) 16 összpontból
| L | Moscow,  Russia - November 2022  | Döntő | 1 | 
| ÖSSZESEN: | 1 | ||
Intermediate: 9 a(z) 30 összpontból
| F | Moscow, Russia - December 2022  | Döntő | 1 | 
| F | St. Petersburg, Russia - February 2022  | Döntő | 1 | 
| F | Moscow, Russia - December 2021  | Döntő | 1 | 
| F | Moscow,  Russia - October 2021  | Döntő | 1 | 
| F | St.Petersburg, Russia - July 2021  | Döntő | 1 | 
| F | St. Burlatskaya, Russia - July 2021 Partner: Ilyas Galiev  | 5. | 1 | 
| F | Moscow, Russia - April 2021  | Döntő | 1 | 
| F | Moscow, Russia - December 2020 Partner: Patrice Jaeger  | 5. | 2 | 
| ÖSSZESEN: | 9 | ||
Novice: 18 a(z) 16 összpontból
| F | Boston Club, NRW, Germany - June 2016 Partner: Thomas Wurmseder  | 2. | 12 | 
| F | Moscow, Russia - March 2016  | Döntő | 1 | 
| F | St. Petersburg, Russia - February 2016  | Döntő | 1 | 
| F | Torrevieja, Spain - September 2015 Partner: Lukas Koelbener  | 4. | 4 | 
| ÖSSZESEN: | 18 | ||
Newcomer: 1 összpont
| F | St. Petersburg, Russia - February 2014  | Döntő | 1 | 
| ÖSSZESEN: | 1 | ||
Sophisticated: 1 összpont
| F | St. Petersburg, Russia - February 2023  | Döntő | 1 | 
| ÖSSZESEN: | 1 | ||
 Dina Aslyamova