Brady Brandt [13867]
Részletek
Keresztnév: | Brady |
---|---|
Vezetéknév: | Brandt |
Születési név: | Brandt |
Becenév: | |
Előző nevek: | Pro |
Transzliteráció: |
![]() |
WSDC-azonosító: | 13867 |
Engedélyezett divíziók: | NOV,NEW |
Születésnap: | Pro |
Kor: | Pro |
Ország: | Pro |
Város: | Pro |
Statisztika
All Time |
||
Elsődleges szerep | Leader | |
---|---|---|
Pontok | 22 | |
Leader pontok | 100.00% | 22 |
Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
Időkeret | 3évek | Február 2016 - Február 2019 |
Győzelmek | 20.00% | 1 |
Helyezések | 80.00% | 4 |
Döntők | 1.25x | 5 |
Events | 4.00x | 4 |
Egyedi események | 1 | |
Novice | ||
Pontok | 68.75% | 11 |
Leader pontok | 100.00% | 11 |
Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
Időkeret | 1év | Február 2018 - Február 2019 |
Győzelmek | 50.00% | 1 |
Helyezések | 50.00% | 1 |
Döntők | 1.00x | 2 |
Events | 2.00x | 2 |
Egyedi események | 1 | |
Newcomer | ||
Pontok | 3 | |
Leader pontok | 100.00% | 3 |
Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
Időkeret | Február 2016 - Február 2016 | |
Győzelmek | 0.00% | 0 |
Helyezések | 100.00% | 1 |
Döntők | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Egyedi események | 1 | |
Juniors | ||
Pontok | 8 | |
Leader pontok | 100.00% | 8 |
Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
Időkeret | 1év | Február 2017 - Február 2018 |
Győzelmek | 0.00% | 0 |
Helyezések | 100.00% | 2 |
Döntők | 1.00x | 2 |
Events | 2.00x | 2 |
Egyedi események | 1 |
Brady Brandt a következő divíziókban táncolhat leaderként:
Novice
Novice
Brady Brandt a következő divíziókban táncolhat followerként:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Novice: 11 a(z) 16 összpontból
L | Sacramento, CA, USA - February 2019 Partner: Samantha Woo | 1. | 10 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2018 | Döntő | 1 |
ÖSSZESEN: | 11 |
Newcomer: 3 összpont
L | Sacramento, CA, USA - February 2016 Partner: Sue Prater | 3. | 3 |
ÖSSZESEN: | 3 |
Juniors: 8 összpont
L | Sacramento, CA, USA - February 2018 Partner: Aubrey Rosso | 2. | 4 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2017 Partner: Aubrey Rosso | 2. | 4 |
ÖSSZESEN: | 8 |