Jochen Buckle [16159]
Részletek
Keresztnév: | Jochen |
---|---|
Vezetéknév: | Buckle |
Születési név: | Buckle |
Becenév: | |
Előző nevek: | Pro |
Transzliteráció: |
![]() |
WSDC-azonosító: | 16159 |
Engedélyezett divíziók: | INT,NOV |
Születésnap: | Pro |
Kor: | Pro |
Ország: | Pro |
Város: | Pro |
Statisztika
All Time |
||
Elsődleges szerep | Leader | |
---|---|---|
Pontok | 34 | |
Leader pontok | 100.00% | 34 |
Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
Időkeret | 1év 6hónap | Augusztus 2017 - Február 2019 |
Győzelmek | 20.00% | 1 |
Helyezések | 60.00% | 3 |
Döntők | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Egyedi események | 5 | |
Intermediate | ||
Pontok | 6.67% | 2 |
Leader pontok | 100.00% | 2 |
Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
Időkeret | 1hónap | Január 2019 - Február 2019 |
Győzelmek | 0.00% | 0 |
Helyezések | 0.00% | 0 |
Döntők | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Egyedi események | 2 | |
Novice | ||
Pontok | 137.50% | 22 |
Leader pontok | 100.00% | 22 |
Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
Időkeret | 4hónap | Május 2018 - Szeptember 2018 |
Győzelmek | 0.00% | 0 |
Helyezések | 100.00% | 2 |
Döntők | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Egyedi események | 2 | |
Newcomer | ||
Pontok | 10 | |
Leader pontok | 100.00% | 10 |
Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
Időkeret | Augusztus 2017 - Augusztus 2017 | |
Győzelmek | 100.00% | 1 |
Helyezések | 100.00% | 1 |
Döntők | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Egyedi események | 1 |
Jochen Buckle a következő divíziókban táncolhat leaderként:
Intermediate
Intermediate
Jochen Buckle a következő divíziókban táncolhat followerként:
Novice
Novice
Intermediate: 2 a(z) 30 összpontból
L | Zurich, Swintzerland - February 2019 | Döntő | 1 |
L | London, UK - January 2019 | Döntő | 1 |
ÖSSZESEN: | 2 |
Novice: 22 a(z) 16 összpontból
L | Munich, Bavaria, Germany - September 2018 Partner: Tatiana Kiseleva | 3. | 10 |
L | San Diego, CA - May 2018 Partner: Kada Carlisle | 2. | 12 |
ÖSSZESEN: | 22 |
Newcomer: 10 összpont
L | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2017 Partner: Martina Micoli | 1. | 10 |
ÖSSZESEN: | 10 |