Susan Stone [1639]
Részletek
Keresztnév: | Susan |
---|---|
Vezetéknév: | Stone |
Születési név: | Stone |
Becenév: | |
Előző nevek: | Pro |
Transzliteráció: |
![]() |
WSDC-azonosító: | 1639 |
Engedélyezett divíziók: | NOV,NEW |
Születésnap: | Pro |
Kor: | Pro |
Ország: | Pro |
Város: | Pro |
Statisztika
All Time |
||
Elsődleges szerep | Follower | |
---|---|---|
Pontok | 10 | |
Follower pontok | 100.00% | 10 |
Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
Időkeret | 4hónap | Május 1998 - Szeptember 1998 |
Győzelmek | 50.00% | 1 |
Helyezések | 100.00% | 2 |
Döntők | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Egyedi események | 2 | |
Novice | ||
Pontok | 62.50% | 10 |
Follower pontok | 100.00% | 10 |
Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
Időkeret | 4hónap | Május 1998 - Szeptember 1998 |
Győzelmek | 50.00% | 1 |
Helyezések | 100.00% | 2 |
Döntők | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Egyedi események | 2 |
Susan Stone a következő divíziókban táncolhat leaderként:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Susan Stone a következő divíziókban táncolhat followerként:
Novice
Novice
Novice: 10 a(z) 16 összpontból
F | Dallas, TX - September 1998 Partner: David Culver | 1. | 10 |
F | Houston, TX - May 1998 Partner: Tim Allman | 3. | 0 |
ÖSSZESEN: | 10 |