Monique Rouleau [2038]
Részletek
| Keresztnév: | Monique |
|---|---|
| Vezetéknév: | Rouleau |
| Születési név: | Rouleau |
| Becenév: | |
| Előző nevek: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transzliteráció: |
Monique Rouleau |
| WSDC-azonosító: | 2038 |
| Engedélyezett divíziók: | Novice Intermediate Advanced |
| Engedélyezett divíziók (Leader): | Novice Intermediate |
| Engedélyezett divíziók (Follower): | Advanced |
| Születésnap: | Pro |
| Kor: | Pro |
| Ország: | Pro |
| Város: | Pro |
| Születési ország: | Pro |
| Közösségi média: | Pro |
Pontok/Esemény
2.00
3 összesen esemény
Jelenlegi eseménysorozat
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Jelenlegi dobogós sorozat
1
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2008 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | ||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||
| 1999 | 1 | 1 |
Legsikeresebb események
| 🥉 | Intermediate | 4TH of July Convention | Jul 1999 | 0.5 |
| Final | Advanced | FreZno Dance Classic | May 1999 | 0.25 |
| 5th | Intermediate | New Orleans Dance Mardi Gras | Jul 2008 | 0.125 |
Legjobb partnerek
| 1. | Scotty Murphy | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 2. | Todd Longsworth | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event |
Statisztika
All Time |
||
| Elsődleges szerep | Follower | |
|---|---|---|
| Pontok | 6 | |
| Follower pontok | 100.00% | 6 |
| Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
| Időkeret | 9évek 2hónap | Május 1999 - Július 2008 |
| Győzelmek | 0.00% | 0 |
| Helyezések | 66.67% | 2 |
| Döntők | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Egyedi események | 3 | |
Advanced | ||
| Pontok | 1.67% | 1 |
| Follower pontok | 100.00% | 1 |
| Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
| Időkeret | Május 1999 - Május 1999 | |
| Győzelmek | 0.00% | 0 |
| Helyezések | 0.00% | 0 |
| Döntők | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Egyedi események | 1 | |
Intermediate | ||
| Pontok | 16.67% | 5 |
| Follower pontok | 100.00% | 5 |
| Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
| Időkeret | 9évek | Július 1999 - Július 2008 |
| Győzelmek | 0.00% | 0 |
| Helyezések | 100.00% | 2 |
| Döntők | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Egyedi események | 2 | |
Monique Rouleau a következő divíziókban táncolhat leaderként:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Monique Rouleau a következő divíziókban táncolhat followerként:
Advanced
Advanced
Advanced: 1 a(z) 60 összpontból
| F | Fresno, CA - May 1999 | Döntő | 1 |
| ÖSSZESEN: | 1 | ||
Intermediate: 5 a(z) 30 összpontból
| F | New Orleans, LA - July 2008 Partner: Todd Longsworth | 5. | 1 |
| F | Phoenix, AZ, United States - July 1999 Partner: Scotty Murphy | 3. | 4 |
| ÖSSZESEN: | 5 | ||
Monique Rouleau