Anna Zhukova [21381]
Részletek
Keresztnév: | Anna |
---|---|
Vezetéknév: | Zhukova |
Születési név: | Zhukova |
Becenév: | |
Előző nevek: | Pro |
Transzliteráció: |
![]() |
WSDC-azonosító: | 21381 |
Engedélyezett divíziók: | NOV,INT |
Születésnap: | Pro |
Kor: | Pro |
Ország: | Pro |
Város: | Pro |
Statisztika
All Time |
||
Elsődleges szerep | Follower | |
---|---|---|
Pontok | 54 | |
Follower pontok | 100.00% | 54 |
Pontok elmúlt 3 év | 54 | |
Időkeret | 2évek 2hónap | Február 2023 - Április 2025 |
Győzelmek | 6.25% | 1 |
Helyezések | 50.00% | 8 |
Döntők | 1.45x | 16 |
Events | 1.83x | 11 |
Egyedi események | 6 | |
Intermediate | ||
Pontok | 63.33% | 19 |
Follower pontok | 100.00% | 19 |
Pontok elmúlt 3 év | 19 | |
Időkeret | 1év 2hónap | Február 2024 - Április 2025 |
Győzelmek | 14.29% | 1 |
Helyezések | 28.57% | 2 |
Döntők | 1.00x | 7 |
Events | 1.40x | 7 |
Egyedi események | 5 | |
Novice | ||
Pontok | 118.75% | 19 |
Follower pontok | 100.00% | 19 |
Pontok elmúlt 3 év | 19 | |
Időkeret | 5hónap | Február 2023 - Július 2023 |
Győzelmek | 0.00% | 0 |
Helyezések | 66.67% | 2 |
Döntők | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Egyedi események | 3 | |
Sophisticated | ||
Pontok | 16 | |
Follower pontok | 100.00% | 16 |
Pontok elmúlt 3 év | 16 | |
Időkeret | 1év 5hónap | November 2023 - Április 2025 |
Győzelmek | 0.00% | 0 |
Helyezések | 66.67% | 4 |
Döntők | 1.00x | 6 |
Events | 1.20x | 6 |
Egyedi események | 5 |
Anna Zhukova a következő divíziókban táncolhat leaderként:
Novice
Novice
Anna Zhukova a következő divíziókban táncolhat followerként:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 19 a(z) 30 összpontból
F | Ufa, Bashkortostan Republic, Russia - April 2025 | Döntő | 1 |
F | St. Petersburg, Russia - February 2025 | Döntő | 1 |
F | Moscow, Russian - December 2024 | Döntő | 1 |
F | St. Petersburg, Russia - July 2024 | Döntő | 1 |
F | St. Burlatskaya, Russia - July 2024 Partner: Alexander Mikitin | 1. | 10 |
F | Ufa, Bashkortostan Republic, Russia - April 2024 Partner: Aleksandr Mozdor | 4. | 4 |
F | St. Petersburg, Russia - February 2024 | Döntő | 1 |
ÖSSZESEN: | 19 |
Novice: 19 a(z) 16 összpontból
F | St. Petersburg, Russia - July 2023 Partner: Sergey Merkulov | 5. | 6 |
F | St. Burlatskaya, Russia - July 2023 Partner: Ekaterina Meleshko | 2. | 12 |
F | St. Petersburg, Russia - February 2023 | Döntő | 1 |
ÖSSZESEN: | 19 |
Sophisticated: 16 összpont
F | Ufa, Bashkortostan Republic, Russia - April 2025 | Döntő | 1 |
F | St. Petersburg, Russia - February 2025 Partner: Oleg Fabritskiy | 5. | 6 |
F | St. Petersburg, Russia - July 2024 Partner: Sergey Bychkov | 5. | 2 |
F | St. Burlatskaya, Russia - July 2024 Partner: Mikhail Kalambet | 5. | 2 |
F | Ufa, Bashkortostan Republic, Russia - April 2024 Partner: Aleksey Grigoriev | 4. | 4 |
F | Moscow, Russia - November 2023 | Döntő | 1 |
ÖSSZESEN: | 16 |