Tom Tseng [23137]
Részletek
| Keresztnév: | Tom |
|---|---|
| Vezetéknév: | Tseng |
| Születési név: | Tseng |
| Becenév: | |
| Előző nevek: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transzliteráció: |
Tom Tseng |
| WSDC-azonosító: | 23137 |
| Engedélyezett divíziók: | Intermediate Novice |
| Engedélyezett divíziók (Leader): | Intermediate |
| Engedélyezett divíziók (Follower): | Novice |
| Születésnap: | Pro |
| Kor: | Pro |
| Ország: | Pro |
| Város: | Pro |
| Születési ország: | Pro |
| Közösségi média: | Pro |
Pontok/Esemény
4.80
5 összesen esemény
Jelenlegi eseménysorozat
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Jelenlegi dobogós sorozat
1
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 1 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | 1 |
Legsikeresebb események
| 🥈 | Novice | Boogie by the Bay | Oct 2024 | 1 |
| 🥈 | Intermediate | South Bay Dance Fling | Sep 2025 | 0.5 |
| Final | Novice | Monterey SwingFest | Jan 2025 | 0.0625 |
| Final | Novice | South Bay Dance Fling | Sep 2024 | 0.0625 |
| 🥈 | Newcomer | All Star SwingJam | Mar 2024 | 0.0625 |
Legjobb partnerek
| 1. | Amanda Langworthy | 16 pts | (1 event) | Avg: 16.00 pts/event |
| 2. | Minjia Ching | 6 pts | (2 events) | Avg: 3.00 pts/event |
Statisztika
All Time |
||
| Elsődleges szerep | Leader | |
|---|---|---|
| Pontok | 24 | |
| Leader pontok | 91.67% | 22 |
| Follower pontok | 8.33% | 2 |
| Pontok elmúlt 3 év | 24 | |
| Időkeret | 1év 6hónap | Március 2024 - Szeptember 2025 |
| Győzelmek | 0.00% | 0 |
| Helyezések | 60.00% | 3 |
| Döntők | 1.00x | 5 |
| Events | 1.25x | 5 |
| Egyedi események | 4 | |
Intermediate | ||
| Pontok | 13.33% | 4 |
| Leader pontok | 100.00% | 4 |
| Pontok elmúlt 3 év | 4 | |
| Időkeret | Szeptember 2025 - Szeptember 2025 | |
| Győzelmek | 0.00% | 0 |
| Helyezések | 100.00% | 1 |
| Döntők | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Egyedi események | 1 | |
Novice | ||
| Pontok | 112.50% | 18 |
| Leader pontok | 100.00% | 18 |
| Pontok elmúlt 3 év | 18 | |
| Időkeret | 4hónap | Szeptember 2024 - Január 2025 |
| Győzelmek | 0.00% | 0 |
| Helyezések | 33.33% | 1 |
| Döntők | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Egyedi események | 3 | |
Newcomer | ||
| Pontok | 2 | |
| Follower pontok | 100.00% | 2 |
| Pontok elmúlt 3 év | 2 | |
| Időkeret | Március 2024 - Március 2024 | |
| Győzelmek | 0.00% | 0 |
| Helyezések | 100.00% | 1 |
| Döntők | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Egyedi események | 1 | |
Tom Tseng a következő divíziókban táncolhat leaderként:
Intermediate
Intermediate
Tom Tseng a következő divíziókban táncolhat followerként:
Novice
Novice
Intermediate: 4 a(z) 30 összpontból
| L | San Jose, California, USA - September 2025 Partner: Minjia Ching | 2. | 4 |
| ÖSSZESEN: | 4 | ||
Novice: 18 a(z) 16 összpontból
| L | Monterey, CA - January 2025 | Döntő | 1 |
| L | San Francisco, CA, USA - October 2024 Partner: Amanda Langworthy | 2. | 16 |
| L | San Jose, California, USA - September 2024 | Döntő | 1 |
| ÖSSZESEN: | 18 | ||
Newcomer: 2 összpont
| F | San Francisco, CA, USA - March 2024 Partner: Minjia Ching | 2. | 2 |
| ÖSSZESEN: | 2 | ||
Tom Tseng