Andrew Poletto [3768]
Részletek
| Keresztnév: | Andrew |
|---|---|
| Vezetéknév: | Poletto |
| Születési név: | Poletto |
| Becenév: | |
| Előző nevek: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transzliteráció: |
Andrew Poletto |
| WSDC-azonosító: | 3768 |
| Engedélyezett divíziók: | Intermediate Novice |
| Engedélyezett divíziók (Leader): | Intermediate |
| Engedélyezett divíziók (Follower): | Novice |
| Születésnap: | Pro |
| Kor: | Pro |
| Ország: | Pro |
| Város: | Pro |
| Születési ország: | Pro |
| Közösségi média: | Pro |
Pontok/Esemény
3.78
9 összesen esemény
Jelenlegi eseménysorozat
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
1
Max: 1 in a row
Jelenlegi dobogós sorozat
1
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2005 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2 | 1 | ||||||||||
| 2003 | 1 | 1 |
Legsikeresebb események
| 🥇 | Novice | Spring Swing | May 2003 | 0.625 |
| 🥉 | Intermediate | Indy Swing Classic | Jun 2005 | 0.5 |
| 4th | Intermediate | C.A.S.H. Bash Weekend | Nov 2005 | 0.375 |
| 4th | Intermediate | Motown Dance Championships | Apr 2005 | 0.375 |
| 5th | Intermediate | Twin City Swing Challenge | Nov 2005 | 0.25 |
| 🥉 | Novice | C.A.S.H. Bash Weekend | Nov 2004 | 0.25 |
| 4th | Novice | Indy Swing Classic | Jun 2004 | 0.1875 |
| 4th | Novice | Swing Niagara Dance Championships | Jun 2004 | 0.1875 |
| 5th | Novice | Indy Swing Classic | Jun 2003 | 0.125 |
Legjobb partnerek
| 1. | Karen Brown | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Alysia Bonvino | 7 pts | (2 events) | Avg: 3.50 pts/event |
| 3. | Julie Gellendin | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 4. | Leslie Price | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 5. | Deborah Earles | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 6. | Debbie Noble | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 7. | Alisa Winkler-Kostoff | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 8. | Liann Moore | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Statisztika
All Time |
||
| Elsődleges szerep | Leader | |
|---|---|---|
| Pontok | 34 | |
| Leader pontok | 100.00% | 34 |
| Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
| Időkeret | 2évek 6hónap | Május 2003 - November 2005 |
| Győzelmek | 11.11% | 1 |
| Helyezések | 100.00% | 9 |
| Döntők | 1.00x | 9 |
| Events | 1.50x | 9 |
| Egyedi események | 6 | |
Intermediate | ||
| Pontok | 40.00% | 12 |
| Leader pontok | 100.00% | 12 |
| Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
| Időkeret | 7hónap | Április 2005 - November 2005 |
| Győzelmek | 0.00% | 0 |
| Helyezések | 100.00% | 4 |
| Döntők | 1.00x | 4 |
| Events | 1.00x | 4 |
| Egyedi események | 4 | |
Novice | ||
| Pontok | 137.50% | 22 |
| Leader pontok | 100.00% | 22 |
| Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
| Időkeret | 1év 6hónap | Május 2003 - November 2004 |
| Győzelmek | 20.00% | 1 |
| Helyezések | 100.00% | 5 |
| Döntők | 1.00x | 5 |
| Events | 1.25x | 5 |
| Egyedi események | 4 | |
Andrew Poletto a következő divíziókban táncolhat leaderként:
Intermediate
Intermediate
Andrew Poletto a következő divíziókban táncolhat followerként:
Novice
Novice
Intermediate: 12 a(z) 30 összpontból
| L | Cleveland, OH - November 2005 Partner: Alysia Bonvino | 4. | 3 |
| L | Minneapolis, MN - November 2005 Partner: Alisa Winkler-Kostoff | 5. | 2 |
| L | Indianapolis, IN - June 2005 Partner: Julie Gellendin | 3. | 4 |
| L | Detroit, MI - April 2005 Partner: Leslie Price | 4. | 3 |
| ÖSSZESEN: | 12 | ||
Novice: 22 a(z) 16 összpontból
| L | Cleveland, OH - November 2004 Partner: Alysia Bonvino | 3. | 4 |
| L | Indianapolis, IN - June 2004 Partner: Deborah Earles | 4. | 3 |
| L | Buffalo, NY - June 2004 Partner: Debbie Noble | 4. | 3 |
| L | Indianapolis, IN - June 2003 Partner: Liann Moore | 5. | 2 |
| L | Detroit, MI - May 2003 Partner: Karen Brown | 1. | 10 |
| ÖSSZESEN: | 22 | ||
Andrew Poletto