Julie Holmes [401]
Részletek
Keresztnév: | Julie |
---|---|
Vezetéknév: | Holmes |
Születési név: | Holmes |
Becenév: | |
Előző nevek: | Pro |
Transzliteráció: |
![]() |
WSDC-azonosító: | 401 |
Engedélyezett divíziók: | NEW,NOV,INT |
Engedélyezett divíziók (Leader): | NEW,NOV |
Engedélyezett divíziók (Follower): | NOV,INT |
Születésnap: | Pro |
Kor: | Pro |
Ország: | Pro |
Város: | Pro |
Születési ország: | Pro |
Közösségi média: | Pro |
Pontok/Esemény
10.00
4 összesen esemény
Jelenlegi eseménysorozat
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
4
Max: 4 in a row
Jelenlegi dobogós sorozat
4
Max: 4 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1996 | 1 | 3 |
---|
Legsikeresebb események
🥇 | Novice | Virginia State Open | Sep 1996 | 0.625 |
🥇 | Novice | Virginia State Open | Sep 1996 | 0.625 |
🥇 | Novice | Virginia State Open | Sep 1996 | 0.625 |
🥇 | Novice | Swing Fling | Jul 1996 | 0.625 |
Legjobb partnerek
1. | Eddie Sanabria | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
2. | Tricia Reneau | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
3. | Joseph Mckinney | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
4. | Carlos Garcia | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
Statisztika
All Time |
||
Elsődleges szerep | Follower | |
---|---|---|
Pontok | 20 | |
Follower pontok | 100.00% | 20 |
Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
Időkeret | 2hónap | Július 1996 - Szeptember 1996 |
Győzelmek | 100.00% | 2 |
Helyezések | 100.00% | 2 |
Döntők | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Egyedi események | 2 | |
Novice | ||
Pontok | 125.00% | 20 |
Follower pontok | 100.00% | 20 |
Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
Időkeret | 2hónap | Július 1996 - Szeptember 1996 |
Győzelmek | 100.00% | 2 |
Helyezések | 100.00% | 2 |
Döntők | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Egyedi események | 2 |
Julie Holmes a következő divíziókban táncolhat leaderként:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Julie Holmes a következő divíziókban táncolhat followerként:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Novice: 20 a(z) 16 összpontból
F | Herndon, VA - September 1996 Partner: Joseph Mckinney | 1. | 10 |
F | Washington DC, USA - July 1996 Partner: Carlos Garcia | 1. | 10 |
ÖSSZESEN: | 20 |