Sarve Didar [6812]
Részletek
Keresztnév: | Sarve |
---|---|
Vezetéknév: | Didar |
Születési név: | Didar |
Becenév: | |
Előző nevek: | Pro |
Transzliteráció: |
![]() |
WSDC-azonosító: | 6812 |
Engedélyezett divíziók: | INT,NOV,ADV |
Születésnap: | Pro |
Kor: | Pro |
Ország: | Pro |
Város: | Pro |
Statisztika
All Time |
||
Elsődleges szerep | Follower | |
---|---|---|
Pontok | 59 | |
Follower pontok | 100.00% | 59 |
Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
Időkeret | 5évek | Április 2009 - Április 2014 |
Győzelmek | 13.33% | 2 |
Helyezések | 93.33% | 14 |
Döntők | 1.00x | 15 |
Events | 1.50x | 15 |
Egyedi események | 10 | |
Advanced | ||
Pontok | 30.00% | 18 |
Follower pontok | 100.00% | 18 |
Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
Időkeret | 3évek 7hónap | Szeptember 2010 - Április 2014 |
Győzelmek | 0.00% | 0 |
Helyezések | 87.50% | 7 |
Döntők | 1.00x | 8 |
Events | 1.33x | 8 |
Egyedi események | 6 | |
Intermediate | ||
Pontok | 70.00% | 21 |
Follower pontok | 100.00% | 21 |
Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
Időkeret | 1év 7hónap | Április 2009 - November 2010 |
Győzelmek | 50.00% | 2 |
Helyezések | 100.00% | 4 |
Döntők | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Egyedi események | 4 | |
Novice | ||
Pontok | 125.00% | 20 |
Follower pontok | 100.00% | 20 |
Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
Időkeret | 1hónap | Augusztus 2009 - Szeptember 2009 |
Győzelmek | 0.00% | 0 |
Helyezések | 100.00% | 3 |
Döntők | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Egyedi események | 3 |
Sarve Didar a következő divíziókban táncolhat leaderként:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Sarve Didar a következő divíziókban táncolhat followerként:
Advanced
Advanced
Advanced: 18 a(z) 60 összpontból
F | London, England - April 2014 Partner: Stanley Seguy | 2. | 4 |
F | PARIS, France - May 2013 | Döntő | 1 |
F | Manchester, UK - April 2013 Partner: Zsigmond Marias | 5. | 1 |
F | London, England - April 2013 Partner: Browly Adjavon | 4. | 2 |
F | Windsor, UK - November 2012 Partner: Peter Fradley | 2. | 4 |
F | London, UK - October 2011 Partner: Steven Hunt | 4. | 2 |
F | Blackpool, UK - August 2011 Partner: Paul Harris | 4. | 2 |
F | London, UK - September 2010 Partner: Peter Fradley | 4. | 2 |
ÖSSZESEN: | 18 |
Intermediate: 21 a(z) 30 összpontból
F | Windsor, UK - November 2010 Partner: Edwin Smith | 1. | 5 |
F | Blackpool, UK - August 2010 Partner: Matthew Oakley | 2. | 4 |
F | Phoenix, AZ - July 2010 Partner: Paul Harris | 1. | 10 |
F | Sipson, West Drayton, London, UK - April 2009 Partner: Laurent Navarro | 5. | 2 |
ÖSSZESEN: | 21 |
Novice: 20 a(z) 16 összpontból
F | Dallas, TX - September 2009 Partner: Butch Nelson | 3. | 10 |
F | Blackpool, UK - August 2009 Partner: Lam Duy Nguyen | 5. | 2 |
F | Boston, MA, United States - August 2009 Partner: Jason Hull | 2. | 8 |
ÖSSZESEN: | 20 |