Eric Gray [8054]
Részletek
Keresztnév: | Eric |
---|---|
Vezetéknév: | Gray |
Születési név: | Gray |
Becenév: | |
Előző nevek: | Pro |
Transzliteráció: |
![]() |
WSDC-azonosító: | 8054 |
Engedélyezett divíziók: | ADV,INT,NOV |
Születésnap: | Pro |
Kor: | Pro |
Ország: | ![]() |
Város: | Pro |
Statisztika
All Time |
||
Elsődleges szerep | Leader | |
---|---|---|
Pontok | 98 | |
Leader pontok | 100.00% | 98 |
Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
Időkeret | 5évek 2hónap | Február 2011 - Április 2016 |
Győzelmek | 33.33% | 7 |
Helyezések | 100.00% | 21 |
Döntők | 1.00x | 21 |
Events | 2.33x | 21 |
Egyedi események | 9 | |
Advanced | ||
Pontok | 73.33% | 44 |
Leader pontok | 100.00% | 44 |
Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
Időkeret | 2évek 9hónap | Július 2013 - Április 2016 |
Győzelmek | 40.00% | 4 |
Helyezések | 100.00% | 10 |
Döntők | 1.00x | 10 |
Events | 1.25x | 10 |
Egyedi események | 8 | |
Intermediate | ||
Pontok | 116.67% | 35 |
Leader pontok | 100.00% | 35 |
Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
Időkeret | 1év 7hónap | Október 2011 - Május 2013 |
Győzelmek | 22.22% | 2 |
Helyezések | 100.00% | 9 |
Döntők | 1.00x | 9 |
Events | 1.80x | 9 |
Egyedi események | 5 | |
Novice | ||
Pontok | 118.75% | 19 |
Leader pontok | 100.00% | 19 |
Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
Időkeret | 3hónap | Február 2011 - Május 2011 |
Győzelmek | 50.00% | 1 |
Helyezések | 100.00% | 2 |
Döntők | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Egyedi események | 2 |
Eric Gray a következő divíziókban táncolhat leaderként:
Advanced
Advanced
Eric Gray a következő divíziókban táncolhat followerként:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 44 a(z) 60 összpontból
L | Singapore, Singapore - April 2016 Partner: Dani Cosford | 3. | 3 |
L | Auckland, North Island, New Zealand - October 2015 Partner: Kylie Davey | 4. | 2 |
L | Singapore, Singapore - April 2015 Partner: Maddy Skinner | 1. | 5 |
L | Sydney, Australia - June 2014 Partner: Maddy Skinner | 3. | 3 |
L | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2014 Partner: Kylie Davey | 5. | 1 |
L | Singapore, Singapore - April 2014 Partner: Ani Fuller | 1. | 5 |
L | Gold Coast, Australia - December 2013 | 4. | 2 |
L | Melbourne, Australia - October 2013 Partner: Samantha Ward | 1. | 5 |
L | Las Vegas, NV - July 2013 Partner: Liza Hillman | 1. | 10 |
L | Phoenix, AZ - July 2013 Partner: Regina Shpigel | 2. | 8 |
ÖSSZESEN: | 44 |
Intermediate: 35 a(z) 30 összpontból
L | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2013 Partner: Kate McGregor | 2. | 8 |
L | Sydney, NSW, Australia - January 2013 Partner: Kylie Davey | 2. | 4 |
L | Melbourne, Australia - October 2012 Partner: Emma Keating | 5. | 1 |
L | Auckland, North Island, New Zealand - October 2012 Partner: Michelle Fletcher | 1. | 5 |
L | Sydney, Australia - June 2012 Partner: Michelle Fletcher | 1. | 5 |
L | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2012 Partner: Louise Horton | 4. | 2 |
L | Sydney, NSW, Australia - January 2012 Partner: Holly Skinner | 2. | 4 |
L | Auckland, North Island, New Zealand - October 2011 Partner: Leanne Landels | 3. | 3 |
L | Melbourne, Australia - October 2011 Partner: Janet Eaton | 3. | 3 |
ÖSSZESEN: | 35 |
Novice: 19 a(z) 16 összpontból
L | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2011 Partner: Louise Horton | 1. | 15 |
L | Sydney, NSW, Australia - February 2011 Partner: Mandi Stanton | 4. | 4 |
ÖSSZESEN: | 19 |