Brad Willis [8778]
Részletek
Keresztnév: | Brad |
---|---|
Vezetéknév: | Willis |
Születési név: | Willis |
Becenév: | |
Előző nevek: | Pro |
Transzliteráció: |
![]() |
WSDC-azonosító: | 8778 |
Engedélyezett divíziók: | ADV,INT,NOV |
Születésnap: | Pro |
Kor: | Pro |
Ország: | Pro |
Város: | Pro |
Statisztika
All Time |
||
Elsődleges szerep | Leader | |
---|---|---|
Pontok | 226 | |
Leader pontok | 100.00% | 226 |
Pontok elmúlt 3 év | 8 | |
Időkeret | 13évek 2hónap | November 2011 - Január 2025 |
Győzelmek | 18.46% | 12 |
Helyezések | 75.38% | 49 |
Döntők | 1.25x | 65 |
Events | 2.08x | 52 |
Egyedi események | 25 | |
Advanced | ||
Pontok | 16.67% | 10 |
Leader pontok | 100.00% | 10 |
Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
Időkeret | 2évek | December 2017 - December 2019 |
Győzelmek | 25.00% | 1 |
Helyezések | 75.00% | 3 |
Döntők | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
Egyedi események | 3 | |
Intermediate | ||
Pontok | 103.33% | 31 |
Leader pontok | 100.00% | 31 |
Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
Időkeret | 2évek 1hónap | Szeptember 2015 - Október 2017 |
Győzelmek | 9.09% | 1 |
Helyezések | 36.36% | 4 |
Döntők | 1.00x | 11 |
Events | 1.38x | 11 |
Egyedi események | 8 | |
Novice | ||
Pontok | 125.00% | 20 |
Leader pontok | 100.00% | 20 |
Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
Időkeret | 10hónap | Július 2014 - Május 2015 |
Győzelmek | 25.00% | 1 |
Helyezések | 50.00% | 2 |
Döntők | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Egyedi események | 4 | |
Newcomer | ||
Pontok | 13 | |
Leader pontok | 100.00% | 13 |
Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
Időkeret | 2évek 4hónap | November 2011 - Március 2014 |
Győzelmek | 0.00% | 0 |
Helyezések | 66.67% | 2 |
Döntők | 1.00x | 3 |
Events | 1.50x | 3 |
Egyedi események | 2 | |
Masters | ||
Pontok | 152 | |
Leader pontok | 100.00% | 152 |
Pontok elmúlt 3 év | 8 | |
Időkeret | 10évek 6hónap | Július 2014 - Január 2025 |
Győzelmek | 20.93% | 9 |
Helyezések | 88.37% | 38 |
Döntők | 1.00x | 43 |
Events | 1.95x | 43 |
Egyedi események | 22 |
Brad Willis a következő divíziókban táncolhat leaderként:
Advanced
Advanced
Brad Willis a következő divíziókban táncolhat followerként:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 10 a(z) 60 összpontból
L | Albany, NY - December 2019 Partner: Erica Smith | 2. | 2 |
L | Cleveland, OH - December 2019 Partner: Brianna Miller | 2. | 4 |
L | Cleveland, OH - November 2018 Partner: Gudrun Nyunt | 1. | 3 |
L | Orlando, Florida, United States - December 2017 | Döntő | 1 |
ÖSSZESEN: | 10 |
Intermediate: 31 a(z) 30 összpontból
L | Montréal, Québec, Canada - October 2017 Partner: Alli Reese | 4. | 4 |
L | Toronto, Ontario, Canada - July 2017 | Döntő | 1 |
L | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2017 | Döntő | 1 |
L | Tampa, FL - February 2017 | Döntő | 1 |
L | Cleveland, OH - November 2016 Partner: Daniella Bajtos | 4. | 4 |
L | Montréal, Québec, Canada - October 2016 | Döntő | 1 |
L | Albany, NY - September 2016 | Döntő | 1 |
L | Toronto, Ontario, Canada - July 2016 | Döntő | 1 |
L | Detroit, Michigan, USA - June 2016 Partner: Amber Dillenkoffer | 1. | 10 |
L | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2016 | Döntő | 1 |
L | Burlington, VT - September 2015 Partner: Annabelle Pain | 3. | 6 |
ÖSSZESEN: | 31 |
Novice: 20 a(z) 16 összpontból
L | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2015 Partner: Amy Garcia | 2. | 8 |
L | Cleveland, OH - November 2014 | Döntő | 1 |
L | Burlington, VT - September 2014 Partner: Genevieve Goudreault | 1. | 10 |
L | Toronto, Ontario, Canada - July 2014 | Döntő | 1 |
ÖSSZESEN: | 20 |
Newcomer: 13 összpont
L | Newton, MA - March 2014 Partner: Megan Constantineau | 3. | 10 |
L | Newton, MA - November 2013 | Döntő | 1 |
L | Newton, MA - November 2011 Partner: Andrea Knight | 5. | 2 |
ÖSSZESEN: | 13 |
Masters: 152 összpont
L | Orlando, Florida, United States - January 2025 Partner: Jessica Polzer | 3. | 3 |
L | Phoenix, AZ - September 2023 | Döntő | 1 |
L | Burbank, CA - November 2022 | Döntő | 1 |
L | Burlingame, CA - August 2022 Partner: Carol Grago | 3. | 3 |
L | Austin, TX, USa - January 2020 Partner: Jeanne Degeyter | 4. | 4 |
L | Albany, NY - December 2019 Partner: Linda Leverock | 2. | 2 |
L | Cleveland, OH - December 2019 Partner: Donna Hughes | 3. | 3 |
L | Chicago, IL - October 2019 Partner: Jeanne Degeyter | 1. | 6 |
L | Austin, Tx - September 2019 Partner: Sumana Datta | 3. | 3 |
L | Raleigh, North Carolina, United States - September 2019 | Döntő | 1 |
L | Toronto, Ontario, Canada - July 2019 Partner: Joy Stachura | 2. | 2 |
L | Chicago, IL, United States - March 2019 Partner: Lois Petersen | 4. | 2 |
L | Austin, TX, USa - January 2019 Partner: Susan Brown | 1. | 10 |
L | Orlando, Florida, United States - January 2019 | Döntő | 1 |
L | Albany, NY - December 2018 Partner: Julie Yang | 2. | 4 |
L | Cleveland, OH - November 2018 Partner: Celia Reuss | 1. | 6 |
L | Chicago, IL - October 2018 Partner: Susan Brown | 1. | 6 |
L | Boston, MA, United States - August 2018 | 5. | 1 |
L | Toronto, Ontario, Canada - July 2018 Partner: Julie Epplett | 1. | 3 |
L | Lake Geneva, IL - April 2018 Partner: Christy Parker | 4. | 2 |
L | Louisville, Kentucky, USA - January 2018 Partner: Janet Richardson | 3. | 3 |
L | Orlando, Florida, United States - December 2017 Partner: Laura Cancela | 3. | 6 |
L | Cleveland, OH - November 2017 Partner: Rita Vine | 4. | 4 |
L | Chicago, IL - October 2017 Partner: Dori Eden | 5. | 1 |
L | Albany, NY - September 2017 Partner: Danielle Senecal | 1. | 5 |
L | Toronto, Ontario, Canada - July 2017 Partner: Kim Joseph | 4. | 2 |
L | Detroit, Michigan, USA - June 2017 Partner: Joann Podleski | 2. | 4 |
L | Newton, MA - March 2017 Partner: Lisa Siciliano | 5. | 1 |
L | Tampa, FL - February 2017 Partner: Michele Dodaro | 3. | 6 |
L | Charlotte, NC - February 2017 Partner: Dee Barron | 3. | 6 |
L | Cleveland, OH - November 2016 Partner: Laura Cancela | 1. | 10 |
L | Albany, NY - September 2016 Partner: Cathy Jones | 2. | 4 |
L | Jacksonville, FL - September 2016 Partner: Renee Lipman | 1. | 5 |
L | Toronto, Ontario, Canada - July 2016 Partner: Susan Defelice | 3. | 3 |
L | Chicago, IL, United States - March 2016 Partner: Adela Su | 4. | 4 |
L | Cleveland, OH - November 2015 Partner: Gina Baumgarten | 5. | 1 |
L | Burlington, VT - September 2015 Partner: Patricia Phillips | 1. | 5 |
L | Detroit, Michigan, USA - May 2015 Partner: Jeanne Degeyter | 2. | 8 |
L | Newton, MA - March 2015 Partner: Debi Mccreary | 5. | 1 |
L | Reston, VA - March 2015 | Döntő | 1 |
L | Cleveland, OH - November 2014 Partner: Tina Marie Price | 2. | 4 |
L | Burlington, VT - September 2014 Partner: Naomi Marinaro | 4. | 2 |
L | Toronto, Ontario, Canada - July 2014 Partner: Roseanne Belowus | 4. | 2 |
ÖSSZESEN: | 152 |