Gabe Sta [8853]
Részletek
Keresztnév: | Gabe |
---|---|
Vezetéknév: | Sta |
Születési név: | Sta |
Becenév: | |
Előző nevek: | Pro |
Transzliteráció: |
![]() |
WSDC-azonosító: | 8853 |
Engedélyezett divíziók: | ADV,INT,NOV |
Születésnap: | Pro |
Kor: | Pro |
Ország: | Pro |
Város: | Pro |
Statisztika
All Time |
||
Elsődleges szerep | Leader | |
---|---|---|
Pontok | 56 | |
Leader pontok | 100.00% | 56 |
Pontok elmúlt 3 év | 3 | |
Időkeret | 11évek 10hónap | Január 2012 - November 2023 |
Győzelmek | 12.50% | 3 |
Helyezések | 37.50% | 9 |
Döntők | 1.00x | 24 |
Events | 1.33x | 24 |
Egyedi események | 18 | |
Advanced | ||
Pontok | 10.00% | 6 |
Leader pontok | 100.00% | 6 |
Pontok elmúlt 3 év | 3 | |
Időkeret | 4évek 6hónap | Május 2019 - November 2023 |
Győzelmek | 0.00% | 0 |
Helyezések | 0.00% | 0 |
Döntők | 1.00x | 6 |
Events | 1.00x | 6 |
Egyedi események | 6 | |
Intermediate | ||
Pontok | 106.67% | 32 |
Leader pontok | 100.00% | 32 |
Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
Időkeret | 11hónap | Április 2018 - Március 2019 |
Győzelmek | 27.27% | 3 |
Helyezések | 54.55% | 6 |
Döntők | 1.00x | 11 |
Events | 1.00x | 11 |
Egyedi események | 11 | |
Novice | ||
Pontok | 100.00% | 16 |
Leader pontok | 100.00% | 16 |
Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
Időkeret | 5hónap | Október 2017 - Március 2018 |
Győzelmek | 0.00% | 0 |
Helyezések | 33.33% | 2 |
Döntők | 1.00x | 6 |
Events | 1.00x | 6 |
Egyedi események | 6 | |
Newcomer | ||
Pontok | 2 | |
Leader pontok | 100.00% | 2 |
Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
Időkeret | Január 2012 - Január 2012 | |
Győzelmek | 0.00% | 0 |
Helyezések | 100.00% | 1 |
Döntők | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Egyedi események | 1 |
Gabe Sta a következő divíziókban táncolhat leaderként:
Advanced
Advanced
Gabe Sta a következő divíziókban táncolhat followerként:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 6 a(z) 60 összpontból
L | Burbank, CA - November 2023 | Döntő | 1 |
L | Anaheim, CA - June 2023 | Döntő | 1 |
L | Phoenix, AZ - September 2022 | Döntő | 1 |
L | Portland, OR - February 2020 | Döntő | 1 |
L | Herndon, VA - November 2019 | Döntő | 1 |
L | San Diego, CA - May 2019 | Döntő | 1 |
ÖSSZESEN: | 6 |
Intermediate: 32 a(z) 30 összpontból
L | Lancaster, CA, United States - March 2019 Partner: Kira Kalliomaa | 1. | 6 |
L | Reston, VA - March 2019 | Döntő | 2 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2019 | Döntő | 1 |
L | Monterey, CA - January 2019 | Döntő | 1 |
L | Palm Springs, CA - January 2019 Partner: Kira Kalliomaa | 2. | 8 |
L | Herndon, VA - November 2018 | Döntő | 1 |
L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2018 Partner: Swan Wang | 1. | 6 |
L | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2018 Partner: Lani Kim | 5. | 2 |
L | Palm Springs, CA - August 2018 | Döntő | 1 |
L | Fresno, CA - May 2018 Partner: Aubrey Rosso | 5. | 1 |
L | San Diego, CA - April 2018 Partner: Charlotte Zell | 1. | 3 |
ÖSSZESEN: | 32 |
Novice: 16 a(z) 16 összpontból
L | Lancaster, CA, United States - March 2018 | Döntő | 1 |
L | Portland, OR - February 2018 | Döntő | 1 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2018 Partner: Tawnie Gadd | 5. | 6 |
L | Monterey, CA - January 2018 | Döntő | 1 |
L | Palm Springs, CA - January 2018 Partner: Lani Kim | 5. | 6 |
L | Costa Mesa, CA - October 2017 | Döntő | 1 |
ÖSSZESEN: | 16 |
Newcomer: 2 összpont
L | Palm Springs, CA - January 2012 Partner: Talley Starbird | 4. | 2 |
ÖSSZESEN: | 2 |