Carolina Amendola [9345]
Részletek
| Keresztnév: | Carolina |
|---|---|
| Vezetéknév: | Amendola |
| Születési név: | Amendola |
| Becenév: | |
| Előző nevek: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transzliteráció: |
Carolina Amendola |
| WSDC-azonosító: | 9345 |
| Engedélyezett divíziók: | Novice Intermediate |
| Engedélyezett divíziók (Leader): | Novice |
| Engedélyezett divíziók (Follower): | Intermediate |
| Születésnap: | Pro |
| Kor: | Pro |
| Ország: | Pro |
| Város: | Pro |
| Születési ország: | Pro |
| Közösségi média: | Pro |
Pontok/Esemény
3.15
13 összesen esemény
Jelenlegi eseménysorozat
1
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Jelenlegi dobogós sorozat
0
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2019 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | |||||||||||
| 2017 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2016 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2014 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2013 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2012 | 1 | 1 |
Legsikeresebb események
| 🥈 | Intermediate | Orange Blossom Dance Festival | Jun 2017 | 1 |
| 🥈 | Novice | Toronto Open Swing & Hustle Championships | Jul 2014 | 0.5 |
| 🥉 | Intermediate | Big Apple Dance Festival | Jul 2016 | 0.375 |
| 🥇 | Novice | International Hustle & Salsa Congress | May 2014 | 0.3125 |
| 🥈 | Newcomer | Spotlight Dance Challenge | Jan 2013 | 0.25 |
| Final | Intermediate | Floor Play Swing Vacation | Dec 2019 | 0.125 |
| 5th | Intermediate | Florida Dance Magic | Jul 2018 | 0.125 |
| Final | Intermediate | Florida Westie Fest | Nov 2017 | 0.125 |
| 5th | Intermediate | Canadian Swing Championships | May 2016 | 0.125 |
| Final | Novice | Orange Blossom Dance Festival | Jun 2014 | 0.0625 |
Legjobb partnerek
| 1. | Newell Defreest | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 2. | Steve Csuth | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 3. | Dominic Bernard | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 4. | Adeniyi Olaiya | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event |
| 5. | Joe Miller | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 6. | Richard Krywe | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 7. | Eric Thompson | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event |
| 8. | Laurissa Stokes | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event |
Statisztika
All Time |
||
| Elsődleges szerep | Follower | |
|---|---|---|
| Pontok | 41 | |
| Follower pontok | 100.00% | 41 |
| Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
| Időkeret | 7évek 5hónap | Július 2012 - December 2019 |
| Győzelmek | 7.69% | 1 |
| Helyezések | 61.54% | 8 |
| Döntők | 1.00x | 13 |
| Events | 1.30x | 13 |
| Egyedi események | 10 | |
Intermediate | ||
| Pontok | 50.00% | 15 |
| Follower pontok | 100.00% | 15 |
| Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
| Időkeret | 3évek 7hónap | Május 2016 - December 2019 |
| Győzelmek | 0.00% | 0 |
| Helyezések | 66.67% | 4 |
| Döntők | 1.00x | 6 |
| Events | 1.00x | 6 |
| Egyedi események | 6 | |
Novice | ||
| Pontok | 93.75% | 15 |
| Follower pontok | 100.00% | 15 |
| Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
| Időkeret | 1év | Július 2013 - Július 2014 |
| Győzelmek | 25.00% | 1 |
| Helyezések | 50.00% | 2 |
| Döntők | 1.00x | 4 |
| Events | 1.33x | 4 |
| Egyedi események | 3 | |
Newcomer | ||
| Pontok | 11 | |
| Follower pontok | 100.00% | 11 |
| Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
| Időkeret | 6hónap | Július 2012 - Január 2013 |
| Győzelmek | 0.00% | 0 |
| Helyezések | 66.67% | 2 |
| Döntők | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Egyedi események | 3 | |
Carolina Amendola a következő divíziókban táncolhat leaderként:
Novice
Novice
Carolina Amendola a következő divíziókban táncolhat followerként:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 15 a(z) 30 összpontból
| F | Orlando, Florida, United States - December 2019 | Döntő | 1 |
| F | Fort Lauderdale, Florida, USA - July 2018 Partner: Eric Thompson | 5. | 1 |
| F | Tampa, FL - November 2017 | Döntő | 1 |
| F | Orlando, FL - June 2017 Partner: Newell Defreest | 2. | 8 |
| F | Morristown, NJ, US - July 2016 Partner: Joe Miller | 3. | 3 |
| F | Sherbrooke, Quebec, CANADA - May 2016 Partner: Laurissa Stokes | 5. | 1 |
| ÖSSZESEN: | 15 | ||
Novice: 15 a(z) 16 összpontból
| F | Toronto, Ontario, Canada - July 2014 Partner: Steve Csuth | 2. | 8 |
| F | Orlando, FL - June 2014 | Döntő | 1 |
| F | Orlando, FL - May 2014 Partner: Adeniyi Olaiya | 1. | 5 |
| F | Toronto, Ontario, Canada - July 2013 | Döntő | 1 |
| ÖSSZESEN: | 15 | ||
Newcomer: 11 összpont
| F | Nashville, Tennesse, USA - January 2013 Partner: Dominic Bernard | 2. | 8 |
| F | Buffalo, NY - September 2012 Partner: Richard Krywe | 5. | 2 |
| F | Toronto, Ontario, Canada - July 2012 | Döntő | 1 |
| ÖSSZESEN: | 11 | ||
Carolina Amendola